本科(物理+不限)在湖南物理类的最低分414,最低分录取位次162067。
以上是部分专业分数和位次,下表是西安外事学院2022各省最低分和位次统计表。
一:西安外事学院2022高考各省专业最低分和录取位次排名统计
| 大学名称 | 年份 | 省份 | 办学性质 | 类型 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安外事学院 | 2022 | 广东 | 民办大学 | (历史+不限) | 专科 | 历史类 | 359 | 182456 |
| 西安外事学院 | 2022 | 江苏 | 民办大学 | (物理+不限) | 专科 | 物理类 | 374 | 28969 |
| 西安外事学院 | 2022 | 湖南 | 民办大学 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 414 | 162067 |
| 西安外事学院 | 2022 | 湖南 | 民办大学 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 417 | 159150 |
| 西安外事学院 | 2022 | 湖南 | 民办大学 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 462 | 50808 |
| 西安外事学院 | 2022 | 江苏 | 民办大学 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 477 | 52363 |
| 西安外事学院 | 2022 | 广东 | 民办大学 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 478 | 59890 |
| 西安外事学院 | 2022 | 江苏 | 民办 | (物理+不限) | 专科 | 物理类 | 374 | 28969 |
| 西安外事学院 | 2022 | 天津 | 民办 | (不限) | 本科B | 综合改革 | 467 | 41433 |
| 西安外事学院 | 2022 | 天津 | 民办 | (物) | 本科B | 综合改革 | 471 | 40682 |
| 西安外事学院 | 2022 | 湖北 | 民办 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 429 | 113305 |
| 西安外事学院 | 2022 | 江苏 | 民办 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 477 | 52363 |
| 西安外事学院 | 2022 | 湖南 | 民办 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 414 | 162067 |
| 西安外事学院 | 2022 | 湖南 | 民办 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 417 | 159150 |
| 西安外事学院 | 2022 | 广东 | 民办 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 484 | 168827 |
| 西安外事学院 | 2022 | 江苏 | 民办 | (历史+不限) | 专科 | 历史类 | 421 | 22638 |
| 西安外事学院 | 2022 | 广东 | 民办 | (历史+不限) | 专科 | 历史类 | 359 | 182456 |
| 西安外事学院 | 2022 | 湖南 | 民办 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 462 | 50808 |
| 西安外事学院 | 2022 | 湖北 | 民办 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 453 | 41459 |
| 西安外事学院 | 2022 | 海南 | 民办 | (物) | 本科 | 综合改革 | 494 | 33719 |
| 西安外事学院 | 2022 | 海南 | 民办 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 综合改革 | 499 | 32494 |
| 西安外事学院 | 2022 | 海南 | 民办 | (不限) | 本科 | 综合改革 | 500 | 32245 |
| 西安外事学院 | 2022 | 江苏 | 民办 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 445 | 154537 |
| 西安外事学院 | 2022 | 青海 | 民办大学 | 普通类 | 专科 | 理科 | 227 | 28881 |
| 西安外事学院 | 2022 | 宁夏 | 民办大学 | 普通类 | 专科 | 文科 | 253 | 22469 |
| 西安外事学院 | 2022 | 内蒙古 | 民办大学 | 普通类 | 专科 | 理科 | 255 | 70617 |
| 西安外事学院 | 2022 | 吉林 | 民办大学 | 普通类 | 专科 | 文科 | 256 | 30338 |
| 西安外事学院 | 2022 | 吉林 | 民办大学 | 普通类 | 专科 | 理科 | 262 | 73784 |
| 西安外事学院 | 2022 | 贵州 | 民办大学 | 普通类 | 专科 | 理科 | 272 | 193077 |
| 西安外事学院 | 2022 | 新疆 | 民办大学 | 普通类 | 专科 | 文科 | 294 | 18381 |
| 西安外事学院 | 2022 | 山西 | 民办大学 | 普通类 | 专科 | 文科 | 340 | 33881 |
| 西安外事学院 | 2022 | 广西 | 民办大学 | 普通类 | 专科 | 文科 | 353 | 94688 |
| 西安外事学院 | 2022 | 安徽 | 民办大学 | 普通类 | 专科 | 理科 | 355 | 234907 |
| 西安外事学院 | 2022 | 吉林 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批A | 理科 | 367 | 53882 |
| 西安外事学院 | 2022 | 宁夏 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 371 | 21657 |
| 西安外事学院 | 2022 | 山东 | 民办大学 | 普通类 | 2段 | 综合改革 | 373 | 428483 |
| 西安外事学院 | 2022 | 青海 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 391 | 6436 |
| 西安外事学院 | 2022 | 陕西 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 423 | 39661 |
| 西安外事学院 | 2022 | 浙江 | 民办大学 | 普通类 | 2段 | 综合改革 | 436 | 222246 |
| 西安外事学院 | 2022 | 云南 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 436 | 93244 |
| 西安外事学院 | 2022 | 河南 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 438 | 252264 |
| 西安外事学院 | 2022 | 辽宁 | 民办大学 | 普通类 | 本科 | 历史类 | 447 | 23793 |
| 西安外事学院 | 2022 | 四川 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 450 | 158391 |
| 西安外事学院 | 2022 | 山东 | 民办大学 | 普通类 | 1段 | 综合改革 | 462 | 240887 |
| 西安外事学院 | 2022 | 四川 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 490 | 53784 |
| 西安外事学院 | 2022 | 黑龙江 | 民办 | 普通类 | 本科二批A | 文科 | 404 | 17501 |
| 西安外事学院 | 2022 | 黑龙江 | 民办 | 普通类 | 本科二批A | 理科 | 346 | 69886 |
| 西安外事学院 | 2022 | 安徽 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 441 | 156160 |
| 西安外事学院 | 2022 | 云南 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 436 | 93244 |
| 西安外事学院 | 2022 | 江西 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 447 | 120346 |
| 西安外事学院 | 2022 | 山西 | 民办 | 普通类 | 专科 | 理科 | 317 | 60649 |
| 西安外事学院 | 2022 | 河南 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 438 | 252264 |
| 西安外事学院 | 2022 | 贵州 | 民办 | 普通类 | 专科 | 文科 | 397 | 87758 |
| 西安外事学院 | 2022 | 江西 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 483 | 44221 |
| 西安外事学院 | 2022 | 宁夏 | 民办 | 普通类 | 专科 | 理科 | 221 | 40572 |
| 西安外事学院 | 2022 | 青海 | 民办 | 普通类 | 专科 | 理科 | 227 | 28881 |
| 西安外事学院 | 2022 | 安徽 | 民办 | 普通类 | 专科 | 文科 | 398 | 104784 |
| 西安外事学院 | 2022 | 安徽 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 493 | 43309 |
| 西安外事学院 | 2022 | 四川 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 450 | 158391 |
| 西安外事学院 | 2022 | 内蒙古 | 民办 | 普通类 | 专科 | 理科 | 255 | 70617 |
| 西安外事学院 | 2022 | 广西 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 422 | 53957 |
| 西安外事学院 | 2022 | 辽宁 | 民办 | 普通类 | 本科 | 历史类 | 447 | 23793 |
| 西安外事学院 | 2022 | 云南 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 514 | 39454 |
| 西安外事学院 | 2022 | 陕西 | 民办 | 普通类 | 专科 | 理科 | 267 | 156887 |
| 西安外事学院 | 2022 | 辽宁 | 民办 | 普通类 | 本科 | 物理类 | 421 | 81579 |
| 西安外事学院 | 2022 | 贵州 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 478 | 40022 |
| 西安外事学院 | 2022 | 陕西 | 民办 | 普通类 | 专科 | 文科 | 316 | 76658 |
| 西安外事学院 | 2022 | 四川 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 490 | 53784 |
| 西安外事学院 | 2022 | 甘肃 | 民办 | 普通类 | 专科 | 文科 | 318 | 60481 |
| 西安外事学院 | 2022 | 广西 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 352 | 136775 |
| 西安外事学院 | 2022 | 山东 | 民办 | 普通类 | 2段 | 综合改革 | 373 | 428483 |
| 西安外事学院 | 2022 | 浙江 | 民办 | 普通类 | 2段 | 综合改革 | 436 | 222246 |
| 西安外事学院 | 2022 | 内蒙古 | 民办 | 普通类 | 专科 | 文科 | 281 | 26117 |
| 西安外事学院 | 2022 | 内蒙古 | 民办 | 普通类 | 本科二批A | 文科 | 369 | 18747 |
| 西安外事学院 | 2022 | 甘肃 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 362 | 75668 |
| 西安外事学院 | 2022 | 宁夏 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 371 | 21657 |
| 西安外事学院 | 2022 | 吉林 | 民办 | 普通类 | 本科二批A | 文科 | 404 | 17679 |
| 西安外事学院 | 2022 | 安徽 | 民办 | 普通类 | 专科 | 理科 | 355 | 234907 |
| 西安外事学院 | 2022 | 浙江 | 民办 | 普通类 | 1段 | 综合改革 | 497 | 170295 |
| 西安外事学院 | 2022 | 浙江 | 民办 | 普通类 | 1段 | 综合改革 | 505 | 160777 |
| 西安外事学院 | 2022 | 新疆 | 民办 | 普通类 | 专科 | 理科 | 217 | 48340 |
| 西安外事学院 | 2022 | 吉林 | 民办 | 普通类 | 专科 | 理科 | 262 | 73784 |
| 西安外事学院 | 2022 | 宁夏 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 454 | 6630 |
| 西安外事学院 | 2022 | 山东 | 民办 | 普通类 | 1段 | 综合改革 | 462 | 240887 |
| 西安外事学院 | 2022 | 青海 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 391 | 6436 |




