本科二批(其他单列)在河南理科的最低分405,最低分录取位次314509。
以上是部分专业分数和位次,下表是广州商学院2022各省最低分和位次统计表。
一:广州商学院2022高考各省专业最低分和录取位次排名统计
| 大学名称 | 年份 | 省份 | 办学性质 | 类型 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州商学院 | 2022 | 河南 | 民办大学 | (较高收费) | 专科 | 理科 | 190 | 502581 |
| 广州商学院 | 2022 | 河南 | 民办大学 | (较高收费) | 专科 | 文科 | 252 | 304888 |
| 广州商学院 | 2022 | 河南 | 民办大学 | (其他单列) | 本科二批 | 理科 | 405 | 314509 |
| 广州商学院 | 2022 | 河南 | 民办大学 | (较高收费) | 本科二批 | 理科 | 406 | 312751 |
| 广州商学院 | 2022 | 湖南 | 民办大学 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 424 | 152070 |
| 广州商学院 | 2022 | 福建 | 民办大学 | (物理+不限选考科目) | 本科 | 物理类 | 436 | 89878 |
| 广州商学院 | 2022 | 广东 | 民办大学 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 458 | 79601 |
| 广州商学院 | 2022 | 湖南 | 民办大学 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 461 | 51499 |
| 广州商学院 | 2022 | 湖南 | 民办大学 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 474 | 42362 |
| 广州商学院 | 2022 | 湖北 | 民办 | (物理+不限) | 专科 | 物理类 | 200 | 201846 |
| 广州商学院 | 2022 | 湖北 | 民办 | (历史+不限) | 专科 | 历史类 | 200 | 129138 |
| 广州商学院 | 2022 | 福建 | 民办 | (历史+不限选考科目) | 本科 | 历史类 | 469 | 29674 |
| 广州商学院 | 2022 | 河南 | 民办 | (其他单列) | 本科二批 | 理科 | 405 | 314509 |
| 广州商学院 | 2022 | 河南 | 民办 | (较高收费) | 本科二批 | 理科 | 406 | 312751 |
| 广州商学院 | 2022 | 广东 | 民办 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 437 | 101027 |
| 广州商学院 | 2022 | 广东 | 民办 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 437 | 100904 |
| 广州商学院 | 2022 | 广东 | 民办 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 437 | 101079 |
| 广州商学院 | 2022 | 广东 | 民办 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 438 | 99626 |
| 广州商学院 | 2022 | 广东 | 民办 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 443 | 94873 |
| 广州商学院 | 2022 | 湖北 | 民办 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 418 | 121067 |
| 广州商学院 | 2022 | 湖南 | 民办 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 461 | 51499 |
| 广州商学院 | 2022 | 湖南 | 民办 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 474 | 42362 |
| 广州商学院 | 2022 | 贵州 | 民办 | (中外合作) | 本科二批 | 文科 | 480 | 38516 |
| 广州商学院 | 2022 | 湖北 | 民办 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 472 | 33030 |
| 广州商学院 | 2022 | 湖北 | 民办 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 475 | 31736 |
| 广州商学院 | 2022 | 湖南 | 民办 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 424 | 152070 |
| 广州商学院 | 2022 | 湖北 | 民办 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 453 | 41459 |
| 广州商学院 | 2022 | 湖北 | 民办 | (历史+不限) | 本科 | 历史类 | 454 | 41009 |
| 广州商学院 | 2022 | 河南 | 民办 | (较高收费) | 专科 | 文科 | 252 | 304888 |
| 广州商学院 | 2022 | 湖南 | 民办 | (物理+不限) | 本科 | 物理类 | 466 | 106590 |
| 广州商学院 | 2022 | 海南 | 民办 | (不限) | 本科 | 综合改革 | 478 | 37476 |
| 广州商学院 | 2022 | 海南 | 民办 | (不限) | 本科 | 综合改革 | 484 | 36124 |
| 广州商学院 | 2022 | 四川 | 民办大学 | 普通类 | 专科 | 理科 | 354 | 242020 |
| 广州商学院 | 2022 | 宁夏 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 355 | 24702 |
| 广州商学院 | 2022 | 河南 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 407 | 310959 |
| 广州商学院 | 2022 | 重庆 | 民办大学 | 普通类 | 专科 | 物理类 | 408 | 85636 |
| 广州商学院 | 2022 | 重庆 | 民办大学 | 普通类 | 本科 | 物理类 | 425 | 78987 |
| 广州商学院 | 2022 | 云南 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 430 | 97472 |
| 广州商学院 | 2022 | 宁夏 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 437 | 8556 |
| 广州商学院 | 2022 | 河北 | 民办大学 | 普通类 | 本科 | 历史类 | 444 | 67813 |
| 广州商学院 | 2022 | 四川 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 468 | 72913 |
| 广州商学院 | 2022 | 贵州 | 民办大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 472 | 43548 |
| 广州商学院 | 2022 | 黑龙江 | 民办 | 普通类 | 本科二批A | 理科 | 339 | 72659 |
| 广州商学院 | 2022 | 重庆 | 民办 | 普通类 | 本科 | 历史类 | 463 | 23094 |
| 广州商学院 | 2022 | 安徽 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 435 | 163754 |
| 广州商学院 | 2022 | 云南 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 430 | 97472 |
| 广州商学院 | 2022 | 广西 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 477 | 27914 |
| 广州商学院 | 2022 | 江西 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 453 | 113045 |
| 广州商学院 | 2022 | 河南 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 407 | 310959 |
| 广州商学院 | 2022 | 河北 | 民办 | 普通类 | 本科 | 历史类 | 444 | 67813 |
| 广州商学院 | 2022 | 山西 | 民办 | 普通类 | 本科二批C | 文科 | 409 | 14438 |
| 广州商学院 | 2022 | 安徽 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 481 | 51650 |
| 广州商学院 | 2022 | 四川 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 426 | 186000 |
| 广州商学院 | 2022 | 江西 | 民办 | 普通类 | 专科 | 文科 | 346 | 57787 |
| 广州商学院 | 2022 | 江西 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 503 | 29790 |
| 广州商学院 | 2022 | 云南 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 512 | 40509 |
| 广州商学院 | 2022 | 贵州 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 472 | 43548 |
| 广州商学院 | 2022 | 四川 | 民办 | 普通类 | 专科 | 理科 | 354 | 242020 |
| 广州商学院 | 2022 | 广西 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 347 | 140866 |
| 广州商学院 | 2022 | 重庆 | 民办 | 普通类 | 本科 | 物理类 | 425 | 78987 |
| 广州商学院 | 2022 | 河北 | 民办 | 普通类 | 本科 | 物理类 | 436 | 169642 |
| 广州商学院 | 2022 | 新疆 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 321 | 32966 |
| 广州商学院 | 2022 | 宁夏 | 民办 | 普通类 | 专科 | 文科 | 403 | 12515 |
| 广州商学院 | 2022 | 河北 | 民办 | 普通类 | 专科 | 历史类 | 253 | 183625 |
| 广州商学院 | 2022 | 宁夏 | 民办 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 437 | 8556 |
| 广州商学院 | 2022 | 江西 | 民办 | 普通类 | 专科 | 理科 | 341 | 91530 |




