电气工程及其自动化专业在广东物理类最低592,最低分位次排名592.8,平均分595。
机械设计制造及其自动化专业在广东物理类最低570,最低分位次排名571.25,平均分573。
土木工程专业在广东物理类最低539,最低分位次排名540,平均分541。
1、长沙理工大学2025年高考中外合作办学各省分各专业录取最低分一览表

| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 电气工程及其自动化 | 585.5 | 592 | 16724 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 中外合作办学 | 电气工程及其自动化 | 592.8 | 595 | 33523 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化 | 571.25 | 573 | 55692 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 中外合作办学 | 土木工程 | 540 | 541 | 98390 |
| 2025 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 电气工程及其自动化 | 608.67 | 613 | 22695 |
| 2025 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化 | 583 | 584 | 43929 |
| 2025 | 湖北 | 物理类 | 中外合作办学 | 电气工程及其自动化 | 591 | 591 | 18418 |
| 2025 | 湖北 | 物理类 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化 | 579 | 580 | 25417 |
| 2025 | 湖北 | 物理类 | 中外合作办学 | 土木工程 | 545 | 547 | 49947 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 电气工程及其自动化 | 589.09 | 599 | 24579 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化 | 554.04 | 576 | 45644 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 土木工程 | 510.36 | 544 | 98756 |
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 中外合作办学 | 电气工程及其自动化 | 601 | 601 | 33985 |
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化 | 583 | 583 | 51945 |
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 中外合作办学 | 土木工程 | 541.5 | 542 | 105341 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 电气工程及其自动化 | 586 | 588 | 38477 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化 | 563.67 | 565 | 64571 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 土木工程 | 515.5 | 516 | 152206 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 电气工程及其自动化 | 621 | 625 | 9165 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 土木工程 | 556.5 | 557 | 24209 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 电气工程及其自动化 | 625.8 | 627 | 27798 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化 | 593 | 596 | 63956 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化 | 556.33 | 559 | 30286 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 中外合作办学 | 土木工程 | 503 | 504 | 60834 |




