
| 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 山西 | 物理类 | 中外合作办学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 589 | 591 |
| 山西 | 物理类 | 中外合作办学 | 物理学(中外合作办学) | 590 | 593 |
| 山西 | 物理类 | 中外合作办学 | 生物技术(中外合作办学) | 591 | 603 |
| 山西 | 物理类 | 中外合作办学 | 海洋科学(中外合作办学) | 591 | 593 |
| 山西 | 物理类 | 中外合作办学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 599 | 601 |
| 山西 | 历史类 | 中外合作办学 | 法学(中外合作办学) | 600 | 605 |
| 山西 | 物理类 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 606 | 613 |




