长春工程学院往年高考分数线较低的专业有哪些:理科的土木工程专业最低504分,最低录取位次130043,最高506分。
理科的机械设计制造及其自动化专业最低505分,最低录取位次128623,最高511分。
理科的能源与动力工程专业最低506分,最低录取位次127159,最高507分。

一:长春工程学院2022-2024历年高考在四川中外合作专业最低分和录取位次
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春工程学院 | 2024 | 四川 | 中外合作办学 | 理科 | 土木工程 | 504 | 130043 | 506 |
| 长春工程学院 | 2024 | 四川 | 中外合作办学 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 505 | 128623 | 511 |
| 长春工程学院 | 2024 | 四川 | 中外合作办学 | 理科 | 能源与动力工程 | 506 | 127159 | 507 |
| 长春工程学院 | 2024 | 四川 | 中外合作办学 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 512 | 118741 | 518 |
| 长春工程学院 | 2023 | 四川 | 中外合作办学 | 理科 | 土木工程 | 475 | 137467 | 475 |
| 长春工程学院 | 2023 | 四川 | 中外合作办学 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 476 | 136146 | 479 |
| 长春工程学院 | 2023 | 四川 | 中外合作办学 | 理科 | 能源与动力工程 | 478 | 133554 | 480 |
| 长春工程学院 | 2023 | 四川 | 中外合作办学 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 480 | 130991 | 493 |
| 长春工程学院 | 2022 | 四川 | 中外合作办学 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 454 | 153555 | 465 |
| 长春工程学院 | 2022 | 四川 | 中外合作办学 | 理科 | 土木工程 | 457 | 150074 | 465 |
| 长春工程学院 | 2022 | 四川 | 中外合作办学 | 理科 | 能源与动力工程 | 464 | 141558 | 465 |
| 长春工程学院 | 2022 | 四川 | 中外合作办学 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 469 | 135319 | 474 |










