一:东北林业大学2022-2024历年高考在内蒙古中外合作专业最低分和录取位次

| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北林业大学 | 2024 | 内蒙古 | 中外合作办学 | 理科 | 工程管理 | 490 | 23896 | 526 |
| 东北林业大学 | 2024 | 内蒙古 | 中外合作办学 | 理科 | 化学 | 514 | 18268 | 526 |
| 东北林业大学 | 2024 | 内蒙古 | 中外合作办学 | 理科 | 生物技术 | 529 | 15116 | 544 |
| 东北林业大学 | 2024 | 内蒙古 | 中外合作办学 | 理科 | 计算机科学与技术 | 551 | 10988 | 575 |
| 东北林业大学 | 2023 | 内蒙古 | 中外合作办学 | 理科 | 工程管理 | 453 | 24028 | 497 |
| 东北林业大学 | 2023 | 内蒙古 | 中外合作办学 | 理科 | 化学 | 477 | 18379 | 491 |
| 东北林业大学 | 2023 | 内蒙古 | 中外合作办学 | 理科 | 生物技术 | 490 | 15676 | 506 |
| 东北林业大学 | 2023 | 内蒙古 | 中外合作办学 | 理科 | 计算机科学与技术 | 511 | 11735 | 529 |
| 东北林业大学 | 2022 | 内蒙古 | 中外合作办学 | 理科 | 工程管理 | 461 | 21879 | 511 |
| 东北林业大学 | 2022 | 内蒙古 | 中外合作办学 | 理科 | 化学 | 472 | 19436 | 490 |
| 东北林业大学 | 2022 | 内蒙古 | 中外合作办学 | 理科 | 生物技术 | 479 | 17904 | 514 |
| 东北林业大学 | 2022 | 内蒙古 | 中外合作办学 | 理科 | 计算机科学与技术 | 486 | 16429 | 530 |










