西安电子科技大学高校专项2024陕西省专业录取分数线

| 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 陕西 | 理工 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 620 | 620 |
| 陕西 | 理工 | 电子信息类(电子工程) | 618 | 621 |
| 陕西 | 理工 | 计算机类 | 617 | 617 |
| 陕西 | 理工 | 自动化类 | 616 | 622 |
| 陕西 | 理工 | 数学类 | 615 | 616 |
| 陕西 | 理工 | 材料类 | 613 | 615 |
| 陕西 | 理工 | 生物医学工程类 | 613 | 614 |

| 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 陕西 | 理工 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 620 | 620 |
| 陕西 | 理工 | 电子信息类(电子工程) | 618 | 621 |
| 陕西 | 理工 | 计算机类 | 617 | 617 |
| 陕西 | 理工 | 自动化类 | 616 | 622 |
| 陕西 | 理工 | 数学类 | 615 | 616 |
| 陕西 | 理工 | 材料类 | 613 | 615 |
| 陕西 | 理工 | 生物医学工程类 | 613 | 614 |









