24小时服务热线

18570606111
复制文档

感谢对小编的支持,有问题请联系客服。

友情价2.11元
  • 微信支付
  • 支付宝支付
下载文档

感谢对小编辛苦付出的支持

特价:3.66元
  • 微信支付
  • 扫码加好友
当前位置:高考志愿填报

河北大学2022艺术类录取分数线(含2021-2022最低分和位次)

2023-02-08
同学们在填报2023年高考志愿时2022河北大学艺术类录取分数线以及最近三年分数线是重要的参考数据,为便于同学们填报高考志愿我们整理了河北大学2019-2022年艺术类录取分数线,同学们填报2023志愿时要参考2022和2023一分一段表,招生专业和人数变化等因素采取冲稳保策略填报。

2022河北大学艺术类录取分数线(河北分数线)

科类 批次 专业名称 最高分 最低分 平均分
艺术 本科提前批B段 播音与主持艺术 547 519 525
艺术 本科提前批B段 戏剧与影视学类 573 533 539
艺术 本科提前批B段 戏剧与影视学类(中外合作办学 532 502 512
艺术 本科提前批B段 动画 572 564 566
艺术 本科提前批B段 绘画 572 563 565
艺术 本科提前批B段 设计学类 575 567 569
艺术 本科提前批B段 动画(中外合作办学) 549 525 529
艺术 本科提前批B段 视觉传达设计(中外合作办学) 548 535 540
艺术 本科提前批B段 环境设计(中外合作办学) 549 527 532
艺术 本科提前批B段 舞蹈学 546 530 533
艺术 本科提前批B段 音乐学(钢琴) 573 515 524
艺术 本科提前批B段 音乐学(手风琴) 492 492 492
艺术 本科提前批B段 音乐学(古筝) 551 545 549
艺术 本科提前批B段 音乐学(二胡) 558 526 536
艺术 本科提前批B段 音乐学(大提琴) 471 459 465
艺术 本科提前批B段 音乐学(声乐) 564 551 556
艺术 本科提前批B段 书法学 616 603 609

如需查询其他省市录取情况请点击链接:https://zhaoban.hbu.edu.cn/sec/zsxx/score

2022河北大学在河北省内专业录取分数线统计表

科类 批次 专业名称 最高分 最低分 平均分
物理科目组合 地方专项计划 数学与应用数学 559 549 552.2
物理科目组合 地方专项计划 物理学类 552 545 547.8
物理科目组合 地方专项计划 材料类 544 537 539.7
物理科目组合 地方专项计划 化学 554 536 540.6
物理科目组合 地方专项计划 土木工程 547 535 535
物理科目组合 地方专项计划 图书馆学 541 535 538.4
物理科目组合 地方专项计划 药学类 542 534 536.8
物理科目组合 地方专项计划 质量管理工程 539 533 535.7
物理科目组合 地方专项计划 生物科学类 542 530 530
历史科目组合 地方专项计划 哲学 558 556 556.8
历史科目组合 地方专项计划 国际经济与贸易 561 557 558.8
历史科目组合 地方专项计划 社会工作 558 552 555
历史科目组合 地方专项计划 教育学 560 557 558.7
历史科目组合 地方专项计划 中国语言文学类 574 562 567
历史科目组合 地方专项计划 英语 564 560 562.2
历史科目组合 地方专项计划 日语 557 545 551.1
历史科目组合 地方专项计划 俄语 557 541 546.4
历史科目组合 地方专项计划 新闻传播学类 573 563 567.1
历史科目组合 地方专项计划 历史学类 565 556 556
历史科目组合 地方专项计划 人力资源管理 560 556 557.6
历史科目组合 地方专项计划 劳动与社会保障 556 554 555
历史科目组合 地方专项计划 图书馆学 556 549 551.6
历史科目组合 地方专项计划 档案学 557 553 554.4
历史科目组合 地方专项计划 旅游管理 555 546 549.8
物理科目组合 本科批 信息管理与信息系统(ISEC) 546 514 521.1
物理科目组合 本科批 软件工程(ISEC) 567 535 542.9
物理科目组合 本科批 电气工程及其自动化(ISEC) 560 529 536.2
物理科目组合 本科批 金融学(ISEC) 565 526 533.9
物理科目组合 本科批 智能医学工程 554 545 547.6
物理科目组合 本科批 国际经济与贸易(ISEC) 548 521 525.5
物理科目组合 本科批 口腔医学 572 564 567.3
物理科目组合 本科批 古典文献学 557 547 550
物理科目组合 本科批 临床医学 579 551 556.5
物理科目组合 本科批 计算机科学与技术 576 567 569.4
物理科目组合 本科批 法学 578 561 566.9
物理科目组合 本科批 电子科学与技术 564 561 561.4
物理科目组合 本科批 哲学 566 559 561.3
物理科目组合 本科批 自动化 566 559 560.3
物理科目组合 本科批 软件工程 584 566 568.7
物理科目组合 本科批 电气工程及其自动化 567 564 565.1
物理科目组合 本科批 数据科学与大数据技术 570 563 564.7
物理科目组合 本科批 中医学 558 545 548.5
物理科目组合 本科批 通信工程 574 561 562.9
物理科目组合 本科批 广告学 562 560 561
物理科目组合 本科批 人工智能 566 560 561.3
物理科目组合 本科批 卫生检验与检疫 547 527 530.4
物理科目组合 本科批 智能建造 559 550 552.7
物理科目组合 本科批 数学与应用数学 562 558 559
物理科目组合 本科批 光电信息科学与工程 574 558 559.7
物理科目组合 本科批 新能源材料与器件 557 551 552.5
物理科目组合 本科批 社会工作 555 550 552.8
物理科目组合 本科批 信息管理与信息系统 565 556 557.5
物理科目组合 本科批 财政学 566 563 564
物理科目组合 本科批 机械设计制造及其自动化 565 555 557.9
物理科目组合 本科批 新闻学(ISEC) 552 539 543.9
物理科目组合 本科批 财务管理 569 566 566.9
物理科目组合 本科批 信息安全 570 563 564.7
物理科目组合 本科批 测控技术与仪器 565 548 550.4
物理科目组合 本科批 经济统计学 564 556 558.1
物理科目组合 本科批 人力资源管理 561 556 558
物理科目组合 本科批 会计学 577 570 571.8
物理科目组合 本科批 金融学 570 561 562.8
物理科目组合 本科批 药学类 556 540 542.9
物理科目组合 本科批 医学影像技术 551 540 542.9
物理科目组合 本科批 劳动与社会保障 556 546 549
物理科目组合 本科批 经济学 563 560 560.8
物理科目组合 本科批 教育学 568 560 562
物理科目组合 本科批 俄语 554 552 553
物理科目组合 本科批 工商管理 565 559 560.3
物理科目组合 本科批 人力资源管理(中外合作办学) 543 518 523
物理科目组合 本科批 预防医学 548 529 553.1
物理科目组合 本科批 中药学 542 529 532.6
物理科目组合 本科批 新闻传播学类 577 562 564.9
物理科目组合 本科批 护理学 549 522 525.1
物理科目组合 本科批 安全工程 552 541 543.7
物理科目组合 本科批 国际经济与贸易 565 553 554.4
物理科目组合 本科批 质量管理工程 553 540 542.6
物理科目组合 本科批 保险学 556 551 552.5
物理科目组合 本科批 英语 570 562 564.8
物理科目组合 本科批 物理学类 556 549 551.7
物理科目组合 本科批 广告学(中外合作办学) 525 507 513
物理科目组合 本科批 化学 564 541 546
物理科目组合 本科批 建筑学 559 546 548.7
物理科目组合 本科批 档案学 553 543 546.6
物理科目组合 本科批 环境科学与工程类 552 536 539.8
物理科目组合 本科批 日语 557 547 549.8
物理科目组合 本科批 生物科学类 575 533 538.7
物理科目组合 本科批 应用心理学 558 543 547.1
物理科目组合 本科批 土木工程 556 543 546.3
物理科目组合 本科批 图书馆学 553 545 547.5
物理科目组合 本科批 广播电视学(中外合作办学) 524 510 515.5
物理科目组合 本科批 材料类 552 534 538.3
物理科目组合 本科批 学前教育 561 555 556.8
物理科目组合 本科批 旅游管理 544 537 539.7
历史科目组合 本科批 人力资源管理(中外合作办学) 546 532 536.6
历史科目组合 本科批 护理学 556 528 533.9
历史科目组合 本科批 国际经济与贸易(ISEC) 571 533 562.6
历史科目组合 本科批 广告学(中外合作办学) 550 523 530.7
历史科目组合 本科批 新闻学(ISEC) 575 548 554.3
历史科目组合 本科批 广播电视学(中外合作办学) 540 526 531.4
历史科目组合 本科批 劳动与社会保障 569 561 562.7
历史科目组合 本科批 旅游管理 557 555 555.9
历史科目组合 本科批 中医学 565 546 550.9
历史科目组合 本科批 档案学 567 561 562.8
历史科目组合 本科批 教育学 575 567 570.4
历史科目组合 本科批 图书馆学 564 559 560.5
历史科目组合 本科批 中国语言文学类 590 576 579.8
历史科目组合 本科批 古典文献学 570 560 562.3
历史科目组合 本科批 哲学 581 566 572.2
历史科目组合 本科批 法学 592 576 570.4
历史科目组合 本科批 财务管理 581 575 576.7
历史科目组合 本科批 社会工作 570 560 556.2
历史科目组合 本科批 经济学 578 572 563
历史科目组合 本科批 财政学 573 571 566.6
历史科目组合 本科批 广告学 575 570 572.5
历史科目组合 本科批 保险学 571 560 539.9
历史科目组合 本科批 会计学 590 577 581.4
历史科目组合 本科批 历史学类 580 566 569.8
历史科目组合 本科批 人力资源管理 569 565 566.8
历史科目组合 本科批 工商管理 575 568 570
历史科目组合 本科批 新闻传播学类 584 576 578.6
历史科目组合 本科批 英语 589 569 572.8
历史科目组合 本科批 俄语 561 554 556.6
历史科目组合 本科批 国际经济与贸易 572 564 580.5
历史科目组合 本科批 药学类 561 551 556.1
历史科目组合 本科批 日语 566 555 558.5
历史科目组合 本科批 卫生检验与检疫 554 550 551.2
历史科目组合 本科批 预防医学 565 551 555.5
历史科目组合 本科批 学前教育 571 552 556.2
艺术 本科提前批B段 播音与主持艺术 547 519 525
艺术 本科提前批B段 戏剧与影视学类 573 533 539
艺术 本科提前批B段 戏剧与影视学类(中外合作办学) 532 502 512
艺术 本科提前批B段 动画 572 564 566
艺术 本科提前批B段 绘画 572 563 565
艺术 本科提前批B段 设计学类 575 567 569
艺术 本科提前批B段 动画(中外合作办学) 549 525 529
艺术 本科提前批B段 视觉传达设计(中外合作办学) 548 535 540
艺术 本科提前批B段 环境设计(中外合作办学) 549 527 532
艺术 本科提前批B段 舞蹈学 546 530 533
艺术 本科提前批B段 音乐学(钢琴) 573 515 524
艺术 本科提前批B段 音乐学(手风琴) 492 492 492
艺术 本科提前批B段 音乐学(古筝) 551 545 549
艺术 本科提前批B段 音乐学(二胡) 558 526 536
艺术 本科提前批B段 音乐学(大提琴) 471 459 465
艺术 本科提前批B段 音乐学(声乐) 564 551 556
艺术 本科提前批B段 书法学 616 603 609
物理科目组合 本科提前批B段 数学与应用数学 560 552 554.8
物理科目组合 本科提前批B段 物理学类 556 545 548.7
物理科目组合 本科提前批B段 化学 553 544 548.4
物理科目组合 本科提前批B段 生物科学类 559 540 545.3
物理科目组合 本科提前批B段 材料类 547 539 542.3
物理科目组合 本科提前批B段 土木工程 557 544 548.4
物理科目组合 本科提前批B段 药学类 559 541 547.2
物理科目组合 本科提前批B段 图书馆学 540 537 539.2
物理科目组合 本科提前批B段 质量管理工程 547 537 541.5
历史科目组合 本科提前批B段 哲学 566 559 562
历史科目组合 本科提前批B段 社会工作 559 555 556.4
历史科目组合 本科提前批B段 教育学类 566 563 563.8
历史科目组合 本科提前批B段 中国语言文学类 573 567 569.9
历史科目组合 本科提前批B段 英语 568 564 565.8
历史科目组合 本科提前批B段 日语 561 554 557
历史科目组合 本科提前批B段 新闻传播学类 577 572 574
历史科目组合 本科提前批B段 历史学类 569 559 562.8

2021河北大学艺术类录取分数线(河北分数线)

科类 批次 专业名称 最高分 最低分 平均分
播音与主持艺术校际联考 本科提前批B段 播音与主持艺术(投档成绩) 549 521 529
美术统考 本科提前批B段 设计学类(投档成绩) 573 562 565
美术统考 本科提前批B段 动画(投档成绩) 571 560 563
美术统考 本科提前批B段 绘画(投档成绩) 581 559 563
美术统考 本科提前批B段 视觉传达设计(中外合作办学)(投档成绩) 553 526 533
美术统考 本科提前批B段 环境设计(中外合作办学)(投档成绩) 544 520 526
美术统考 本科提前批B段 动画(中外合作办学)(投档成绩) 535 517 523
器乐统考 本科提前批B段 音乐学(器乐)(投档成绩) 552 423 480
声乐统考 本科提前批B段 音乐学(声乐)(投档成绩) 546 534 538
书法学校际联考 本科提前批B段 书法学(投档成绩) 608 595 600
舞蹈统考 本科提前批B段 舞蹈学(投档成绩) 542 497 524
戏剧与影视学类校际联考 本科提前批B段 戏剧与影视学类(投档成绩) 541 514 524
戏剧与影视学类校际联考 本科提前批B段 戏剧影视文学(中外合作办学)(投档成绩) 516 489 499
如需查询其他省市录取情况请点击链接:http://zhaoban.hbu.cn/wnfs.aspx

2020河北大学艺术类录取分数线(河北分数线)

科类 批次 专业名称 最高分 最低分 平均分
艺术类 本科提前批B 书法学(投档成绩) 603 567 577
艺术类 本科提前批B 绘画(投档成绩) 574 560 566
艺术类 本科提前批B 动画(投档成绩) 576 559 565
艺术类 本科提前批B 设计学类(投档成绩) 583 559 566
艺术类 本科提前批B 音乐学(古筝)(投档成绩) 560 536 547
艺术类 本科提前批B 舞蹈学(投档成绩) 550 535 540
艺术类 本科提前批B 音乐学(竹笛)(投档成绩) 536 534 535
艺术类 本科提前批B 播音与主持艺术(投档成绩) 569 533 544
艺术类 本科提前批B 音乐学(声乐)(投档成绩) 568 533 540
艺术类 本科提前批B 戏剧与影视学类(投档成绩) 565 529 540
艺术类 本科提前批B 动画(中外合作办学)(投档成绩) 562 514 531
艺术类 本科提前批B 视觉传达设计(中外合作办学)(投档成绩) 547 512 530
艺术类 本科提前批B 环境设计(中外合作办学)(投档成绩) 549 512 528
艺术类 本科提前批B 戏剧影视文学(中外合作办学)(投档成绩) 528 509 517
艺术类 本科提前批B 音乐学(琵琶)(投档成绩) 531 509 520
艺术类 本科提前批B 音乐学(二胡)(投档成绩) 520 499 508
艺术类 本科提前批B 音乐学(钢琴)(投档成绩) 538 495 509
艺术类 本科提前批B 音乐学(手风琴)(投档成绩) 488 488 488
艺术类 本科提前批B 音乐学(大提琴)(投档成绩) 432 417 425

展开全文

学校推荐