2023高考数据参考 | 理科 | ||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最 低分 |
2021年最 低分 |
2022年 位次 |
2021年 位次 |
山西 | 本科二批C类 | 406 | 391 | - | - |
山西 | 专科批 | 338 | 290 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 353 | 325 | 50923 | 52654 |
吉林 | 本科二批A类 | 374 | 351 | 51861 | 49043 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 358 | 332 | 65090 | 66094 |
安徽 | 本科二批 | 449 | 422 | 146835 | 151467 |
安徽 | 专科批 | 425 | 275 | 175392 | 217151 |
江西 | 本科二批 | 456 | 447 | 110551 | 111802 |
江西 | 专科批 | 384 | 369 | 31318 | - |
河南 | 本科二批 | 406 | 466 | 312751 | 195410 |
河南 | 专科批 | - | 380 | - | 325201 |
广西 | 本科二批 | 374 | 353 | 117809 | 129640 |
广西 | 专科批 | 326 | 329 | 156848 | 146720 |
四川 | 本科二批 | 442 | 430 | 167890 | 176326 |
四川 | 专科批 | 378 | 343 | 227997 | 227897 |
贵州 | 本科二批 | 384 | 374 | 108162 | 121331 |
贵州 | 专科批 | 355 | 357 | 137103 | 138141 |
云南 | 本科二批 | 455 | 456 | 79255 | 78503 |
云南 | 专科批 | 416 | 405 | 107337 | 112505 |
陕西 | 本科二批 | 399 | 344 | 96424 | 122353 |
陕西 | 专科批 | 342 | 313 | 131678 | 136557 |
甘肃 | 本科二批 | 370 | 360 | 71519 | 74789 |
甘肃 | 专科批 | 279 | 260 | 104142 | 105771 |
青海 | 本科二段 | 330 | 323 | 17422 | 17984 |
青海 | 专科批 | 284 | 281 | 23990 | 23708 |
宁夏 | 本科二批 | 377 | 358 | 20458 | 22307 |
2023高考数据参考 | 文科 | ||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最 低分 |
2021年最 低分 |
2022年 位次 |
2021年 位次 |
山西 | 本科二批C类 | 445 | 445 | - | - |
山西 | 专科批 | 372 | 323 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 400 | 422 | 14988 | 15752 |
吉林 | 本科二批A类 | 427 | 411 | 14263 | 15024 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 404 | 397 | 17501 | 18210 |
安徽 | 本科二批 | 497 | 535 | 40241 | 39485 |
安徽 | 专科批 | 383 | 411 | 114369 | 118939 |
江西 | 本科二批 | 494 | 523 | 35871 | 31642 |
江西 | 专科批 | 325 | 315 | 80980 | - |
河南 | 本科二批 | 477 | 468 | 65677 | 94296 |
河南 | 专科批 | - | 387 | - | 170581 |
广西 | 本科二批 | 445 | 416 | 41621 | 48736 |
广西 | 专科批 | 372 | 352 | 82378 | 81267 |
四川 | 本科二批 | 487 | 485 | 56423 | 58346 |
四川 | 专科批 | 372 | 361 | 144355 | 145315 |
贵州 | 本科二批 | 493 | 506 | 31619 | 28101 |
贵州 | 专科批 | 457 | 461 | 53059 | 54223 |
云南 | 本科二批 | 526 | 513 | 33003 | 34013 |
云南 | 专科批 | 459 | 439 | 72097 | 77445 |
陕西 | 本科二批 | 444 | 441 | 29939 | 32662 |
陕西 | 专科批 | 304 | 366 | 78643 | 59669 |
甘肃 | 本科二批 | 432 | 455 | 23826 | 19792 |
甘肃 | 专科批 | 345 | 346 | 52377 | 52193 |
青海 | 本科二段 | 401 | 378 | 5633 | 6368 |
青海 | 专科批 | 328 | 202 | 11438 | 16456 |
宁夏 | 本科二批 | 457 | 435 | 6326 | 9536 |
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最 低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科B批 | 成都理工大学工程技术学院2组 | 482 | 38550 |
天津 | 本科B批 | 成都理工大学工程技术学院1组 | 489 | 37178 |
河北 | 专科批 | - | 461 | 138513 |
辽宁 | 本科批 | - | 462 | 20968 |
江苏 | 本科批 | 成都理工大学工程技术学院02组 | 452 | 149533 |
江苏 | 本科批 | 成都理工大学工程技术学院01组 | 478 | 51734 |
福建 | 本科批 | 成都理工大学工程技术学院999组 | 457 | 77491 |
山东 | 一段 | - | 467 | 227228 |
山东 | 二段 | - | 436 | 303086 |
湖北 | 本科批 | 成都理工大学工程技术学院第01组 | 470 | 33907 |
湖北 | 本科批 | 成都理工大学工程技术学院第02组 | 450 | 98248 |
湖南 | 本科批 | 成都理工大学工程技术学院第1组 | 473 | 43069 |
湖南 | 本科批 | 成都理工大学工程技术学院第2组 | 444 | 130799 |
广东 | 本科批 | 成都理工大学工程技术学院201组 | 486 | 52847 |
广东 | 本科批 | 成都理工大学工程技术学院202组 | 488 | 161481 |
海南 | 本科批 | 成都理工大学工程技术学院(02) | 517 | 28048 |
海南 | 本科批 | 成都理工大学工程技术学院(01) | 524 | 26387 |
重庆 | 专科批 | - | 454 | 65701 |