2023高考志愿参考 | 理科 | ||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最 低分 |
2021年最 低分 |
2022年 位次 |
2021年 位次 |
山西 | 本科二批C类 | 373 | 343 | - | - |
山西 | 专科批 | 130 | 130 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 320 | 298 | 59326 | 58429 |
内蒙古 | 专科批 | 238 | 166 | 72363 | 71867 |
吉林 | 本科二批A类 | 327 | 292 | 63737 | 60021 |
吉林 | 专科批 | 163 | 257 | 78380 | 64090 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 316 | 299 | 81403 | 76615 |
黑龙江 | 专科批 | 160 | 161 | 114811 | 102341 |
安徽 | 本科二批 | 435 | 415 | 163202 | 157156 |
安徽 | 专科批 | 238 | 346 | 273750 | 197071 |
江西 | 本科二批 | 440 | 446 | 128851 | 112619 |
江西 | 专科批 | 150 | 223 | 253137 | - |
河南 | 本科二批 | 408 | 408 | 309180 | 286455 |
河南 | 专科批 | - | 210 | - | 456186 |
广西 | 本科二批 | 343 | 354 | 143271 | 128848 |
广西 | 专科批 | 217 | 231 | 217176 | 197219 |
四川 | 本科二批 | 426 | 430 | 186000 | 176326 |
四川 | 专科批 | 150 | 151 | 284053 | 258412 |
贵州 | 本科二批 | 360 | 367 | 132295 | 128443 |
贵州 | 专科批 | 185 | 200 | 211221 | 209013 |
云南 | 本科二批 | 432 | 395 | 96054 | 118599 |
云南 | 专科批 | 203 | 280 | 172867 | 159520 |
陕西 | 本科二批 | 345 | 331 | 130177 | 128688 |
陕西 | 专科批 | - | 159 | - | 162494 |
甘肃 | 本科二批 | 345 | 316 | 83759 | 92490 |
甘肃 | 专科批 | 160 | 219 | 112687 | 110268 |
青海 | 本科二段 | 308 | 310 | 20800 | 19807 |
青海 | 专科批 | 205 | 165 | 29809 | 30296 |
宁夏 | 本科二批 | 351 | 345 | 25431 | 23582 |
宁夏 | 专科批 | 174 | 154 | 41742 | - |
2023高考志愿参考 | 文科 | ||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最 低分 |
2021年最 低分 |
2022年 位次 |
2021年 位次 |
山西 | 本科二批C类 | 409 | 393 | - | - |
山西 | 专科批 | 130 | 130 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 366 | 387 | 19054 | 20113 |
内蒙古 | 专科批 | 243 | 216 | 27744 | 33337 |
吉林 | 本科二批A类 | 389 | 353 | 19837 | 21441 |
吉林 | 专科批 | 171 | 184 | 31422 | 28389 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 365 | 361 | 25768 | 24484 |
黑龙江 | 专科批 | 162 | 249 | 61053 | 48929 |
安徽 | 本科二批 | 480 | 519 | 52537 | 51799 |
安徽 | 专科批 | 235 | 235 | 162823 | 181917 |
江西 | 本科二批 | 473 | 496 | 51183 | 47533 |
江西 | 专科批 | 227 | 227 | 170763 | - |
河南 | 本科二批 | 445 | 466 | 100731 | 96112 |
河南 | 专科批 | - | 200 | - | 304110 |
广西 | 本科二批 | 422 | 426 | 53410 | 44177 |
广西 | 专科批 | 249 | 197 | 140950 | 131395 |
四川 | 本科二批 | 466 | 474 | 74577 | 67553 |
四川 | 专科批 | 150 | 264 | 215646 | 187344 |
贵州 | 本科二批 | 471 | 479 | 44437 | 43219 |
贵州 | 专科批 | 244 | 251 | 121863 | 124655 |
云南 | 本科二批 | 511 | 460 | 41061 | 64882 |
云南 | 专科批 | 412 | 316 | 100309 | 121616 |
陕西 | 本科二批 | 403 | 396 | 48288 | 49119 |
陕西 | 专科批 | 285 | 234 | 80932 | 84458 |
甘肃 | 本科二批 | 425 | 412 | 26367 | 32911 |
甘肃 | 专科批 | 160 | 246 | 80842 | 78508 |
青海 | 本科二段 | 370 | 365 | 8288 | 7365 |
青海 | 专科批 | 185 | 163 | 16457 | 17092 |
宁夏 | 本科二批 | 431 | 433 | 9270 | 9723 |
宁夏 | 专科批 | 256 | 195 | 22406 | - |
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最 低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | - | 430 | 177075 |
辽宁 | 本科批 | - | 404 | 31993 |
江苏 | 专科批 | 海口经济学院02组 | 220 | - |
江苏 | 专科批 | 海口经济学院04组 | 220 | - |
江苏 | 本科批 | 海口经济学院01组 | 471 | 56251 |
江苏 | 本科批 | 海口经济学院03组 | 437 | 159761 |
福建 | 本科批 | 海口经济学院999组 | 428 | 94349 |
山东 | 二段 | - | 274 | 563251 |
山东 | 一段 | - | 453 | 263217 |
湖北 | 本科批 | 海口经济学院第01组 | 435 | 49860 |
湖北 | 本科批 | 海口经济学院第02组 | 410 | 126612 |
湖北 | 专科批 | 海口经济学院第05组 | 200 | 201846 |
湖北 | 专科批 | 海口经济学院第04组 | 200 | 201846 |
湖北 | 专科批 | 海口经济学院第03组 | 200 | 129138 |
湖南 | 本科批 | 海口经济学院第6组 | 417 | 159150 |
湖南 | 本科批 | 海口经济学院第4组 | 414 | 162067 |
广东 | 专科批 | 海口经济学院502组 | 281 | 381355 |
广东 | 本科批 | 海口经济学院202组 | 461 | 205913 |
广东 | 本科批 | 海口经济学院201组 | 457 | 80282 |
广东 | 专科批 | 海口经济学院501组 | 357 | 185161 |
海南 | 本科批 | 海口经济学院(07) | 471 | 39079 |
海南 | 本科批 | 海口经济学院(09) | 471 | 39079 |
海南 | 本科批 | 海口经济学院(08) | 471 | 39079 |
重庆 | 本科批 | - | 418 | 81885 |