哈尔滨理工大学2025年全国各省录取分数线已公布。最低录取分数线310分左右。以下是根据官方数据整理的2025年各省录取分数线及专业分数线,供2026年高考考生参考。
很多同学报考志愿参考近三年的数据,如果历年位次变化较大要更多的参考2025年的位次。

一:哈尔滨理工大学2025年黑龙江省内专业分数线
黑龙江历史类:共计11个专业,最低457分,最低分位次13894。最低分的专业是朝鲜语,分数线457,位次13894。最高分的专业是英语,录取分数线490分,位次9321。
黑龙江物理类:共计82个专业,最低448分,最低分位次50793。最低分的专业是朝鲜语,分数线448,位次50793。最高分的专业是电气工程及其自动化,录取分数线561分,位次13977。
黑龙江艺术(物理类):共计3个专业,最低439分,最低分位次360。最低分的专业是动画,分数线439,位次360。最高分的专业是动画,录取分数线439分,位次360。
| 省份 | 年份 | 科类 | 专业大类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 2025 | 历史类 | 英语 | 英语 | 490.0 | 9321 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史类 | 俄语 | 俄语 | 484.0 | 10074 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史类 | 日语 | 日语 | 482.0 | 10349 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史类 | 财务管理 | 财务管理 | 490.0 | 9321 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史类 | 供应链管理 | 供应链管理 | 477.0 | 11071 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史类 | 旅游管理 | 旅游管理 | 475.0 | 11338 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史类 | 跨境电子商务 | 跨境电子商务 | 475.0 | 11338 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史类 | 俄语 | 俄语 | 468.0 | 12297 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史类 | 商务英语 | 商务英语 | 466.0 | 12571 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史类 | 日语 | 日语 | 459.0 | 13559 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史类 | 朝鲜语 | 朝鲜语 | 457.0 | 13894 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 530.0 | 22442 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 机械电子工程 | 机械电子工程 | 527.0 | 23358 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 光电信息材料与器件 | 光电信息材料与器件 | 526.0 | 23694 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 材料成型及控制工程 | 524.0 | 24321 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 电气工程与智能控制 | 电气工程与智能控制 | 512.0 | 28157 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 电子信息科学与技术 | 510.0 | 28814 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 软件工程 | 软件工程 | 500.0 | 32203 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 材料成型及控制工程 | 482.0 | 38402 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 智能制造工程 | 智能制造工程 | 477.0 | 40193 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 商务英语 | 商务英语 | 471.0 | 42270 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 财务管理 | 财务管理 | 471.0 | 42270 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程 | 462.0 | 45615 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 土木工程 | 土木工程 | 457.0 | 47483 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 供应链管理 | 供应链管理 | 456.0 | 47867 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 跨境电子商务 | 跨境电子商务 | 450.0 | 50020 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 旅游管理 | 旅游管理 | 450.0 | 50020 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 俄语 | 俄语 | 450.0 | 50020 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 日语 | 日语 | 449.0 | 50394 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 朝鲜语 | 朝鲜语 | 448.0 | 50793 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 561.0 | 13977 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(“计算机科学与技术-信息管理与信息系统”双学士学位复合型人才培养) | 计算机科学与技术(“计算机科学与技术-信息管理与信息系统”双学士学位复合型人才培养) | 559.0 | 14473 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 553.0 | 16024 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 数据科学与大数据技术 | 546.0 | 17836 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 网络工程 | 网络工程 | 542.0 | 18971 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 542.0 | 18971 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 软件工程 | 软件工程 | 540.0 | 19507 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 网络空间安全 | 网络空间安全 | 540.0 | 19507 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 机械电子工程 | 机械电子工程 | 539.0 | 19785 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统 | 集成电路设计与集成系统 | 539.0 | 19785 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 电子信息工程 | 电子信息工程 | 538.0 | 20052 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 电子科学与技术 | 电子科学与技术 | 537.0 | 20340 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 能源与动力工程 | 能源与动力工程 | 536.0 | 20638 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 车辆工程 | 车辆工程 | 536.0 | 20638 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 智能交互设计 | 智能交互设计 | 535.0 | 20920 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 通信工程 | 通信工程 | 534.0 | 21238 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 人工智能 | 人工智能 | 533.0 | 21497 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 自动化 | 自动化 | 533.0 | 21497 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 测控技术与仪器 | 532.0 | 21797 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 储能科学与工程 | 储能科学与工程 | 532.0 | 21797 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 机器人工程 | 机器人工程 | 532.0 | 21797 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 高分子材料与工程 | 527.0 | 23358 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 新能源材料与器件 | 522.0 | 24920 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 光电信息材料与器件 | 光电信息材料与器件 | 521.0 | 25264 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 金属材料工程 | 金属材料工程 | 521.0 | 25264 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学 | 520.0 | 25580 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 材料成型及控制工程 | 520.0 | 25580 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 材料化学 | 材料化学 | 519.0 | 25891 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺 | 519.0 | 25891 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 应用统计学 | 应用统计学 | 513.0 | 27830 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 应用物理学 | 应用物理学 | 513.0 | 27830 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 会计学 | 会计学 | 511.0 | 28493 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 工程力学 | 工程力学 | 506.0 | 30143 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 金融学 | 金融学 | 503.0 | 31161 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 信息管理与信息系统 | 501.0 | 31850 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 土木工程 | 土木工程 | 501.0 | 31850 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 工商管理 | 工商管理 | 500.0 | 32203 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 市场营销 | 市场营销 | 500.0 | 32203 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 499.0 | 32535 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 553.0 | 16024 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 552.0 | 16298 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 通信工程 | 通信工程 | 530.0 | 22442 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 529.0 | 22735 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 能源与动力工程 | 能源与动力工程 | 525.0 | 24002 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 机器人工程 | 机器人工程 | 524.0 | 24321 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 机械电子工程 | 机械电子工程 | 522.0 | 24920 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 测控技术与仪器 | 521.0 | 25264 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学 | 514.0 | 27485 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 材料成型及控制工程 | 513.0 | 27830 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 智能交互设计 | 智能交互设计 | 511.0 | 28493 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 工业设计 | 工业设计 | 510.0 | 28814 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 金属材料工程 | 金属材料工程 | 507.0 | 29828 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 应用统计学 | 应用统计学 | 505.0 | 30478 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 应用物理学 | 应用物理学 | 505.0 | 30478 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 材料化学 | 材料化学 | 503.0 | 31161 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 高分子材料与工程 | 503.0 | 31161 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 安全工程 | 安全工程 | 502.0 | 31495 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺 | 501.0 | 31850 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 信息管理与信息系统 | 476.0 | 40562 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 463.0 | 45231 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 金融学 | 金融学 | 457.0 | 47483 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 建筑学 | 建筑学 | 452.0 | 49313 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 市场营销 | 市场营销 | 449.0 | 50394 |
| 黑龙江 | 2025 | 艺术(物理类) | 动画 | 动画 | 439.0 | 360 |
| 黑龙江 | 2025 | 艺术(物理类) | 环境设计 | 环境设计 | 439.0 | 360 |
| 黑龙江 | 2025 | 艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 439.0 | 360 |
二:哈尔滨理工大学2025高考外省热门、冷门专业汇总
上海
上海综合改革:共计23个专业,最低440分,最低分位次40711。最低分的专业是安全工程,分数线440,位次40711。最高分的专业是电气工程及其自动化,录取分数线485分,位次28531。
内蒙古
内蒙古历史类:共计3个专业,最低519分,最低分位次7742。最低分的专业是日语,分数线519,位次7742。最高分的专业是英语,录取分数线551分,位次4741。
内蒙古物理类:共计25个专业,最低517分,最低分位次24966。最低分的专业是建筑学,分数线517,位次24966。最高分的专业是电气工程及其自动化,录取分数线588分,位次8379。
北京
北京综合改革:共计8个专业,最低518分,最低分位次32675。最低分的专业是应用物理学,分数线518,位次32675。最高分的专业是储能科学与工程,录取分数线544分,位次25678。
吉林
吉林历史类:共计3个专业,最低493分,最低分位次8829。最低分的专业是俄语,分数线493,位次8829。最高分的专业是英语,录取分数线495分,位次8606。
吉林物理类:共计31个专业,最低473分,最低分位次33795。最低分的专业是土木工程,分数线473,位次33795。最高分的专业是电气工程及其自动化,录取分数线583分,位次8123。
四川
四川历史类:共计2个专业,最低499分,最低分位次48590。最低分的专业是英语,分数线499,位次48590。最高分的专业是日语,录取分数线540分,位次24731。
四川物理类:共计31个专业,最低547分,最低分位次68733。最低分的专业是信息管理与信息系统,分数线547,位次68733。最高分的专业是电气工程及其自动化,录取分数线591分,位次29415。
天津
天津综合改革:共计23个专业,最低541分,最低分位次28355。最低分的专业是人力资源管理,分数线541,位次28355。最高分的专业是电气工程及其自动化,录取分数线597分,位次13657。
宁夏
宁夏物理类:共计12个专业,最低491分,最低分位次8208。最低分的专业是应用统计学,分数线491,位次8208。最高分的专业是电气工程及其自动化,录取分数线508分,位次6272。
安徽
安徽物理类:共计26个专业,最低548分,最低分位次72790。最低分的专业是工商管理,分数线548,位次72790。最高分的专业是电气工程及其自动化,录取分数线596分,位次29819。
山东
山东综合改革:共计43个专业,最低454分,最低分位次302230。最低分的专业是人力资源管理,分数线454,位次302230。最高分的专业是计算机科学与技术(“计算机科学与技术-信息管理与信息系统”双学士学位复合型人才培养),录取分数线592分,位次31273。
山东艺术:共计3个专业,最低495分,最低分的专业是环境设计,分数线495。最高分的专业是视觉传达设计,录取分数线503分。
山西
山西物理类:共计11个专业,最低517分,最低分位次48861。最低分的专业是市场营销,分数线517,位次48861。最高分的专业是电气工程及其自动化,录取分数线572分,位次19992。
广东
广东历史类:共计2个专业,最低523分,最低分位次41082。最低分的专业是日语,分数线523,位次41082。最高分的专业是日语,录取分数线523分,位次41082。
广东物理类:共计34个专业,最低516分,最低分位次136893。最低分的专业是建筑学,分数线516,位次136893。最高分的专业是电气工程及其自动化,录取分数线563分,位次64290。
广西
广西物理类:共计11个专业,最低537分,最低分位次31969。最低分的专业是测控技术与仪器,分数线537,位次31969。最高分的专业是机械电子工程,录取分数线556分,位次22022。
江苏
江苏物理类:共计31个专业,最低548分,最低分位次95642。最低分的专业是金融学,分数线548,位次95642。最高分的专业是计算机科学与技术(“计算机科学与技术-信息管理与信息系统”双学士学位复合型人才培养),录取分数线596分,位次38685。
江西
江西物理类:共计27个专业,最低444分,最低分位次155855。最低分的专业是人力资源管理,分数线444,位次155855。最高分的专业是电气工程及其自动化,录取分数线576分,位次18987。
河北
河北物理类:共计38个专业,最低554分,最低分位次75607。最低分的专业是工商管理,分数线554,位次75607。最高分的专业是计算机科学与技术,录取分数线606分,位次22695。
河南
河南历史类:共计3个专业,最低546分,最低分位次28812。最低分的专业是日语,分数线546,位次28812。最高分的专业是英语,录取分数线551分,位次25933。
河南物理类:共计41个专业,最低526分,最低分位次160378。最低分的专业是建筑学,分数线526,位次160378。最高分的专业是电气工程及其自动化,录取分数线616分,位次29930。
浙江
浙江综合改革:共计20个专业,最低545分,最低分位次118977。最低分的专业是工商管理,分数线545,位次118977。最高分的专业是电气工程及其自动化,录取分数线613分,位次38811。
海南
海南综合改革:共计7个专业,最低588分,最低分位次14522。最低分的专业是金属材料工程,分数线588,位次14522。最高分的专业是电气工程及其自动化,录取分数线625分,位次8143。
湖北
湖北物理类:共计23个专业,最低539分,最低分位次53202。最低分的专业是建筑学,分数线539,位次53202。最高分的专业是电气工程及其自动化,录取分数线573分,位次28352。
湖南
湖南物理类:共计25个专业,最低532分,最低分位次59218。最低分的专业是会计学,分数线532,位次59218。最高分的专业是计算机科学与技术(“计算机科学与技术-信息管理与信息系统”双学士学位复合型人才培养),录取分数线584分,位次23577。
甘肃
甘肃物理类:共计28个专业,最低457分,最低分位次48777。最低分的专业是人力资源管理,分数线457,位次48777。最高分的专业是电气工程及其自动化,录取分数线547分,位次12881。
福建
福建物理类:共计19个专业,最低555分,最低分位次32381。最低分的专业是工业设计,分数线555,位次32381。最高分的专业是电气工程及其自动化,录取分数线577分,位次21588。
西藏
西藏理工:共计10个专业,最低310分,最低分位次266。最低分的专业是高分子材料与工程,分数线310,位次266。最高分的专业是电气工程及其自动化,录取分数线411分,位次325。
贵州
贵州物理类:共计21个专业,最低493分,最低分位次57863。最低分的专业是人力资源管理,分数线493,位次57863。最高分的专业是电气工程及其自动化,录取分数线557分,位次20580。
辽宁
辽宁历史类:共计3个专业,最低513分,最低分位次12651。最低分的专业是俄语,分数线513,位次12651。最高分的专业是英语,录取分数线519分,位次11683。
辽宁物理类:共计33个专业,最低533分,最低分位次40615。最低分的专业是人力资源管理,分数线533,位次40615。最高分的专业是计算机科学与技术(“计算机科学与技术-信息管理与信息系统”双学士学位复合型人才培养),录取分数线604分,位次12332。
重庆
重庆历史类:共计2个专业,最低509分,最低分位次15556。最低分的专业是日语,分数线509,位次15556。最高分的专业是英语,录取分数线512分,位次14858。
重庆物理类:共计26个专业,最低541分,最低分位次37188。最低分的专业是工业设计,分数线541,位次37188。最高分的专业是机械电子工程,录取分数线588分,位次15673。
陕西
陕西物理类:共计29个专业,最低498分,最低分位次56448。最低分的专业是金融学,分数线498,位次56448。最高分的专业是计算机科学与技术,录取分数线548分,位次28953。
青海
青海物理类:共计4个专业,最低419分,最低分位次10579。最低分的专业是建筑学,分数线419,位次10579。最高分的专业是计算机科学与技术,录取分数线476分,位次4979。
各省专业最低分和录取位次汇总
| 省份 | 年份 | 科类 | 专业大类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 2025 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 485.0 | 28531 |
| 上海 | 2025 | 综合改革 | 计算机科学与技术(“计算机科学与技术-信息管理与信息系统”双学士学位复合型人才培养) | 计算机科学与技术(“计算机科学与技术-信息管理与信息系统”双学士学位复合型人才培养) | 480.0 | 29907 |
| 上海 | 2025 | 综合改革 | 机械电子工程 | 机械电子工程 | 474.0 | 31654 |
| 上海 | 2025 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 471.0 | 32490 |
| 上海 | 2025 | 综合改革 | 集成电路设计与集成系统 | 集成电路设计与集成系统 | 470.0 | 32768 |
| 上海 | 2025 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 469.0 | 33044 |
| 上海 | 2025 | 综合改革 | 自动化 | 自动化 | 460.0 | 35524 |
| 上海 | 2025 | 综合改革 | 智能交互设计 | 智能交互设计 | 458.0 | 36057 |
| 上海 | 2025 | 综合改革 | 机器人工程 | 机器人工程 | 453.0 | 37376 |
| 上海 | 2025 | 综合改革 | 储能科学与工程 | 储能科学与工程 | 451.0 | 37914 |
| 上海 | 2025 | 综合改革 | 材料化学 | 材料化学 | 451.0 | 37914 |
| 上海 | 2025 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 测控技术与仪器 | 451.0 | 37914 |
| 上海 | 2025 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 数据科学与大数据技术 | 450.0 | 38181 |
| 上海 | 2025 | 综合改革 | 软件工程 | 软件工程 | 450.0 | 38181 |
| 上海 | 2025 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 能源与动力工程 | 446.0 | 39191 |
| 上海 | 2025 | 综合改革 | 高分子材料与工程 | 高分子材料与工程 | 446.0 | 39191 |
| 上海 | 2025 | 综合改革 | 工程力学 | 工程力学 | 443.0 | 39958 |
| 上海 | 2025 | 综合改革 | 网络空间安全 | 网络空间安全 | 442.0 | 40203 |
| 上海 | 2025 | 综合改革 | 通信工程 | 通信工程 | 442.0 | 40203 |
| 上海 | 2025 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学 | 441.0 | 40472 |
| 上海 | 2025 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺 | 441.0 | 40472 |
| 上海 | 2025 | 综合改革 | 应用物理学 | 应用物理学 | 441.0 | 40472 |
| 上海 | 2025 | 综合改革 | 安全工程 | 安全工程 | 440.0 | 40711 |
| 内蒙古 | 2025 | 历史类 | 英语 | 英语 | 551.0 | 4741 |
| 内蒙古 | 2025 | 历史类 | 俄语 | 俄语 | 527.0 | 6904 |
| 内蒙古 | 2025 | 历史类 | 日语 | 日语 | 519.0 | 7742 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 588.0 | 8379 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 585.0 | 8884 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 569.0 | 12033 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 软件工程 | 软件工程 | 569.0 | 12033 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 自动化 | 自动化 | 568.0 | 12270 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 机器人工程 | 机器人工程 | 567.0 | 12501 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 车辆工程 | 车辆工程 | 564.0 | 13154 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 安全工程 | 安全工程 | 563.0 | 13388 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 测控技术与仪器 | 562.0 | 13604 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 光电信息材料与器件 | 光电信息材料与器件 | 562.0 | 13604 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 智能交互设计 | 智能交互设计 | 561.0 | 13809 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 高分子材料与工程 | 559.0 | 14268 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺 | 558.0 | 14494 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 应用物理学 | 应用物理学 | 556.0 | 14956 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 工程力学 | 工程力学 | 556.0 | 14956 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 材料化学 | 材料化学 | 554.0 | 15393 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 金属材料工程 | 金属材料工程 | 554.0 | 15393 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 金融学 | 金融学 | 534.0 | 20296 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 工商管理 | 工商管理 | 528.0 | 21892 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 市场营销 | 市场营销 | 523.0 | 23287 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 建筑学 | 建筑学 | 517.0 | 24966 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 571.0 | 11607 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 机械电子工程 | 机械电子工程 | 566.0 | 12722 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 材料成型及控制工程 | 562.0 | 13604 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 光电信息材料与器件 | 光电信息材料与器件 | 561.0 | 13809 |
| 北京 | 2025 | 综合改革 | 储能科学与工程 | 储能科学与工程 | 544.0 | 25678 |
| 北京 | 2025 | 综合改革 | 自动化 | 自动化 | 528.0 | 30009 |
| 北京 | 2025 | 综合改革 | 电子信息工程 | 电子信息工程 | 524.0 | 31126 |
| 北京 | 2025 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 524.0 | 31126 |
| 北京 | 2025 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 520.0 | 32178 |
| 北京 | 2025 | 综合改革 | 应用物理学 | 应用物理学 | 518.0 | 32675 |
| 北京 | 2025 | 综合改革 | 智能交互设计 | 智能交互设计 | 518.0 | 32675 |
| 北京 | 2025 | 综合改革 | 金属材料工程 | 金属材料工程 | 518.0 | 32675 |
| 吉林 | 2025 | 历史类 | 英语 | 英语 | 495.0 | 8606 |
| 吉林 | 2025 | 历史类 | 俄语 | 俄语 | 493.0 | 8829 |
| 吉林 | 2025 | 历史类 | 日语 | 日语 | 493.0 | 8829 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 583.0 | 8123 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(“计算机科学与技术-信息管理与信息系统”双学士学位复合型人才培养) | 计算机科学与技术(“计算机科学与技术-信息管理与信息系统”双学士学位复合型人才培养) | 578.0 | 8977 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 571.0 | 10198 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 软件工程 | 软件工程 | 569.0 | 10573 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 网络工程 | 网络工程 | 567.0 | 10948 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 机械电子工程 | 机械电子工程 | 566.0 | 11138 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统 | 集成电路设计与集成系统 | 565.0 | 11340 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 数据科学与大数据技术 | 564.0 | 11509 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 车辆工程 | 车辆工程 | 561.0 | 12132 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 560.0 | 12338 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 电子科学与技术 | 电子科学与技术 | 556.0 | 13097 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 储能科学与工程 | 储能科学与工程 | 555.0 | 13293 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 电子信息工程 | 电子信息工程 | 553.0 | 13722 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 机器人工程 | 机器人工程 | 551.0 | 14127 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 测控技术与仪器 | 550.0 | 14328 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 安全工程 | 安全工程 | 550.0 | 14328 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 新能源材料与器件 | 527.0 | 19484 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 材料成型及控制工程 | 527.0 | 19484 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 材料化学 | 材料化学 | 526.0 | 19729 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 高分子材料与工程 | 525.0 | 19978 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 金属材料工程 | 金属材料工程 | 524.0 | 20217 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺 | 524.0 | 20217 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 工程力学 | 工程力学 | 522.0 | 20714 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 应用物理学 | 应用物理学 | 520.0 | 21196 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 会计学 | 会计学 | 516.0 | 22134 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 应用统计学 | 应用统计学 | 511.0 | 23366 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 工商管理 | 工商管理 | 510.0 | 23643 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 信息管理与信息系统 | 499.0 | 26594 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 金融学 | 金融学 | 496.0 | 27417 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 491.0 | 28743 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 土木工程 | 土木工程 | 473.0 | 33795 |
| 四川 | 2025 | 历史类 | 日语 | 日语 | 540.0 | 24731 |
| 四川 | 2025 | 历史类 | 英语 | 英语 | 499.0 | 48590 |
| 四川 | 2025 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 591.0 | 29415 |
| 四川 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 585.0 | 33728 |
| 四川 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(“计算机科学与技术-信息管理与信息系统”双学士学位复合型人才培养) | 计算机科学与技术(“计算机科学与技术-信息管理与信息系统”双学士学位复合型人才培养) | 585.0 | 33728 |
| 四川 | 2025 | 物理类 | 网络工程 | 网络工程 | 585.0 | 33728 |
| 四川 | 2025 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 数据科学与大数据技术 | 584.0 | 34455 |
| 四川 | 2025 | 物理类 | 网络空间安全 | 网络空间安全 | 581.0 | 36672 |
| 四川 | 2025 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统 | 集成电路设计与集成系统 | 580.0 | 37428 |
| 四川 | 2025 | 物理类 | 机械电子工程 | 机械电子工程 | 580.0 | 37428 |
| 四川 | 2025 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 580.0 | 37428 |
