湖南工业大学2024年全国各省录取分数线已公布。最低录取分数线87分左右。以下是根据官方数据整理的2024年各省录取分数线及专业分数线,供2026年高考考生参考。
很多同学报考志愿参考近三年的数据,如果历年位次变化较大要更多的参考2024年的位次。

一:湖南工业大学2024年湖南省内专业分数线
湖南不分文理/不分科目类:共计22个专业,最低549分,最低分位次510。最低分的专业是金融工程,分数线549,位次510。最高分的专业是国际经济与贸易,录取分数线639分,位次594。
湖南体育-不分文理/不分科目类:共计2个专业,最低478分,最低分的专业是体育教育(师范),分数线478,最高分的专业是体育教育(师范),录取分数线478分,
湖南体育-文史/历史类:共计4个专业,最低714分,最低分的专业是社会体育指导与管理,分数线714,最高分的专业是体育教育(师范),录取分数线717分,
湖南体育-理工/物理类:共计4个专业,最低710分,最低分的专业是社会体育指导与管理,分数线710,最高分的专业是体育教育(师范),录取分数线715分,
湖南文史/历史类:共计84个专业,最低442分,最低分位次438。最低分的专业是戏剧影视文学,分数线442,位次438。最高分的专业是汉语言文学(公费师范生),录取分数线561分,位次438。
湖南理工/物理类:共计368个专业,最低465分,最低分位次422。最低分的专业是化学工程与工艺(楚怡工匠计划),分数线465,位次422。最高分的专业是汉语言文学(公费师范生),录取分数线563分,位次422。
湖南艺术-不分文理/不分科目类:共计28个专业,最低279分,最低分的专业是视觉传达设计(中外合作办学),分数线279,最高分的专业是音乐学(声乐),录取分数线307分,
| 省份 | 年份 | 科类 | 专业大类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2024 | 不分文理/不分科目类 | 材料类 | 材料类 | 594.0 | 566 |
| 湖南 | 2024 | 不分文理/不分科目类 | 城乡规划(五年制) | 城乡规划(五年制) | 582.0 | 528 |
| 湖南 | 2024 | 不分文理/不分科目类 | 英语(师范) | 英语(师范) | 574.0 | 359 |
| 湖南 | 2024 | 不分文理/不分科目类 | 翻译 | 翻译 | 562.0 | 359 |
| 湖南 | 2024 | 不分文理/不分科目类 | 材料类 | 材料类 | 594.0 | 566 |
| 湖南 | 2024 | 不分文理/不分科目类 | 城乡规划(五年制) | 城乡规划(五年制) | 582.0 | 528 |
| 湖南 | 2024 | 不分文理/不分科目类 | 英语(师范) | 英语(师范) | 574.0 | 359 |
| 湖南 | 2024 | 不分文理/不分科目类 | 翻译 | 翻译 | 562.0 | 359 |
| 湖南 | 2024 | 不分文理/不分科目类 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 639.0 | 594 |
| 湖南 | 2024 | 不分文理/不分科目类 | 电子商务 | 电子商务 | 633.0 | 598 |
| 湖南 | 2024 | 不分文理/不分科目类 | 工商管理类 | 工商管理类 | 632.0 | 598 |
| 湖南 | 2024 | 不分文理/不分科目类 | 广告学 | 广告学 | 616.0 | 598 |
| 湖南 | 2024 | 不分文理/不分科目类 | 金融工程 | 金融工程 | 549.0 | 510 |
| 湖南 | 2024 | 不分文理/不分科目类 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 639.0 | 594 |
| 湖南 | 2024 | 不分文理/不分科目类 | 电子商务 | 电子商务 | 633.0 | 598 |
| 湖南 | 2024 | 不分文理/不分科目类 | 工商管理类 | 工商管理类 | 632.0 | 598 |
| 湖南 | 2024 | 不分文理/不分科目类 | 广告学 | 广告学 | 616.0 | 598 |
| 湖南 | 2024 | 不分文理/不分科目类 | 金融工程 | 金融工程 | 549.0 | 510 |
| 湖南 | 2024 | 不分文理/不分科目类 | 陶瓷艺术设计 | 陶瓷艺术设计 | 606.0 | 文化268专业304 |
| 湖南 | 2024 | 不分文理/不分科目类 | 陶瓷艺术设计 | 陶瓷艺术设计 | 606.0 | 文化268专业304 |
| 湖南 | 2024 | 不分文理/不分科目类 | 自动化(楚怡工匠计划) | 自动化(楚怡工匠计划) | 626.0 | 598 |
| 湖南 | 2024 | 不分文理/不分科目类 | 自动化(楚怡工匠计划) | 自动化(楚怡工匠计划) | 626.0 | 598 |
| 湖南 | 2024 | 体育-不分文理/不分科目类 | 体育教育(师范) | 体育教育(师范) | 478.0 | / |
| 湖南 | 2024 | 体育-不分文理/不分科目类 | 体育教育(师范) | 体育教育(师范) | 478.0 | / |
| 湖南 | 2024 | 体育-文史/历史类 | 体育教育(师范) | 体育教育(师范) | 717.0 | / |
| 湖南 | 2024 | 体育-文史/历史类 | 社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理 | 714.0 | / |
| 湖南 | 2024 | 体育-文史/历史类 | 体育教育(师范) | 体育教育(师范) | 717.0 | / |
| 湖南 | 2024 | 体育-文史/历史类 | 社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理 | 714.0 | / |
| 湖南 | 2024 | 体育-理工/物理类 | 体育教育(师范) | 体育教育(师范) | 715.0 | / |
| 湖南 | 2024 | 体育-理工/物理类 | 社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理 | 710.0 | / |
| 湖南 | 2024 | 体育-理工/物理类 | 体育教育(师范) | 体育教育(师范) | 715.0 | / |
| 湖南 | 2024 | 体育-理工/物理类 | 社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理 | 710.0 | / |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 法学 | 法学 | 534.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 英语 | 英语 | 527.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 日语 | 日语 | 526.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 英语(师范) | 英语(师范) | 525.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 翻译 | 翻译 | 525.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 英语 | 英语 | 527.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 日语 | 日语 | 524.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 英语(师范) | 英语(师范) | 524.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 翻译 | 翻译 | 523.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 法学 | 法学 | 538.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 日语 | 日语 | 531.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 英语 | 英语 | 530.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 英语(师范) | 英语(师范) | 528.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 英语 | 英语 | 527.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 英语(师范) | 英语(师范) | 524.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 日语 | 日语 | 524.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 翻译 | 翻译 | 523.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 法学 | 法学 | 534.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 英语 | 英语 | 527.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 日语 | 日语 | 526.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 英语(师范) | 英语(师范) | 525.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 翻译 | 翻译 | 525.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 法学 | 法学 | 538.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 日语 | 日语 | 531.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 英语 | 英语 | 530.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 英语(师范) | 英语(师范) | 528.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 汉语言文学(优师专项) | 汉语言文学(优师专项) | 549.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 汉语言文学(公费师范生) | 汉语言文学(公费师范生) | 561.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 会计学 | 会计学 | 532.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 530.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 汉语言文学(师范) | 汉语言文学(师范) | 530.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 财务管理 | 财务管理 | 529.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 526.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 广告学 | 广告学 | 525.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 工商管理类 | 工商管理类 | 524.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 新闻学 | 新闻学 | 524.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 工商管理(国际商务双语实验班) | 工商管理(国际商务双语实验班) | 524.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 汉语言文学(师范) | 汉语言文学(师范) | 534.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 财务管理 | 财务管理 | 531.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 会计学 | 会计学 | 530.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 529.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 529.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 工商管理(国际商务双语实验班) | 工商管理(国际商务双语实验班) | 528.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 工商管理类 | 工商管理类 | 527.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 新闻学 | 新闻学 | 526.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 广告学 | 广告学 | 525.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 戏剧影视文学 | 戏剧影视文学 | 442.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 汉语言文学(师范) | 汉语言文学(师范) | 540.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 533.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 会计学 | 会计学 | 528.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 广告学 | 广告学 | 527.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 新闻学 | 新闻学 | 527.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 财务管理 | 财务管理 | 524.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 工商管理(国际商务双语实验班) | 工商管理(国际商务双语实验班) | 521.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 工商管理类 | 工商管理类 | 521.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 会计学 | 会计学 | 532.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 530.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 汉语言文学(师范) | 汉语言文学(师范) | 530.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 财务管理 | 财务管理 | 529.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 526.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 广告学 | 广告学 | 525.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 新闻学 | 新闻学 | 524.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 工商管理(国际商务双语实验班) | 工商管理(国际商务双语实验班) | 524.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 工商管理类 | 工商管理类 | 524.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 汉语言文学(师范) | 汉语言文学(师范) | 540.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 533.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 会计学 | 会计学 | 528.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 广告学 | 广告学 | 527.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 新闻学 | 新闻学 | 527.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 财务管理 | 财务管理 | 524.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 工商管理(国际商务双语实验班) | 工商管理(国际商务双语实验班) | 521.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 工商管理类 | 工商管理类 | 521.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 汉语言文学(师范) | 汉语言文学(师范) | 534.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 财务管理 | 财务管理 | 531.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 会计学 | 会计学 | 530.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 529.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 529.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 工商管理(国际商务双语实验班) | 工商管理(国际商务双语实验班) | 528.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 工商管理类 | 工商管理类 | 527.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 新闻学 | 新闻学 | 526.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 广告学 | 广告学 | 525.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 戏剧影视文学 | 戏剧影视文学 | 442.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 汉语言文学(公费师范生) | 汉语言文学(公费师范生) | 561.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 文史/历史类 | 汉语言文学(优师专项) | 汉语言文学(优师专项) | 549.0 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 547.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 543.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 人工智能 | 人工智能 | 541.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 智能科学与技术 | 智能科学与技术 | 541.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 智能电网信息工程 | 智能电网信息工程 | 541.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 法学 | 法学 | 537.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 自动化 | 自动化 | 536.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 电子信息工程 | 电子信息工程 | 536.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 软件工程 | 软件工程 | 536.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 数字媒体技术(创新实验班) | 数字媒体技术(创新实验班) | 535.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 通信工程 | 通信工程 | 533.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 531.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 电子科学与技术 | 电子科学与技术 | 529.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 机器人工程(智能制造与机器人实验班) | 机器人工程(智能制造与机器人实验班) | 529.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 信息工程 | 信息工程 | 528.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学 | 527.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 网络工程 | 网络工程 | 527.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 525.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 测控技术与仪器 | 测控技术与仪器 | 525.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 工业设计 | 工业设计 | 524.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 给排水科学与工程 | 给排水科学与工程 | 523.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 水务工程 | 水务工程 | 522.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 包装工程 | 包装工程 | 522.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 智能建造 | 智能建造 | 522.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 应用物理学 | 应用物理学 | 522.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 材料成型及控制工程 | 材料成型及控制工程 | 521.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 土木工程 | 土木工程 | 521.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 交通设备与控制工程 | 交通设备与控制工程 | 521.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 应用物理学(师范) | 应用物理学(师范) | 521.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 印刷工程 | 印刷工程 | 521.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 新能源材料与器件(先进储能材料实验班) | 新能源材料与器件(先进储能材料实验班) | 521.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 建筑环境与能源应用工程 | 521.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 519.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 翻译 | 翻译 | 518.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 日语 | 日语 | 518.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 英语(师范) | 英语(师范) | 518.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 英语 | 英语 | 518.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 建筑学(五年制) | 建筑学(五年制) | 518.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 应用化学 | 应用化学 | 517.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 城乡规划(五年制) | 城乡规划(五年制) | 515.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 材料类 | 材料类 | 514.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 生物医学工程(智能医疗实验班) | 生物医学工程(智能医疗实验班) | 514.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 金属材料工程(3D打印实验班) | 金属材料工程(3D打印实验班) | 513.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 化学工程与工艺(绿色化工工科实验班) | 化学工程与工艺(绿色化工工科实验班) | 513.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 高分子材料与工程 | 高分子材料与工程 | 512.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 生物技术 | 生物技术 | 511.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 环境生态工程 | 环境生态工程 | 511.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(公费师范生) | 数学与应用数学(公费师范生) | 553.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(优师专项) | 数学与应用数学(优师专项) | 555.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 542.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 540.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 智能电网信息工程 | 智能电网信息工程 | 540.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 人工智能 | 人工智能 | 539.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 智能科学与技术 | 智能科学与技术 | 538.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 软件工程 | 软件工程 | 535.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 自动化 | 自动化 | 533.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 电子信息工程 | 电子信息工程 | 529.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 通信工程 | 通信工程 | 528.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 524.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 数字媒体技术(创新实验班) | 数字媒体技术(创新实验班) | 524.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 机器人工程(智能制造与机器人实验班) | 机器人工程(智能制造与机器人实验班) | 523.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 网络工程 | 网络工程 | 523.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 电子科学与技术 | 电子科学与技术 | 523.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 信息工程 | 信息工程 | 522.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学 | 521.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 测控技术与仪器 | 测控技术与仪器 | 518.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 516.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 日语 | 日语 | 515.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 交通设备与控制工程 | 交通设备与控制工程 | 515.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 应用物理学(师范) | 应用物理学(师范) | 514.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 工业设计 | 工业设计 | 514.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 英语 | 英语 | 512.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 建筑环境与能源应用工程 | 512.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 土木工程 | 土木工程 | 511.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 应用化学 | 应用化学 | 511.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 应用物理学 | 应用物理学 | 511.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 翻译 | 翻译 | 511.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 包装工程 | 包装工程 | 511.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 材料成型及控制工程 | 材料成型及控制工程 | 510.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 水务工程 | 水务工程 | 510.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 给排水科学与工程 | 给排水科学与工程 | 510.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 英语(师范) | 英语(师范) | 510.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 智能建造 | 智能建造 | 510.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 印刷工程 | 印刷工程 | 510.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 新能源材料与器件(先进储能材料实验班) | 新能源材料与器件(先进储能材料实验班) | 509.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 城乡规划(五年制) | 城乡规划(五年制) | 509.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 建筑学(五年制) | 建筑学(五年制) | 509.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 508.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 生物医学工程(智能医疗实验班) | 生物医学工程(智能医疗实验班) | 507.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 化学工程与工艺(绿色化工工科实验班) | 化学工程与工艺(绿色化工工科实验班) | 503.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 生物技术 | 生物技术 | 502.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 高分子材料与工程 | 高分子材料与工程 | 502.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 材料类 | 材料类 | 501.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 金属材料工程(3D打印实验班) | 金属材料工程(3D打印实验班) | 500.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 环境生态工程 | 环境生态工程 | 500.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 546.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 541.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 智能电网信息工程 | 智能电网信息工程 | 540.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 人工智能 | 人工智能 | 540.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 智能科学与技术 | 智能科学与技术 | 539.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 法学 | 法学 | 538.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 软件工程 | 软件工程 | 533.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 数字媒体技术(创新实验班) | 数字媒体技术(创新实验班) | 531.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 自动化 | 自动化 | 531.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 电子信息工程 | 电子信息工程 | 531.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 528.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 通信工程 | 通信工程 | 527.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 机器人工程(智能制造与机器人实验班) | 机器人工程(智能制造与机器人实验班) | 524.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 信息工程 | 信息工程 | 522.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 工业设计 | 工业设计 | 521.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 网络工程 | 网络工程 | 521.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 电子科学与技术 | 电子科学与技术 | 520.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 应用物理学 | 应用物理学 | 518.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 测控技术与仪器 | 测控技术与仪器 | 518.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学 | 518.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 新能源材料与器件(先进储能材料实验班) | 新能源材料与器件(先进储能材料实验班) | 516.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 日语 | 日语 | 515.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 英语(师范) | 英语(师范) | 515.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 建筑环境与能源应用工程 | 514.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 514.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 翻译 | 翻译 | 513.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 包装工程 | 包装工程 | 513.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 土木工程 | 土木工程 | 512.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 建筑学(五年制) | 建筑学(五年制) | 512.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 给排水科学与工程 | 给排水科学与工程 | 512.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 交通设备与控制工程 | 交通设备与控制工程 | 511.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 水务工程 | 水务工程 | 510.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 材料成型及控制工程 | 材料成型及控制工程 | 509.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 城乡规划(五年制) | 城乡规划(五年制) | 509.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 应用物理学(师范) | 应用物理学(师范) | 509.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 智能建造 | 智能建造 | 509.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 印刷工程 | 印刷工程 | 509.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 应用化学 | 应用化学 | 507.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 生物医学工程(智能医疗实验班) | 生物医学工程(智能医疗实验班) | 506.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 506.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 高分子材料与工程 | 高分子材料与工程 | 505.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 材料类 | 材料类 | 503.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 化学工程与工艺(绿色化工工科实验班) | 化学工程与工艺(绿色化工工科实验班) | 503.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 生物技术 | 生物技术 | 501.0 | 422 |
| 湖南 | 2024 | 理工/物理类 | 环境生态工程 | 环境生态工程 | 501.0 | 422 |
