北京理工大学是985大学,2024年全国各省录取分数线已公布。最低录取分数线81分左右。以下是根据官方数据整理的2024年各省录取分数线及专业分数线,供2026年高考考生参考。
很多同学报考志愿参考近三年的数据,如果历年位次变化较大要更多的参考2024年的位次。

一:北京理工大学2024年北京省内专业分数线
北京综合改革:共计10个专业,最低632分,最低分的专业是会计学(中外合作办学),分数线632。最高分的专业是未来精工技术,录取分数线674分。
北京艺术类:共计1个专业,最低611分,最低分的专业是设计学类,分数线611。最高分的专业是设计学类,录取分数线611分。
| 省份 | 年份 | 科类 | 专业大类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2024 | 综合改革 | 未来精工技术 | 未来精工技术 | 674.0 | |
| 北京 | 2024 | 综合改革 | 徐特立英才班 | 徐特立英才班 | 668.0 | |
| 北京 | 2024 | 综合改革 | 拔尖计划 | 拔尖计划 | 666.0 | |
| 北京 | 2024 | 综合改革 | 宇航与机电类 | 宇航与机电类 | 664.0 | |
| 北京 | 2024 | 综合改革 | 智能制造与智能车辆菁英班 | 智能制造与智能车辆菁英班 | 664.0 | |
| 北京 | 2024 | 综合改革 | 信息科学技术 | 信息科学技术 | 664.0 | |
| 北京 | 2024 | 综合改革 | 电子信息实验班 | 电子信息实验班 | 664.0 | |
| 北京 | 2024 | 综合改革 | 理学与材料菁英班 | 理学与材料菁英班 | 664.0 | |
| 北京 | 2024 | 综合改革 | 会计学(中外合作办学) | 会计学(中外合作办学) | 632.0 | |
| 北京 | 2024 | 综合改革 | 徐特立英才班之国际组织和全球治理 | 徐特立英才班之国际组织和全球治理 | 654.0 | |
| 北京 | 2024 | 艺术类 | 设计学类 | 设计学类 | 611.0 |
二:北京理工大学2024高考外省热门、冷门专业汇总
上海
上海综合改革:共计3个专业,最低573分,最低分的专业是理学与材料菁英班(单列类),分数线573。最高分的专业是未来精工技术,录取分数线586分。
云南
云南文史:共计1个专业,最低635分,最低分的专业是社会科学试验班(人文社科方向),分数线635。最高分的专业是社会科学试验班(人文社科方向),录取分数线635分。
云南理工:共计10个专业,最低546分,最低分的专业是理学与材料菁英班(筑梦计划),分数线546。最高分的专业是未来精工技术,录取分数线666分。
内蒙古
内蒙古文史:共计1个专业,最低594分,最低分位次204。最低分的专业是社会科学试验班(人文社科方向),分数线594,位次204。最高分的专业是社会科学试验班(人文社科方向),录取分数线594分,位次204。
内蒙古理工:共计8个专业,最低608分,最低分的专业是会计学(中外合作办学),分数线608。最高分的专业是未来精工技术,录取分数线670分。
内蒙古艺术类:共计1个专业,最低579分,最低分的专业是设计学类,分数线579。最高分的专业是设计学类,录取分数线579分。
吉林
吉林历史类:共计2个专业,最低610分,最低分位次292。最低分的专业是社会科学试验班(管理与经济方向),分数线610,位次292。最高分的专业是社会科学试验班(人文社科方向),录取分数线617分,位次292。
吉林物理类:共计5个专业,最低597分,最低分的专业是理学与材料菁英班(筑梦计划),分数线597。最高分的专业是未来精工技术,录取分数线676分。
四川
四川文史:共计1个专业,最低603分,最低分位次552。最低分的专业是社会科学试验班(人文社科方向),分数线603,位次552。最高分的专业是社会科学试验班(人文社科方向),录取分数线603分,位次552。
四川理工:共计12个专业,最低632分,最低分的专业是会计学(中外合作办学),分数线632。最高分的专业是未来精工技术,录取分数线679分。
四川艺术类:共计2个专业,最低624分,最低分的专业是设计学类(文),分数线624。最高分的专业是设计学类(理),录取分数线633分。
天津
天津综合改革:共计6个专业,最低639分,最低分的专业是会计学(中外合作办学),分数线639。最高分的专业是未来精工技术,录取分数线678分。
天津艺术类:共计1个专业,最低644分,最低分的专业是设计学类,分数线644。最高分的专业是设计学类,录取分数线644分。
宁夏
宁夏文史:共计1个专业,最低584分,最低分位次141。最低分的专业是社会科学试验班(人文社科方向),分数线584,位次141。最高分的专业是社会科学试验班(人文社科方向),录取分数线584分,位次141。
宁夏理工:共计5个专业,最低508分,最低分的专业是理学与材料菁英班(筑梦计划),分数线508。最高分的专业是未来精工技术,录取分数线629分。
安徽
安徽历史类:共计3个专业,最低631分,最低分的专业是社会科学试验班(管理与经济方向),分数线631。最高分的专业是徐特立英才班之国际组织和全球治理,录取分数线636分,位次483。
安徽物理类:共计8个专业,最低635分,最低分的专业是会计学(中外合作办学),分数线635。最高分的专业是未来精工技术,录取分数线676分。
安徽艺术类:共计1个专业,最低606分,最低分的专业是设计学类,分数线606。最高分的专业是设计学类,录取分数线606分。
山东
山东综合改革:共计11个专业,最低623分,最低分的专业是会计学(中外合作办学),分数线623。最高分的专业是未来精工技术,录取分数线671分。
山东艺术类:共计1个专业,最低608分,最低分的专业是设计学类,分数线608。最高分的专业是设计学类,录取分数线608分。
山西
山西文史:共计1个专业,最低594分,最低分位次353。最低分的专业是社会科学试验班(人文社科方向),分数线594,位次353。最高分的专业是社会科学试验班(人文社科方向),录取分数线594分,位次353。
山西理工:共计11个专业,最低614分,最低分的专业是宇航与机电类(筑梦计划),分数线614。最高分的专业是未来精工技术,录取分数线665分。
山西艺术类:共计1个专业,最低580分,最低分的专业是设计学类,分数线580。最高分的专业是设计学类,录取分数线580分。
广东
广东历史类:共计2个专业,最低611分,最低分位次548。最低分的专业是社会科学试验班(管理与经济方向),分数线611,位次548。最高分的专业是社会科学试验班(人文社科方向),录取分数线613分,位次548。
广东物理类:共计10个专业,最低611分,最低分的专业是会计学(中外合作办学),分数线611。最高分的专业是未来精工技术,录取分数线665分。
广西
广西历史类:共计2个专业,最低613分,最低分位次222。最低分的专业是社会科学试验班(管理与经济方向),分数线613,位次222。最高分的专业是社会科学试验班(人文社科方向),录取分数线619分,位次222。
广西物理类:共计8个专业,最低610分,最低分的专业是理学与材料菁英班(国家专项),分数线610。最高分的专业是未来精工技术,录取分数线665分。
广西艺术类:共计2个专业,最低607分,最低分的专业是设计学类(物理类),分数线607。最高分的专业是设计学类(历史类),录取分数线608分。
新疆
新疆文史:共计1个专业,最低556分,最低分位次301。最低分的专业是社会科学试验班(人文社科方向),分数线556,位次301。最高分的专业是社会科学试验班(人文社科方向),录取分数线556分,位次301。
新疆理工:共计9个专业,最低508分,最低分的专业是理学与材料菁英班(民族班),分数线508。最高分的专业是未来精工技术,录取分数线646分。
江苏
江苏历史类:共计2个专业,最低621分,最低分位次798。最低分的专业是社会科学试验班(管理与经济方向),分数线621,位次798。最高分的专业是社会科学试验班(人文社科方向),录取分数线625分,位次798。
江苏物理类:共计6个专业,最低611分,最低分的专业是智能制造与智能车辆菁英班(筑梦计划),分数线611。最高分的专业是未来精工技术,录取分数线662分。
江苏艺术类:共计2个专业,最低607分,最低分的专业是设计学类(物理类),分数线607。最高分的专业是设计学类(历史类),录取分数线611分。
江西
江西历史类:共计2个专业,最低617分,最低分位次432。最低分的专业是社会科学试验班(管理与经济方向),分数线617,位次432。最高分的专业是社会科学试验班(人文社科方向),录取分数线621分,位次432。
江西物理类:共计9个专业,最低606分,最低分的专业是会计学(中外合作办学),分数线606。最高分的专业是未来精工技术,录取分数线654分。
江西艺术类:共计1个专业,最低607分,最低分的专业是设计学类,分数线607。最高分的专业是设计学类,录取分数线607分。
河北
河北历史类:共计2个专业,最低633分,最低分位次397。最低分的专业是社会科学试验班(管理与经济方向),分数线633,位次397。最高分的专业是社会科学试验班(人文社科方向),录取分数线639分,位次397。
河北物理类:共计12个专业,最低618分,最低分的专业是会计学(中外合作办学),分数线618。最高分的专业是未来精工技术,录取分数线665分。
河北艺术类:共计1个专业,最低607分,最低分的专业是设计学类,分数线607。最高分的专业是设计学类,录取分数线607分。
河南
河南文史:共计1个专业,最低615分,最低分位次690。最低分的专业是社会科学试验班(人文社科方向),分数线615,位次690。最高分的专业是社会科学试验班(人文社科方向),录取分数线615分,位次690。
河南理工:共计14个专业,最低628分,最低分的专业是理学与材料菁英班(筑梦计划),分数线628。最高分的专业是未来精工技术,录取分数线674分。
浙江
浙江综合改革:共计7个专业,最低630分,最低分的专业是宇航与机电类(筑梦计划),分数线630。最高分的专业是未来精工技术,录取分数线681分。
浙江艺术类:共计1个专业,最低634分,最低分的专业是设计学类,分数线634。最高分的专业是设计学类,录取分数线634分。
海南
海南综合改革:共计6个专业,最低687分,最低分的专业是理学与材料菁英班(国家专项),分数线687。最高分的专业是未来精工技术,录取分数线790分,位次510。
海南艺术类:共计1个专业,最低379分,最低分的专业是设计学类,分数线379。最高分的专业是设计学类,录取分数线379分。
湖北
湖北历史类:共计2个专业,最低612分,最低分位次816。最低分的专业是社会科学试验班(管理与经济方向),分数线612,位次816。最高分的专业是社会科学试验班(人文社科方向),录取分数线613分,位次816。
湖北物理类:共计12个专业,最低630分,最低分的专业是宇航与机电类(筑梦计划),分数线630。最高分的专业是未来精工技术,录取分数线668分。
湖北艺术类:共计1个专业,最低754分,最低分的专业是设计学类,分数线754。最高分的专业是设计学类,录取分数线754分。
湖南
湖南历史类:共计2个专业,最低616分,最低分位次595。最低分的专业是社会科学试验班(管理与经济方向),分数线616,位次595。最高分的专业是社会科学试验班(人文社科方向),录取分数线619分,位次595。
湖南物理类:共计15个专业,最低633分,最低分的专业是宇航与机电类(筑梦计划),分数线633。最高分的专业是未来精工技术,录取分数线668分。
湖南艺术类:共计1个专业,最低346分,最低分的专业是设计学类,分数线346。最高分的专业是设计学类,录取分数线346分。
甘肃
甘肃历史类:共计2个专业,最低615分,最低分位次243。最低分的专业是社会科学试验班(管理与经济方向),分数线615,位次243。最高分的专业是社会科学试验班(人文社科方向),录取分数线616分,位次243。
甘肃物理类:共计8个专业,最低593分,最低分的专业是会计学(中外合作办学),分数线593。最高分的专业是未来精工技术,录取分数线662分。
甘肃艺术类:共计1个专业,最低597分,最低分的专业是设计学类,分数线597。最高分的专业是设计学类,录取分数线597分。
福建
福建历史类:共计3个专业,最低606分,最低分位次531。最低分的专业是社会科学试验班(管理与经济方向),分数线606,位次531。最高分的专业是徐特立英才班之国际组织和全球治理,录取分数线617分,位次531。
福建物理类:共计9个专业,最低641分,最低分的专业是理学与材料菁英班(筑梦计划),分数线641。最高分的专业是未来精工技术,录取分数线674分。
西藏
西藏文史:共计1个专业,最低578分,最低分的专业是社会科学试验班(人文社科方向),分数线578。最高分的专业是社会科学试验班(人文社科方向),录取分数线578分。
西藏理工:共计3个专业,最低370分,最低分的专业是理学与材料菁英班(筑梦计划),分数线370。最高分的专业是经济管理试验班(国家专项),录取分数线643分。
贵州
贵州历史类:共计2个专业,最低615分,最低分的专业是社会科学试验班(管理与经济方向),分数线615。最高分的专业是社会科学试验班(人文社科方向),录取分数线618分。
贵州物理类:共计7个专业,最低623分,最低分的专业是会计学(中外合作办学),分数线623。最高分的专业是未来精工技术,录取分数线670分。
贵州艺术类:共计1个专业,最低620分,最低分的专业是设计学类,分数线620。最高分的专业是设计学类,录取分数线620分。
辽宁
辽宁历史类:共计2个专业,最低628分,最低分的专业是社会科学试验班(管理与经济方向),分数线628。最高分的专业是社会科学试验班(人文社科方向),录取分数线633分,位次190。
辽宁物理类:共计6个专业,最低654分,最低分的专业是理学与材料菁英班(筑梦计划),分数线654。最高分的专业是未来精工技术,录取分数线682分。
辽宁艺术类:共计2个专业,最低81分,最低分的专业是设计学类(历史类),分数线81。最高分的专业是设计学类(物理类),录取分数线83分。
重庆
重庆历史类:共计2个专业,最低612分,最低分位次288。最低分的专业是社会科学试验班(管理与经济方向),分数线612,位次288。最高分的专业是社会科学试验班(人文社科方向),录取分数线618分,位次288。
重庆物理类:共计10个专业,最低626分,最低分的专业是会计学(中外合作办学),分数线626。最高分的专业是未来精工技术,录取分数线675分。
重庆艺术类:共计1个专业,最低243分,最低分的专业是设计学类,分数线243。最高分的专业是设计学类,录取分数线243分。
陕西
陕西文史:共计1个专业,最低594分,最低分的专业是社会科学试验班(人文社科方向),分数线594。最高分的专业是社会科学试验班(人文社科方向),录取分数线594分。
陕西理工:共计13个专业,最低607分,最低分的专业是会计学(中外合作办学),分数线607。最高分的专业是未来精工技术,录取分数线674分。
陕西艺术类:共计2个专业,最低600分,最低分的专业是设计学类(文),分数线600。最高分的专业是设计学类(理),录取分数线623分。
青海
青海文史:共计1个专业,最低549分,最低分位次102。最低分的专业是社会科学试验班(人文社科方向),分数线549,位次102。最高分的专业是社会科学试验班(人文社科方向),录取分数线549分,位次102。
青海理工:共计5个专业,最低540分,最低分的专业是理学与材料菁英班(国家专项),分数线540。最高分的专业是未来精工技术,录取分数线623分。
黑龙江
黑龙江历史类:共计2个专业,最低624分,最低分位次325。最低分的专业是社会科学试验班(管理与经济方向),分数线624,位次325。最高分的专业是社会科学试验班(人文社科方向),录取分数线628分,位次325。
黑龙江物理类:共计11个专业,最低625分,最低分的专业是会计学(中外合作办学),分数线625。最高分的专业是未来精工技术,录取分数线681分。
黑龙江艺术类:共计1个专业,最低583分,最低分的专业是设计学类(物理类),分数线583。最高分的专业是设计学类(物理类),录取分数线583分。
各省专业最低分和录取位次汇总
| 省份 | 年份 | 科类 | 专业大类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 2024 | 综合改革 | 未来精工技术 | 未来精工技术 | 586.0 | |
| 上海 | 2024 | 综合改革 | 徐特立英才班 | 徐特立英才班 | 584.0 | |
| 上海 | 2024 | 综合改革 | 理学与材料菁英班(单列类) | 理学与材料菁英班(单列类) | 573.0 | |
| 云南 | 2024 | 文史 | 社会科学试验班(人文社科方向) | 社会科学试验班(人文社科方向) | 635.0 | |
| 云南 | 2024 | 理工 | 未来精工技术 | 未来精工技术 | 666.0 | |
| 云南 | 2024 | 理工 | 徐特立英才班 | 徐特立英才班 | 658.0 | |
| 云南 | 2024 | 理工 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 546.0 | |
| 云南 | 2024 | 理工 | 智能制造与智能车辆菁英班(国家专项) | 智能制造与智能车辆菁英班(国家专项) | 644.0 | |
| 云南 | 2024 | 理工 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理学与材料菁英班(国家专项) | 634.0 | |
| 云南 | 2024 | 理工 | 宇航与机电类(民族班) | 宇航与机电类(民族班) | 641.0 | |
| 云南 | 2024 | 理工 | 智能制造与智能车辆菁英班(民族班) | 智能制造与智能车辆菁英班(民族班) | 638.0 | |
| 云南 | 2024 | 理工 | 理学与材料菁英班(民族班) | 理学与材料菁英班(民族班) | 635.0 | |
| 云南 | 2024 | 理工 | 理学与材料菁英班(单列类) | 理学与材料菁英班(单列类) | 642.0 | |
| 云南 | 2024 | 理工 | 智能制造与智能车辆菁英班(单列类) | 智能制造与智能车辆菁英班(单列类) | 643.0 | |
| 内蒙古 | 2024 | 文史 | 社会科学试验班(人文社科方向) | 社会科学试验班(人文社科方向) | 594.0 | 204 |
| 内蒙古 | 2024 | 理工 | 未来精工技术 | 未来精工技术 | 670.0 | |
| 内蒙古 | 2024 | 理工 | 徐特立英才班 | 徐特立英才班 | 664.0 | |
| 内蒙古 | 2024 | 理工 | 信息科学技术 | 信息科学技术 | 665.0 | |
| 内蒙古 | 2024 | 理工 | 宇航与机电类(筑梦计划) | 宇航与机电类(筑梦计划) | 640.0 | |
| 内蒙古 | 2024 | 理工 | 宇航与机电类(国家专项) | 宇航与机电类(国家专项) | 646.0 | 457 |
| 内蒙古 | 2024 | 理工 | 智能制造与智能车辆菁英班(国家专项) | 智能制造与智能车辆菁英班(国家专项) | 641.0 | |
| 内蒙古 | 2024 | 理工 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理学与材料菁英班(国家专项) | 630.0 | |
| 内蒙古 | 2024 | 理工 | 会计学(中外合作办学) | 会计学(中外合作办学) | 608.0 | |
| 内蒙古 | 2024 | 艺术类 | 设计学类 | 设计学类 | 579.0 | |
| 北京 | 2024 | 综合改革 | 未来精工技术 | 未来精工技术 | 674.0 | |
| 北京 | 2024 | 综合改革 | 徐特立英才班 | 徐特立英才班 | 668.0 | |
| 北京 | 2024 | 综合改革 | 拔尖计划 | 拔尖计划 | 666.0 | |
| 北京 | 2024 | 综合改革 | 宇航与机电类 | 宇航与机电类 | 664.0 | |
| 北京 | 2024 | 综合改革 | 智能制造与智能车辆菁英班 | 智能制造与智能车辆菁英班 | 664.0 | |
| 北京 | 2024 | 综合改革 | 信息科学技术 | 信息科学技术 | 664.0 | |
| 北京 | 2024 | 综合改革 | 电子信息实验班 | 电子信息实验班 | 664.0 | |
| 北京 | 2024 | 综合改革 | 理学与材料菁英班 | 理学与材料菁英班 | 664.0 | |
| 北京 | 2024 | 综合改革 | 会计学(中外合作办学) | 会计学(中外合作办学) | 632.0 | |
| 北京 | 2024 | 综合改革 | 徐特立英才班之国际组织和全球治理 | 徐特立英才班之国际组织和全球治理 | 654.0 | |
| 北京 | 2024 | 艺术类 | 设计学类 | 设计学类 | 611.0 | |
| 吉林 | 2024 | 历史类 | 社会科学试验班(管理与经济方向) | 社会科学试验班(管理与经济方向) | 610.0 | 292 |
| 吉林 | 2024 | 历史类 | 社会科学试验班(人文社科方向) | 社会科学试验班(人文社科方向) | 617.0 | 292 |
| 吉林 | 2024 | 物理类 | 未来精工技术 | 未来精工技术 | 676.0 | |
| 吉林 | 2024 | 物理类 | 徐特立英才班 | 徐特立英才班 | 669.0 | |
| 吉林 | 2024 | 物理类 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 597.0 | |
| 吉林 | 2024 | 物理类 | 理学与材料菁英班(单列类) | 理学与材料菁英班(单列类) | 653.0 | |
| 吉林 | 2024 | 物理类 | 智能制造与智能车辆菁英班(单列类) | 智能制造与智能车辆菁英班(单列类) | 655.0 | |
| 四川 | 2024 | 文史 | 社会科学试验班(人文社科方向) | 社会科学试验班(人文社科方向) | 603.0 | 552 |
| 四川 | 2024 | 理工 | 未来精工技术 | 未来精工技术 | 679.0 | |
| 四川 | 2024 | 理工 | 徐特立英才班 | 徐特立英才班 | 674.0 | |
| 四川 | 2024 | 理工 | 拔尖计划 | 拔尖计划 | 673.0 | |
| 四川 | 2024 | 理工 | 信息科学技术 | 信息科学技术 | 672.0 | |
| 四川 | 2024 | 理工 | 电子信息实验班 | 电子信息实验班 | 673.0 | |
| 四川 | 2024 | 理工 | 理学与材料菁英班 | 理学与材料菁英班 | 673.0 | |
| 四川 | 2024 | 理工 | 宇航与机电类(筑梦计划) | 宇航与机电类(筑梦计划) | 643.0 | |
| 四川 | 2024 | 理工 | 宇航与机电类(国家专项) | 宇航与机电类(国家专项) | 657.0 | |
| 四川 | 2024 | 理工 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理学与材料菁英班(国家专项) | 655.0 | |
| 四川 | 2024 | 理工 | 宇航与机电类(民族班) | 宇航与机电类(民族班) | 662.0 | |
| 四川 | 2024 | 理工 | 会计学(中外合作办学) | 会计学(中外合作办学) | 632.0 | |
| 四川 | 2024 | 理工 | 智能制造与智能车辆菁英班(单列类) | 智能制造与智能车辆菁英班(单列类) | 665.0 | |
| 四川 | 2024 | 艺术类 | 设计学类(文) | 设计学类(文) | 624.0 | |
| 四川 | 2024 | 艺术类 | 设计学类(理) | 设计学类(理) | 633.0 | |
| 天津 | 2024 | 综合改革 | 未来精工技术 | 未来精工技术 | 678.0 | |
| 天津 | 2024 | 综合改革 | 徐特立英才班 | 徐特立英才班 | 676.0 | |
| 天津 | 2024 | 综合改革 | 拔尖计划 | 拔尖计划 | 675.0 | |
| 天津 | 2024 | 综合改革 | 信息科学技术 | 信息科学技术 | 675.0 | |
| 天津 | 2024 | 综合改革 | 电子信息实验班 | 电子信息实验班 | 675.0 | |
| 天津 | 2024 | 综合改革 | 会计学(中外合作办学) | 会计学(中外合作办学) | 639.0 | |
| 天津 | 2024 | 艺术类 | 设计学类 | 设计学类 | 644.0 | |
| 宁夏 | 2024 | 文史 | 社会科学试验班(人文社科方向) | 社会科学试验班(人文社科方向) | 584.0 | 141 |
| 宁夏 | 2024 | 理工 | 未来精工技术 | 未来精工技术 | 629.0 | |
| 宁夏 | 2024 | 理工 | 徐特立英才班 | 徐特立英才班 | 624.0 | |
| 宁夏 | 2024 | 理工 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 508.0 | |
| 宁夏 | 2024 | 理工 | 智能制造与智能车辆菁英班(国家专项) | 智能制造与智能车辆菁英班(国家专项) | 595.0 | |
| 宁夏 | 2024 | 理工 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理学与材料菁英班(国家专项) | 576.0 | |
| 安徽 | 2024 | 历史类 | 社会科学试验班(管理与经济方向) | 社会科学试验班(管理与经济方向) | 631.0 | |
| 安徽 | 2024 | 历史类 | 社会科学试验班(人文社科方向) | 社会科学试验班(人文社科方向) | 633.0 | 483 |
| 安徽 | 2024 | 历史类 | 徐特立英才班之国际组织和全球治理 | 徐特立英才班之国际组织和全球治理 | 636.0 | 483 |
| 安徽 | 2024 | 物理类 | 未来精工技术 | 未来精工技术 | 676.0 | |
| 安徽 | 2024 | 物理类 | 徐特立英才班 | 徐特立英才班 | 672.0 | |
| 安徽 | 2024 | 物理类 | 宇航与机电类(筑梦计划) | 宇航与机电类(筑梦计划) | 645.0 | |
| 安徽 | 2024 | 物理类 | 智能制造与智能车辆菁英班(筑梦计划) | 智能制造与智能车辆菁英班(筑梦计划) | 639.0 | |
| 安徽 | 2024 | 物理类 | 宇航与机电类(国家专项) | 宇航与机电类(国家专项) | 663.0 | |
| 安徽 | 2024 | 物理类 | 智能制造与智能车辆菁英班(国家专项) | 智能制造与智能车辆菁英班(国家专项) | 663.0 | |
| 安徽 | 2024 | 物理类 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理学与材料菁英班(国家专项) | 658.0 | |
| 安徽 | 2024 | 物理类 | 会计学(中外合作办学) | 会计学(中外合作办学) | 635.0 | |
| 安徽 | 2024 | 艺术类 | 设计学类 | 设计学类 | 606.0 | |
| 山东 | 2024 | 综合改革 | 未来精工技术 | 未来精工技术 | 671.0 | |
| 山东 | 2024 | 综合改革 | 徐特立英才班 | 徐特立英才班 | 666.0 | |
| 山东 | 2024 | 综合改革 | 拔尖计划 | 拔尖计划 | 666.0 | |
| 山东 | 2024 | 综合改革 | 宇航与机电类 | 宇航与机电类 | 660.0 | 1592 |
| 山东 | 2024 | 综合改革 | 信息科学技术 | 信息科学技术 | 662.0 | |
| 山东 | 2024 | 综合改革 | 电子信息实验班 | 电子信息实验班 | 660.0 | 1592 |
| 山东 | 2024 | 综合改革 | 理学与材料菁英班 | 理学与材料菁英班 | 663.0 | |
| 山东 | 2024 | 综合改革 | 宇航与机电类(筑梦计划) | 宇航与机电类(筑梦计划) | 638.0 | |
| 山东 | 2024 | 综合改革 | 智能制造与智能车辆菁英班(筑梦计划) | 智能制造与智能车辆菁英班(筑梦计划) | 642.0 | |
| 山东 | 2024 | 综合改革 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 634.0 | |
| 山东 | 2024 | 综合改革 | 会计学(中外合作办学) | 会计学(中外合作办学) | 623.0 | |
| 山东 | 2024 | 艺术类 | 设计学类 | 设计学类 | 608.0 | |
| 山西 | 2024 | 文史 | 社会科学试验班(人文社科方向) | 社会科学试验班(人文社科方向) | 594.0 | 353 |
| 山西 | 2024 | 理工 | 未来精工技术 | 未来精工技术 | 665.0 | |
| 山西 | 2024 | 理工 | 徐特立英才班 | 徐特立英才班 | 663.0 | |
| 山西 | 2024 | 理工 | 拔尖计划 | 拔尖计划 | 662.0 | |
| 山西 | 2024 | 理工 | 宇航与机电类 | 宇航与机电类 | 652.0 | |
| 山西 | 2024 | 理工 | 智能制造与智能车辆菁英班 | 智能制造与智能车辆菁英班 | 652.0 | |
| 山西 | 2024 | 理工 | 信息科学技术 | 信息科学技术 | 657.0 | |
| 山西 | 2024 | 理工 | 理学与材料菁英班 | 理学与材料菁英班 | 652.0 | |
| 山西 | 2024 | 理工 | 宇航与机电类(筑梦计划) | 宇航与机电类(筑梦计划) | 614.0 | |
| 山西 | 2024 | 理工 | 宇航与机电类(国家专项) | 宇航与机电类(国家专项) | 643.0 | |
| 山西 | 2024 | 理工 | 智能制造与智能车辆菁英班(国家专项) | 智能制造与智能车辆菁英班(国家专项) | 645.0 | |
| 山西 | 2024 | 理工 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理学与材料菁英班(国家专项) | 637.0 | |
| 山西 | 2024 | 艺术类 | 设计学类 | 设计学类 | 580.0 | |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 社会科学试验班(管理与经济方向) | 社会科学试验班(管理与经济方向) | 611.0 | 548 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 社会科学试验班(人文社科方向) | 社会科学试验班(人文社科方向) | 613.0 | 548 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 未来精工技术 | 未来精工技术 | 665.0 | |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 徐特立英才班 | 徐特立英才班 | 661.0 | |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 拔尖计划 | 拔尖计划 | 660.0 | |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 宇航与机电类 | 宇航与机电类 | 656.0 | |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 智能制造与智能车辆菁英班 | 智能制造与智能车辆菁英班 | 657.0 | |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 信息科学技术 | 信息科学技术 | 656.0 | |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 电子信息实验班 | 电子信息实验班 | 656.0 | |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 理学与材料菁英班 | 理学与材料菁英班 | 656.0 | |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 宇航与机电类(筑梦计划) | 宇航与机电类(筑梦计划) | 630.0 | |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 会计学(中外合作办学) | 会计学(中外合作办学) | 611.0 | |
| 广西 | 2024 | 历史类 | 社会科学试验班(管理与经济方向) | 社会科学试验班(管理与经济方向) | 613.0 | 222 |
| 广西 | 2024 | 历史类 | 社会科学试验班(人文社科方向) | 社会科学试验班(人文社科方向) | 619.0 | 222 |
| 广西 | 2024 | 物理类 | 未来精工技术 | 未来精工技术 | 665.0 | |
| 广西 | 2024 | 物理类 | 徐特立英才班 | 徐特立英才班 | 661.0 | |
| 广西 | 2024 | 物理类 | 宇航与机电类(筑梦计划) | 宇航与机电类(筑梦计划) | 630.0 | |
| 广西 | 2024 | 物理类 | 宇航与机电类(国家专项) | 宇航与机电类(国家专项) | 614.0 | |
| 广西 | 2024 | 物理类 | 智能制造与智能车辆菁英班(国家专项) | 智能制造与智能车辆菁英班(国家专项) | 614.0 | |
| 广西 | 2024 | 物理类 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理学与材料菁英班(国家专项) | 610.0 | |
| 广西 | 2024 | 物理类 | 智能制造与智能车辆菁英班(民族班) | 智能制造与智能车辆菁英班(民族班) | 653.0 | |
| 广西 | 2024 | 物理类 | 理学与材料菁英班(民族班) | 理学与材料菁英班(民族班) | 645.0 | 1138 |
| 广西 | 2024 | 艺术类 | 设计学类(物理类) | 设计学类(物理类) | 607.0 | |
| 广西 | 2024 | 艺术类 | 设计学类(历史类) | 设计学类(历史类) | 608.0 | |
| 新疆 | 2024 | 文史 | 社会科学试验班(人文社科方向) | 社会科学试验班(人文社科方向) | 556.0 | 301 |
| 新疆 | 2024 | 理工 | 未来精工技术 | 未来精工技术 | 646.0 | |
| 新疆 | 2024 | 理工 | 徐特立英才班 | 徐特立英才班 | 622.0 | |
| 新疆 | 2024 | 理工 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 578.0 | |
| 新疆 | 2024 | 理工 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理学与材料菁英班(国家专项) | 575.0 | |
| 新疆 | 2024 | 理工 | 经济管理试验班(国家专项) | 经济管理试验班(国家专项) | 548.0 | |
| 新疆 | 2024 | 理工 | 宇航与机电类(民族班) | 宇航与机电类(民族班) | 537.0 | |
| 新疆 | 2024 | 理工 | 智能制造与智能车辆菁英班(民族班) | 智能制造与智能车辆菁英班(民族班) | 523.0 | |
