河南财经政法大学2025年在河南省共有117个专业招生,其中物理类72个,历史类45个。普通本科批物理类录取最低分568分(数学类、统计学类,位次88775),历史类录取最低分569分(人文地理与城乡规划,位次16791)。物理类比较热门的专业有:会计学(598分,位次48131)、审计学(590分,位次57947)、法学(584分,位次65709)、计算机科学与技术(584分,位次65709)。
历史类比较热门的专业有:会计学(595分,位次7436)、审计学(590分,位次8903)、法学(592分,位次8282)、财政学类(585分,位次10488)。

一:河南财经政法大学2025年高考各省分数线概况
河南普通类历史类(第101组):共计34个专业,最低578分,最低分位次13095。最低分的专业是保险学、电子商务、广播电视学、广告学、国际商务、秘书学、人力资源管理、社会工作、市场营销(大数据营销方向)、投资学、投资学(期货方向)、外国语言文学类,分数线578,位次13095。最高分的专业是会计学(注册会计师方向),录取分数线602分,位次7978。
河南普通类历史类(第103组):共计2个专业,最低569分,最低分位次16791。最低分的专业是人文地理与城乡规划,分数线569,位次16791。最高分的专业是地理信息科学,录取分数线570分,位次16333。
河南普通类物理类(第101组):共计33个专业,最低569分,最低分位次87297。最低分的专业是保险学、城乡规划、管理科学与工程类、金融工程、金融数学、市场营销(大数据营销方向)、数字经济、投资学、信息管理与信息系统,分数线569,位次87297。最高分的专业是会计学,录取分数线598分,位次48131。
河南普通类物理类(第102组):共计8个专业,最低568分,最低分位次88775。最低分的专业是数学类、统计学类,分数线568,位次88775。最高分的专业是计算机科学与技术,录取分数线584分,位次65709。
河南国家专项计划历史类(第301组):共计9个专业,最低579分,最低分位次12692。最低分的专业是金融学,分数线579,位次12692。最高分的专业是会计学,录取分数线605分,位次10140。
河南国家专项计划物理类(第301组):共计10个专业,最低567分,最低分位次90232。最低分的专业是管理科学与工程类,分数线567,位次90232。最高分的专业是法学,录取分数线602分,位次74079。
河南国家专项计划物理类(第302组):共计2个专业,最低583分,最低分位次67120。最低分的专业是统计学类,分数线583,位次67120。最高分的专业是人工智能,录取分数线596分,位次64425。
河南地方专项计划历史类(第401组):共计11个专业,最低589分,最低分位次9187。最低分的专业是公共管理类、金融学、经济与贸易类、外国语言文学类,分数线589,位次9187。最高分的专业是会计学,录取分数线594分,位次7705。
河南地方专项计划物理类(第401组):共计11个专业,最低579分,最低分位次72674。最低分的专业是管理科学与工程类,分数线579,位次72674。最高分的专业是法学,录取分数线599分,位次56625。
河南地方专项计划物理类(第402组):共计3个专业,最低570分,最低分位次85847。最低分的专业是统计学类,分数线570,位次85847。最高分的专业是数据科学与大数据技术,录取分数线593分,位次84302。
河南中外合作办学历史类(第201组):共计1个专业,最低555分,最低分位次23701。最低分的专业是金融学,分数线555,位次23701。最高分的专业是金融学,录取分数线555分,位次23701。
河南中外合作办学历史类(第202组):共计1个专业,最低531分,最低分位次38488。最低分的专业是人文地理与城乡规划,分数线531,位次38488。最高分的专业是人文地理与城乡规划,录取分数线531分,位次38488。
河南中外合作办学物理类(第201组):共计1个专业,最低537分,最低分位次140429。最低分的专业是金融学,分数线537,位次140429。最高分的专业是金融学,录取分数线537分,位次140429。
河南与省检察院联办历史类(第104组):共计1个专业,最低567分,最低分位次17681。最低分的专业是法学(检察方向),分数线567,位次17681。最高分的专业是法学(检察方向),录取分数线567分,位次17681。
河南与省检察院联办物理类(第104组):共计1个专业,最低562分,最低分位次98064。最低分的专业是法学(检察方向),分数线562,位次98064。最高分的专业是法学(检察方向),录取分数线562分,位次98064。
河南少数民族预科班历史类(第801组):共计1个专业,最低542分,最低分位次31236。最低分的专业是预科班(学制5年),分数线542,位次31236。最高分的专业是预科班(学制5年),录取分数线542分,位次31236。
河南少数民族预科班物理类(第801组):共计1个专业,最低521分,最低分位次169654。最低分的专业是预科班(学制5年),分数线521,位次169654。最高分的专业是预科班(学制5年),录取分数线521分,位次169654。
河南省级特色化示范性软件学院物理类(第901组):共计1个专业,最低547分,最低分位次122973。最低分的专业是软件工程(金融信息化方向),分数线547,位次122973。最高分的专业是软件工程(金融信息化方向),录取分数线547分,位次122973。
河南省级特色化示范性软件学院物理类(第902组):共计4个专业,最低528分,最低分位次156750。最低分的专业是软件工程(移动互联网方向),分数线528,位次156750。最高分的专业是软件工程(AI工程师方向),录取分数线539分,位次136912。
河南艺术类本科历史类:共计4个专业,最低512分(音乐学钢琴)。最低分的专业是音乐学(钢琴),分数线512。最高分的专业是设计学类,录取分数线519分。
河南艺术类本科物理类:共计4个专业,最低510分(绘画)。最低分的专业是绘画,分数线510。最高分的专业是音乐学(钢琴),录取分数线555分。
宁夏
宁夏本科批物理类:共计9个专业,最低470分,最低分位次11084。最低分的专业是电子商务,分数线470,位次11084。最高分的专业是法学,录取分数线504分,位次6715。
山西
山西本科批物理类:共计1个专业,最低475分,最低分位次31381。最低分的专业是金融学,分数线475,位次31381。最高分的专业是金融学,录取分数线475分,位次31381。
山西艺术本科批不分文理:共计2个专业,最低489分。最低分的专业是绘画,分数线489。最高分的专业是设计学类,录取分数线492分。
新疆
新疆哈密定向本科批:共计1个专业,最低530分,最低分位次8720。最低分的专业是汉语言文学,分数线530,位次8720。最高分的专业是汉语言文学,录取分数线530分,位次8720。
新疆南疆单列本科批:共计1个专业,最低490分,最低分位次5632。最低分的专业是电子商务,分数线490,位次5632。最高分的专业是电子商务,录取分数线490分,位次5632。
新疆本科批普通类:共计2个专业,最低520分,最低分位次7840。最低分的专业是经济学,分数线520,位次7840。最高分的专业是法学,录取分数线535分,位次5620。
| 河南 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 高出本科线 | 最低分位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 艺术类本科 | 物理类 | 绘画 | 11 | 526 | 510 | - | - | 350 |
| 河南 | 艺术类本科 | 历史类 | 音乐学 | 26 | 541 | 512 | - | - | 350 |
| 河南 | 艺术类本科 | 历史类 | 绘画 | 70 | 539 | 515 | - | - | 350 |
| 河南 | 艺术类本科 | 物理类 | 设计学类 | 20 | 533 | 515 | - | - | 350 |
| 河南 | 艺术类本科 | 历史类 | 音乐学 | 27 | 534 | 517 | - | - | 350 |
| 河南 | 艺术类本科 | 历史类 | 设计学类 | 139 | 543 | 519 | - | - | 350 |
| 河南 | 少数民族预科班 | 物理类 | 预科班(学制5年) | 30 | 559 | 521 | 94 | 169654 | 427 |
| 河南 | 省级特色化示范性软件学院 | 物理类 | 软件工程(移动互联网方向) | 504 | 583 | 528 | 101 | 156750 | 427 |
| 河南 | 省级特色化示范性软件学院 | 物理类 | 软件工程(嵌入式开发方向) | 504 | 564 | 529 | 102 | 154977 | 427 |
| 河南 | 中外合作办学 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 200 | 554 | 531 | 60 | 38488 | 427 |
| 河南 | 省级特色化示范性软件学院 | 物理类 | 软件工程(Web开发方向) | 504 | 577 | 532 | 105 | 149558 | 427 |
| 河南 | 中外合作办学 | 物理类 | 金融学 | 75 | 568 | 537 | 110 | 140429 | 427 |
| 河南 | 省级特色化示范性软件学院 | 物理类 | 软件工程(AI工程师方向) | 506 | 580 | 539 | 112 | 136912 | 427 |
| 河南 | 少数民族预科班 | 历史类 | 预科班(学制5年) | 30 | 572 | 542 | 71 | 31236 | 427 |
| 河南 | 艺术类本科 | 物理类 | 音乐学 | 1 | 542 | 542 | - | - | 350 |
| 河南 | 省级特色化示范性软件学院 | 物理类 | 软件工程(金融信息化方向) | 800 | 585 | 547 | 120 | 122973 | 427 |
| 河南 | 中外合作办学 | 历史类 | 金融学 | 75 | 578 | 555 | 84 | 23701 | 427 |
| 河南 | 艺术类本科 | 物理类 | 音乐学 | 1 | 555 | 555 | - | - | 350 |
| 河南 | 与省检察院联办 | 物理类 | 法学(检察方向) | 40 | 589 | 562 | 135 | 98064 | 427 |
| 河南 | 国家专项计划 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 10 | 576 | 567 | 140 | 90232 | 427 |
| 河南 | 与省检察院联办 | 历史类 | 法学(检察方向) | 60 | 590 | 567 | 96 | 17681 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 物理类 | 数学类 | 201 | 583 | 568 | 141 | 88775 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 物理类 | 统计学类 | 193 | 593 | 568 | 141 | 88775 | 427 |
| 河南 | 国家专项计划 | 物理类 | 汉语言文学 | 5 | 576 | 568 | 141 | 88775 | 427 |
| 河南 | 国家专项计划 | 物理类 | 经济与贸易类 | 4 | 575 | 568 | 141 | 88775 | 427 |
| 河南 | 国家专项计划 | 物理类 | 外国语言文学类 | 2 | 577 | 568 | 141 | 88775 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 40 | 583 | 569 | 98 | 16791 | 552 |
| 河南 | 普通类 | 物理类 | 保险学 | 10 | 578 | 569 | 142 | 87297 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 物理类 | 城乡规划 | 10 | 572 | 569 | 142 | 87297 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 22 | 575 | 569 | 142 | 87297 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 物理类 | 金融工程 | 40 | 588 | 569 | 142 | 87297 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 物理类 | 金融数学 | 80 | 579 | 569 | 142 | 87297 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 物理类 | 市场营销(大数据营销方向) | 10 | 569 | 569 | 142 | 87297 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 物理类 | 数字经济 | 40 | 583 | 569 | 142 | 87297 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 物理类 | 投资学 | 10 | 580 | 569 | 142 | 87297 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 36 | 579 | 569 | 142 | 87297 | 427 |
| 河南 | 国家专项计划 | 物理类 | 财政学类 | 4 | 569 | 569 | 142 | 87297 | 427 |
| 河南 | 国家专项计划 | 物理类 | 金融学 | 4 | 572 | 569 | 142 | 87297 | 427 |
| 河南 | 国家专项计划 | 物理类 | 经济学 | 6 | 574 | 569 | 142 | 87297 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 历史类 | 地理信息科学 | 41 | 582 | 570 | 99 | 16333 | 552 |
| 河南 | 普通类 | 物理类 | 国际商务 | 10 | 579 | 570 | 143 | 85847 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 物理类 | 农林经济管理 | 10 | 580 | 570 | 143 | 85847 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 物理类 | 投资学(期货方向) | 10 | 581 | 570 | 143 | 85847 | 427 |
| 河南 | 国家专项计划 | 物理类 | 财务管理 | 5 | 577 | 570 | 143 | 85847 | 427 |
| 河南 | 地方专项计划 | 物理类 | 统计学类 | 20 | 583 | 570 | 143 | 85847 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 物理类 | 经济与贸易类 | 25 | 583 | 571 | 144 | 84302 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 237 | 584 | 571 | 144 | 84302 | 427 |
| 河南 | 地方专项计划 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 20 | 593 | 571 | 144 | 84302 | 427 |
| 河南 | 地方专项计划 | 物理类 | 数学类 | 10 | 577 | 571 | 144 | 84302 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 物理类 | 社会工作 | 10 | 583 | 572 | 145 | 82802 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 物理类 | 公共管理类 | 10 | 590 | 573 | 146 | 81337 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 物理类 | 人力资源管理 | 10 | 582 | 573 | 146 | 81337 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 物理类 | 人工智能 | 157 | 583 | 573 | 146 | 81337 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 物理类 | 经济统计学 | 33 | 582 | 574 | 147 | 79867 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 物理类 | 外国语言文学类 | 10 | 580 | 574 | 147 | 79867 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 物理类 | 网络与新媒体 | 10 | 583 | 574 | 147 | 79867 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 物理类 | 汉语言文学 | 20 | 617 | 576 | 149 | 76951 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 物理类 | 物联网工程 | 48 | 585 | 576 | 149 | 76951 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 物理类 | 工商管理 | 10 | 582 | 577 | 150 | 75584 | 427 |
| 河南 | 国家专项计划 | 物理类 | 会计学 | 5 | 590 | 577 | 150 | 75584 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 历史类 | 保险学 | 30 | 585 | 578 | 107 | 13095 | 552 |
| 河南 | 普通类 | 历史类 | 电子商务 | 20 | 584 | 578 | 107 | 13095 | 552 |
| 河南 | 普通类 | 历史类 | 广播电视学 | 40 | 587 | 578 | 107 | 13095 | 552 |
| 河南 | 普通类 | 历史类 | 广告学 | 40 | 585 | 578 | 107 | 13095 | 552 |
| 河南 | 普通类 | 历史类 | 国际商务 | 30 | 588 | 578 | 107 | 13095 | 552 |
| 河南 | 普通类 | 历史类 | 秘书学 | 40 | 587 | 578 | 107 | 13095 | 552 |
| 河南 | 普通类 | 历史类 | 人力资源管理 | 30 | 590 | 578 | 107 | 13095 | 552 |
| 河南 | 普通类 | 历史类 | 社会工作 | 30 | 587 | 578 | 107 | 13095 | 552 |
| 河南 | 普通类 | 历史类 | 市场营销(大数据营销方向) | 30 | 587 | 578 | 107 | 13095 | 552 |
| 河南 | 普通类 | 历史类 | 投资学 | 28 | 582 | 578 | 107 | 13095 | 552 |
| 河南 | 普通类 | 历史类 | 投资学(期货方向) | 30 | 581 | 578 | 107 | 13095 | 552 |
| 河南 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | 44 | 590 | 578 | 107 | 13095 | 552 |
| 河南 | 国家专项计划 | 物理类 | 法学 | 8 | 602 | 578 | 151 | 74079 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 历史类 | 城乡规划 | 30 | 591 | 579 | 108 | 12692 | 552 |
| 河南 | 普通类 | 历史类 | 公共管理类 | 30 | 587 | 579 | 108 | 12692 | 552 |
| 河南 | 普通类 | 历史类 | 农林经济管理 | 30 | 587 | 579 | 108 | 12692 | 552 |
| 河南 | 国家专项计划 | 历史类 | 金融学 | 6 | 586 | 579 | 108 | 12692 | 427 |
| 河南 | 国家专项计划 | 历史类 | 经济与贸易类 | 6 | 580 | 579 | 108 | 12692 | 427 |
| 河南 | 地方专项计划 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 10 | 584 | 579 | 152 | 72674 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 历史类 | 经济与贸易类 | 52 | 590 | 580 | 109 | 12319 | 552 |
| 河南 | 普通类 | 历史类 | 物流管理 | 36 | 583 | 580 | 109 | 12319 | 552 |
| 河南 | 普通类 | 历史类 | 新闻学 | 40 | 592 | 580 | 109 | 12319 | 552 |
| 河南 | 普通类 | 物理类 | 软件工程 | 50 | 593 | 580 | 153 | 71205 | 427 |
| 河南 | 国家专项计划 | 历史类 | 经济学 | 14 | 586 | 580 | 109 | 12319 | 427 |
| 河南 | 国家专项计划 | 历史类 | 外国语言文学类 | 8 | 584 | 580 | 109 | 12319 | 427 |
| 河南 | 地方专项计划 | 物理类 | 经济与贸易类 | 4 | 581 | 580 | 153 | 71205 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 物理类 | 金融学 | 10 | 605 | 581 | 154 | 69871 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 物理类 | 经济学 | 10 | 589 | 581 | 154 | 69871 | 427 |
| 河南 | 国家专项计划 | 历史类 | 财政学类 | 6 | 586 | 581 | 110 | 11927 | 427 |
| 河南 | 国家专项计划 | 历史类 | 汉语言文学 | 15 | 587 | 581 | 110 | 11927 | 427 |
| 河南 | 地方专项计划 | 物理类 | 金融学 | 4 | 583 | 581 | 154 | 69871 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 历史类 | 工商管理 | 22 | 588 | 582 | 111 | 11561 | 552 |
| 河南 | 普通类 | 历史类 | 网络与新媒体 | 30 | 591 | 582 | 111 | 11561 | 552 |
| 河南 | 地方专项计划 | 物理类 | 财政学类 | 4 | 587 | 582 | 155 | 68439 | 427 |
| 河南 | 地方专项计划 | 物理类 | 知识产权 | 4 | 588 | 582 | 155 | 68439 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 历史类 | 俄语 | 32 | 591 | 583 | 112 | 11181 | 552 |
| 河南 | 普通类 | 历史类 | 金融学 | 26 | 588 | 583 | 112 | 11181 | 552 |
| 河南 | 普通类 | 历史类 | 旅游管理 | 17 | 584 | 583 | 112 | 11181 | 552 |
| 河南 | 普通类 | 物理类 | 财政学类 | 30 | 591 | 583 | 156 | 67120 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 物理类 | 纪检监察 | 30 | 608 | 583 | 156 | 67120 | 427 |
| 河南 | 国家专项计划 | 物理类 | 统计学类 | 10 | 591 | 583 | 156 | 67120 | 427 |
| 河南 | 地方专项计划 | 物理类 | 经济学 | 4 | 587 | 583 | 156 | 67120 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 历史类 | 经济学 | 38 | 591 | 584 | 113 | 10825 | 552 |
| 河南 | 普通类 | 物理类 | 财务管理 | 20 | 595 | 584 | 157 | 65709 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 物理类 | 法学 | 130 | 606 | 584 | 157 | 65709 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 物理类 | 知识产权 | 5 | 588 | 584 | 157 | 65709 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 50 | 595 | 584 | 157 | 65709 | 427 |
| 河南 | 国家专项计划 | 历史类 | 财务管理 | 5 | 585 | 584 | 113 | 10825 | 427 |
| 河南 | 地方专项计划 | 物理类 | 审计学 | 7 | 588 | 584 | 157 | 65709 | 427 |
| 河南 | 地方专项计划 | 物理类 | 外国语言文学类 | 2 | 587 | 584 | 157 | 65709 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 历史类 | 财政学类 | 103 | 595 | 585 | 114 | 10488 | 552 |
| 河南 | 国家专项计划 | 物理类 | 人工智能 | 10 | 596 | 585 | 158 | 64425 | 427 |
| 河南 | 国家专项计划 | 历史类 | 会计学 | 6 | 605 | 586 | 115 | 10140 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 历史类 | 财务管理 | 48 | 592 | 587 | 116 | 9816 | 552 |
| 河南 | 普通类 | 历史类 | 纪检监察 | 70 | 596 | 587 | 116 | 9816 | 552 |
| 河南 | 国家专项计划 | 历史类 | 法学 | 14 | 594 | 587 | 116 | 9816 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 历史类 | 汉语言文学 | 58 | 596 | 588 | 117 | 9488 | 552 |
| 河南 | 地方专项计划 | 物理类 | 会计学 | 5 | 594 | 588 | 161 | 60488 | 427 |
| 河南 | 地方专项计划 | 历史类 | 公共管理类 | 6 | 590 | 589 | 118 | 9187 | 427 |
| 河南 | 地方专项计划 | 历史类 | 金融学 | 6 | 591 | 589 | 118 | 9187 | 427 |
| 河南 | 地方专项计划 | 历史类 | 经济与贸易类 | 6 | 589 | 589 | 118 | 9187 | 427 |
| 河南 | 地方专项计划 | 历史类 | 外国语言文学类 | 8 | 590 | 589 | 118 | 9187 | 427 |
| 河南 | 地方专项计划 | 物理类 | 汉语言文学 | 2 | 590 | 589 | 162 | 59240 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 历史类 | 审计学 | 60 | 604 | 590 | 119 | 8903 | 552 |
| 河南 | 普通类 | 物理类 | 审计学 | 20 | 602 | 590 | 163 | 57947 | 427 |
| 河南 | 地方专项计划 | 历史类 | 财政学类 | 6 | 592 | 590 | 119 | 8903 | 427 |
| 河南 | 地方专项计划 | 历史类 | 经济学 | 6 | 594 | 590 | 119 | 8903 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 历史类 | 知识产权 | 25 | 592 | 591 | 120 | 8585 | 552 |
| 河南 | 地方专项计划 | 历史类 | 汉语言文学 | 8 | 591 | 591 | 120 | 8585 | 427 |
| 河南 | 地方专项计划 | 历史类 | 审计学 | 5 | 597 | 591 | 120 | 8585 | 427 |
| 河南 | 地方专项计划 | 历史类 | 知识产权 | 6 | 592 | 591 | 120 | 8585 | 427 |
| 河南 | 地方专项计划 | 物理类 | 法学 | 10 | 599 | 591 | 164 | 56625 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 190 | 612 | 592 | 121 | 8282 | 552 |
| 河南 | 普通类 | 物理类 | 会计学(注册会计师方向) | 20 | 606 | 592 | 165 | 55298 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 历史类 | 会计学(注册会计师方向) | 20 | 602 | 593 | 122 | 7978 | 552 |
| 河南 | 地方专项计划 | 历史类 | 法学 | 21 | 603 | 593 | 122 | 7978 | 427 |
| 河南 | 地方专项计划 | 历史类 | 会计学 | 5 | 597 | 594 | 123 | 7705 | 427 |
| 河南 | 普通类 | 历史类 | 会计学 | 20 | 600 | 595 | 124 | 7436 | 552 |
| 河南 | 普通类 | 物理类 | 会计学 | 6 | 607 | 598 | 171 | 48131 | 427 |
| 宁夏 | 本科批 | 物理类 | 电子商务 | 1 | 470 | 470 | 98 | 11084 | 372 |
| 宁夏 | 本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 2 | 498 | 471 | 99 | 10935 | 372 |
| 宁夏 | 本科批 | 物理类 | 公共管理类 | 1 | 472 | 472 | 100 | 10789 | 372 |
| 宁夏 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 1 | 473 | 473 | 101 | 10636 | 372 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 2 | 476 | 475 | 73 | 31381 | 402 |
| 宁夏 | 本科批 | 物理类 | 统计学类 | 2 | 485 | 479 | 107 | 9765 | 372 |
| 宁夏 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 2 | 479 | 479 | 107 | 9765 | 372 |
| 宁夏 | 本科批 | 物理类 | 财政学类 | 2 | 492 | 483 | 111 | 9186 | 372 |
| 广东 | 艺术本科批 | 不分文理 | 绘画 | 4 | 492 | 489 | - | - | - |
| 山西 | 艺术本科批 | 不分文理 | 绘画 | 4 | 492 | 489 | - | - | - |
| 新疆 | 南疆单列 | 本科批 | 电子商务 | 1 | 490 | 490 | 185 | 5632 | 305 |
| 宁夏 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 1 | 491 | 491 | 119 | 8208 | 372 |
| 甘肃 | 本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 2 | 503 | 492 | 118 | 31985 | 374 |
| 广东 | 艺术本科批 | 不分文理 | 设计学类 | 6 | 499 | 492 | - | - | - |
| 山西 | 艺术本科批 | 不分文理 | 设计学类 | 6 | 499 | 492 | - | - | - |
| 山东 | 艺术类本科批统考 | 不分文理 | 绘画 | 5 | 499 | 494.5 | - | - | - |
| 甘肃 | 本科批 | 物理类 | 财政学类 | 2 | 515 | 495 | 121 | 30723 | 374 |
| 甘肃 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 1 | 499 | 499 | 125 | 29036 | 374 |
| 甘肃 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 4 | 524 | 500 | 126 | 28644 | 374 |
| 山东 | 艺术类本科批统考 | 不分文理 | 设计学类 | 15 | 505 | 500 | - | - | - |
| 甘肃 | 本科批 | 物理类 | 统计学类 | 2 | 501 | 501 | 127 | 28267 | 374 |
| 江苏 | 艺术本科批 | 不分文理 | 绘画 | 6 | 509 | 501 | - | - | - |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 统计学类 | 2 | 532 | 502 | 77 | 60834 | 425 |
| 甘肃 | 本科批 | 物理类 | 数学类 | 2 | 511 | 502 | 128 | 27864 | 374 |
| 宁夏 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 1 | 504 | 504 | 132 | 6715 | 372 |
| 江苏 | 艺术本科批 | 不分文理 | 设计学类 | 12 | 511 | 505 | - | - | - |
| 黑龙江 | 本科批 | 文 / 历史 | 旅游管理 | 2 | 518 | 506 | 101 | 7390 | 405 |
| 北京 | 本科批 | 综合改革 | 物联网工程 | 2 | 512 | 508 | 78 | 35404 | 430 |
| 甘肃 | 本科批 | 物理类 | 公共管理类 | 1 | 511 | 511 | 137 | 24342 | 374 |
| 北京 | 本科批 | 综合改革 | 财政学类 | 2 | 514 | 512 | 82 | 34272 | 430 |
| 甘肃 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 1 | 512 | 512 | 138 | 23940 | 374 |
| 山东 | 常规批 (本科) | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 4 | 541 | 513 | 72 | 156817 | 441 |
| 北京 | 本科批 | 综合改革 | 经济与贸易类 | 1 | 515 | 515 | 85 | 33474 | 430 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 1 | 515 | 515 | 90 | 52572 | 425 |
| 内蒙古 | 本科批 | 历史类 | 财政学类 | 2 | 515 | 515 | 111 | 1871 | 404 |
| 内蒙古 | 本科批 | 历史类 | 电子商务 | 1 | 515 | 515 | 111 | 1871 | 404 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 公共管理类 | 1 | 516 | 516 | 91 | 51989 | 425 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 1 | 516 | 516 | 91 | 51989 | 425 |
| 黑龙江 | 本科批 | 文 / 历史 | 俄语 | 2 | 530 | 518 | 113 | 6103 | 405 |
| 内蒙古 | 本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 1 | 518 | 518 | 114 | 1770 | 404 |
| 新疆 | 本科批 | 普通类 | 经济学 | 1 | 520 | 520 | 155 | 7840 | 365 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | 数学类 | 2 | 543 | 522 | 117 | 68225 | 405 |
| 黑龙江 | 本科批 | 理 / 物理 | 管理科学与工程类 | 2 | 535 | 523 | 163 | 24606 | 360 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 1 | 523 | 523 | 118 | 67295 | 405 |
| 内蒙古 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 1 | 523 | 523 | 119 | 1597 | 404 |
| 甘肃 | 本科批 | 物理类 | 经济与贸易类 | 1 | 524 | 524 | 150 | 19705 | 374 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 1 | 524 | 524 | 119 | 66377 | 405 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | 公共管理类 | 1 | 524 | 524 | 119 | 66377 | 405 |
| 内蒙古 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 1 | 524 | 524 | 120 | 1557 | 404 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学类 | 2 | 528 | 525 | 100 | 46560 | 425 |
| 黑龙江 | 本科批 | 文 / 历史 | 公共管理类 | 1 | 526 | 526 | 121 | 5358 | 405 |
| 黑龙江 | 本科批 | 理 / 物理 | 统计学类 | 2 | 545 | 526 | 166 | 23694 | 360 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 (金融信息化方向) | 10 | 543 | 527 | 91 | 117964 | 436 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 数学类 | 2 | 530 | 527 | 98 | 54691 | 429 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 1 | 529 | 529 | 100 | 52796 | 429 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 统计学类 | 1 | 530 | 530 | 101 | 51865 | 429 |
| 山东 | 常规批 (本科) | 综合改革 | 软件工程 (金融信息化方向) | 15 | 539 | 530 | 89 | 119781 | 441 |
| 新疆 | 哈密定向 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 550 | 530 | 165 | 8720 | 365 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | 经济统计学 | 2 | 535 | 531 | 126 | 60130 | 405 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 经济统计学 | 2 | 539 | 531 | 102 | 49100 | 429 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 1 | 532 | 532 | 94 | 10338 | 438 |
| 甘肃 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 1 | 532 | 532 | 158 | 17127 | 374 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | 数学类 | 2 | 547 | 532 | 96 | 109529 | 436 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | 统计学类 | 2 | 536 | 532 | 96 | 109529 | 436 |
| 山东 | 常规批 (本科) | 综合改革 | 统计学类 | 2 | 534 | 532 | 91 | 115641 | 441 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | 统计学类 | 1 | 533 | 533 | 128 | 58342 | 405 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 1 | 533 | 533 | 104 | 49100 | 429 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 (金融信息化方向) | 15 | 546 | 534 | 93 | 44918 | 441 |
| 甘肃 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 2 | 547 | 534 | 160 | 16472 | 374 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 1 | 535 | 535 | 106 | 47325 | 429 |
