青岛理工大学2025年高考山东省内录取分数线最低456分,超过本科批次线15分。最低的集中在中外合作办学专业,土木工程、给排水科学与工程、建筑学是中外合作办学中分数最低的专业。
普通类分数线最低的是土木、水利与交通工程(临沂校区)481分,超过省控线40分。本文整理了2023-2025年青岛理工大学在山东各专业分数线供同学们报考2026年志愿参考。

| 专业 | 综合改革 | 2025年录取分数线 | 2025年录取位次 | 2024年录取分数线 | 2023年录取分数线 |
| 会计学 | 综合改革 | 570 | 53147 | 565 | 559 |
| 财务管理 | 综合改革 | 568 | 56553 | 563 | 557 |
| 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 565 | 59717 | 560 | 561 |
| 计算机科学与技术 | 综合改革 | 565 | 59503 | 563 | 565 |
| 电子信息工程 | 综合改革 | 561 | 64803 | 558 | 561 |
| 经济学 | 综合改革 | 559 | 68747 | 556 | 551 |
| 软件工程 | 综合改革 | 559 | 68064 | 557 | 562 |
| 自动化 | 综合改革 | 559 | 68203 | 555 | 557 |
| 集成电路设计与集成系统 | 综合改革 | 555 | 74132 | —— | —— |
| 通信工程 | 综合改革 | 555 | 73547 | 554 | —— |
| 网络空间安全 | 综合改革 | 555 | 74324 | 554 | 559 |
| 机器人工程 | 综合改革 | 553 | 76873 | 551 | 554 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 553 | 77650 | 547 | 547 |
| 智能制造工程 | 综合改革 | 553 | 76521 | 551 | 554 |
| 测控技术与仪器 | 综合改革 | 549 | 83812 | 546 | 550 |
| 新能源汽车工程 | 综合改革 | 548 | 84776 | 545 | —— |
| 能源与动力工程 | 综合改革 | 547 | 86418 | —— | —— |
| 网络与新媒体 | 综合改革 | 547 | 86928 | 548 | 550 |
| 车辆工程 | 综合改革 | 545 | 90125 | 541 | 541 |
| 国际经济与贸易 | 综合改革 | 545 | 90236 | 541 | 534 |
| 统计学 | 综合改革 | 545 | 89659 | 547 | 553 |
| 会计学(临沂校区) | 综合改革 | 543 | 94077 | 538 | 523 |
| 日语 | 综合改革 | 543 | 94964 | 534 | 515 |
| 数学与应用数学 | 综合改革 | 543 | 93583 | 547 | 554 |
| 英语 | 综合改革 | 543 | 94821 | 541 | 535 |
| 工业工程 | 综合改革 | 542 | 95918 | 543 | 540 |
| 交通工程 | 综合改革 | 542 | 95337 | 542 | 546 |
| 市场营销 | 综合改革 | 541 | 98375 | 534 | 526 |
| 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 541 | 97715 | 543 | 538 |
| 社会工作 | 综合改革 | 539 | 101924 | 535 | 528 |
| 工程力学 | 综合改革 | 538 | 102916 | 536 | 540 |
| 建筑电气与智能化 | 综合改革 | 538 | 103660 | 539 | 545 |
| 交通工程(地方专项计划) | 综合改革 | 538 | 102426 | 537 | 542 |
| 风景园林 | 综合改革 | 537 | 105673 | 539 | 540 |
| 城乡规划 | 综合改革 | 536 | 107612 | 537 | 536 |
| 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 533 | 113146 | 530 | 533 |
| 安全工程 | 综合改革 | 532 | 113773 | 533 | 542 |
| 供应链管理 | 综合改革 | 531 | 116664 | 529 | —— |
| 应用物理学 | 综合改革 | 531 | 116487 | 531 | 540 |
| 材料科学与工程 | 综合改革 | 530 | 117749 | 526 | 530 |
| 财务管理(中外合作办学) | 综合改革 | 529 | 121388 | 523 | 516 |
| 材料成型及控制工程(地方专项计划) | 综合改革 | 528 | 122225 | 521 | 520 |
| 工程管理 | 综合改革 | 528 | 122305 | 528 | 520 |
| 供应链管理(地方专项计划) | 综合改革 | 528 | 123216 | —— | —— |
| 材料科学与工程(地方专项计划) | 综合改革 | 527 | 125271 | 520 | 521 |
| 工程力学(地方专项计划) | 综合改革 | 526 | 126197 | 521 | 526 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 综合改革 | 525 | 128339 | 524 | 532 |
| 安全工程(地方专项计划) | 综合改革 | 524 | 130637 | 520 | 530 |
| 电气工程与智能控制(临沂校区) | 综合改革 | 524 | 131331 | 521 | —— |
| 环境科学 | 综合改革 | 524 | 132207 | 518 | 531 |
| 给排水科学与工程 | 综合改革 | 523 | 133581 | 523 | 533 |
| 工程管理(地方专项计划) | 综合改革 | 523 | 133240 | 522 | 512 |
| 智能建造 | 综合改革 | 522 | 135051 | 524 | 534 |
| 工程造价 | 综合改革 | 521 | 137424 | 526 | 528 |
| 工程造价(地方专项计划) | 综合改革 | 521 | 138208 | —— | —— |
| 环保设备工程 | 综合改革 | 521 | 137389 | 517 | 521 |
| 环境工程 | 综合改革 | 521 | 137074 | 513 | 528 |
| 城市地下空间工程 | 综合改革 | 520 | 138920 | 517 | 526 |
| 土木工程 | 综合改革 | 519 | 142175 | 515 | 523 |
| 机械电子工程(临沂校区) | 综合改革 | 517 | 146021 | 509 | —— |
| 建筑学 | 综合改革 | 517 | 145877 | 526 | 539 |
| 智能建造(地方专项计划) | 综合改革 | 517 | 145654 | —— | —— |
| 电子商务(临沂校区) | 综合改革 | 516 | 149857 | 514 | 501 |
| 商务英语(临沂校区) | 综合改革 | 515 | 151364 | 512 | —— |
| 给排水科学与工程(地方专项计划) | 综合改革 | 514 | 152906 | 515 | 523 |
| 机械工程(临沂校区) | 综合改革 | 514 | 153036 | 508 | 508 |
| 交通运输(临沂校区) | 综合改革 | 508 | 166127 | 508 | 516 |
| 环保设备工程(地方专项计划) | 综合改革 | 507 | 168888 | 499 | —— |
| 建筑学(地方专项计划) | 综合改革 | 507 | 170271 | —— | —— |
| 环境工程(地方专项计划) | 综合改革 | 506 | 170641 | 511 | 522 |
| 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 综合改革 | 506 | 172277 | 506 | 513 |
| 统计学(临沂校区) | 综合改革 | 506 | 170837 | 507 | —— |
| 环境科学(地方专项计划) | 综合改革 | 499 | 188245 | —— | —— |
| 物流管理(临沂校区) | 综合改革 | 498 | 191541 | 505 | 498 |
| 城市地下空间工程(地方专项计划) | 综合改革 | 497 | 192309 | —— | —— |
| 工程审计(临沂校区) | 综合改革 | 497 | 193561 | 502 | 495 |
| 土木工程(地方专项计划) | 综合改革 | 490 | 209770 | 494 | 507 |
| 道路桥梁与渡河工程(临沂校区) | 综合改革 | 483 | 226912 | 483 | —— |
| 土木、水利与交通工程(临沂校区) | 综合改革 | 481 | 231849 | —— | —— |
| 建筑学(中外合作办学) | 综合改革 | 464 | 275270 | 486 | 473 |
| 给排水科学与工程(中外合作办学) | 综合改革 | 460 | 286297 | 450 | 478 |
| 土木工程(中外合作办学) | 综合改革 | 456 | 295657 | 445 | 478 |
| 视觉传达设计 | 综合改革 | 522 | 3218 | 529.75 | 577 |
| 产品设计 | 综合改革 | 516 | 4052 | 524.75 | 573 |
| 绘画 | 综合改革 | 511 | 4833 | 520 | 570 |
| 环境设计 | 综合改革 | 508 | 5489 | 518.25 | 571 |
| 环境设计(临沂校区) | 综合改革 | 490 | 9554 | —— | —— |




