工业工程专业最低分608,最低分位次37473,最高分625,最低分高出本科线181分。
法学专业最低分606,最低分位次39518,最高分634,最低分高出本科线179分。
英语专业最低分606,最低分位次39518,最高分616,最低分高出本科线179分。

一:郑州大学2025年高考在河南招生第103组各专业分数线
| 类别 | 科类 | 组号 | 专业名称 | 录取最高分 | 最低分 | 最低分高出线 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 物理类 | 第103组 | 大数据管理与应用 | 627 | 612 | 185 | 33569 |
| 普通类 | 物理类 | 第103组 | 工业工程 | 625 | 608 | 181 | 37473 |
| 普通类 | 物理类 | 第103组 | 法学 | 634 | 606 | 179 | 39518 |
| 普通类 | 物理类 | 第103组 | 英语 | 616 | 606 | 179 | 39518 |
| 普通类 | 物理类 | 第103组 | 物流管理 | 623 | 605 | 178 | 40609 |
| 普通类 | 物理类 | 第103组 | 工程管理(智慧城市运营) | 615 | 604 | 177 | 41663 |
| 普通类 | 物理类 | 第103组 | 哲学 | 618 | 603 | 176 | 42712 |
| 普通类 | 物理类 | 第103组 | 经济学类 | 628 | 603 | 176 | 42712 |
| 普通类 | 物理类 | 第103组 | 工商管理类 | 626 | 602 | 175 | 43771 |
| 普通类 | 物理类 | 第103组 | 新闻传播学类 | 622 | 601 | 174 | 44843 |








