
省份 | 年份 | 录取批次 | 类别 | 专业组 | 批次分数线 | 投档分数线 | 最高分 | 平均分 |
| 浙江 | 2024 | 普通类 | 综合改革 | 动物医学 | 269 | 514 | 543 | 522 |
| 浙江 | 2024 | 普通类 | 综合改革 | 药品生物技术 | 269 | 447 | 469 | 460 |
| 浙江 | 2024 | 普通类 | 综合改革 | 食品检验检测技术 | 269 | 443 | 451 | 446 |
| 浙江 | 2024 | 普通类 | 综合改革 | 生物制药技术 | 269 | 446 | 501 | 463 |
| 浙江 | 2024 | 普通类 | 综合改革 | 信息安全技术应用 | 269 | 441 | 447 | 445 |
| 浙江 | 2024 | 普通类 | 综合改革 | 药学 | 269 | 482 | 538 | 491 |
| 浙江 | 2024 | 普通类 | 综合改革 | 大数据与会计 | 269 | 452 | 469 | 457 |
| 浙江 | 2024 | 普通类 | 综合改革 | 电子商务 | 269 | 433 | 442 | 438 |
| 山东 | 2024 | 常规批 | 普通类 | 动物医学 | 150 | 452 | 469 | 458 |
| 山东 | 2024 | 常规批 | 普通类 | 宠物医疗技术 | 150 | 447 | 466 | 453 |
| 山东 | 2024 | 常规批 | 普通类 | 园林工程技术 | 150 | 413 | 445 | 424 |
| 山东 | 2024 | 常规批 | 普通类 | 建筑室内设计 | 150 | 411 | 429 | 420 |
| 山东 | 2024 | 常规批 | 普通类 | 药品生物技术 | 150 | 443 | 454 | 447 |
| 山东 | 2024 | 常规批 | 普通类 | 食品检验检测技术 | 150 | 444 | 452 | 448 |
| 山东 | 2024 | 常规批 | 普通类 | 化妆品经营与管理 | 150 | 403 | 431 | 418 |
| 山东 | 2024 | 常规批 | 普通类 | 计算机应用技术 | 150 | 439 | 453 | 446 |
| 山东 | 2024 | 常规批 | 普通类 | 信息安全技术应用 | 150 | 437 | 445 | 441 |
| 山东 | 2024 | 常规批 | 普通类 | 药学 | 150 | 454 | 467 | 460 |
| 山东 | 2024 | 常规批 | 普通类 | 大数据与会计 | 150 | 445 | 462 | 450 |
| 山东 | 2024 | 常规批 | 普通类 | 电子商务 | 150 | 409 | 434 | 419 |
| 重庆 | 2024 | 高职专科批 | 普通类(物理) | 药学 | 180 | 399 | 401 | 400 |
| 重庆 | 2024 | 高职专科批 | 普通类(物理) | 数字媒体技术 | 180 | 397 | 419 | 410 |
| 重庆 | 2024 | 高职专科批 | 普通类(物理) | 生物制药技术 | 180 | 382 | 437 | 396 |
| 重庆 | 2024 | 高职专科批 | 普通类(物理) | 计算机应用技术 | 180 | 380 | 398 | 387 |
| 重庆 | 2024 | 高职专科批 | 普通类(历史) | 药学 | 180 | 410 | 418 | 414 |
| 重庆 | 2024 | 高职专科批 | 普通类(历史) | 数字媒体技术 | 180 | 378 | 424 | 401 |
| 重庆 | 2024 | 高职专科批 | 普通类(历史) | 酒店管理与数字化运营 | 180 | 308 | 393 | 336 |
| 河北 | 2024 | 专科批 | 物理科目组合 | 畜牧兽医 | 200 | 431 | 440 | 433 |
| 河北 | 2024 | 专科批 | 物理科目组合 | 宠物养护与驯导 | 200 | 425 | 435 | 429 |
| 河北 | 2024 | 专科批 | 物理科目组合 | 生物制药技术 | 200 | 414 | 421 | 417 |
| 河北 | 2024 | 专科批 | 物理科目组合 | 信息安全技术应用 | 200 | 419 | 424 | 421 |
| 河北 | 2024 | 专科批 | 物理科目组合 | 药学 | 200 | 420 | 428 | 423 |
| 河北 | 2024 | 专科批 | 历史科目组合 | 园艺技术 | 200 | 364 | 365 | 365 |
| 河北 | 2024 | 专科批 | 历史科目组合 | 畜牧兽医 | 200 | 414 | 421 | 419 |
| 河北 | 2024 | 专科批 | 历史科目组合 | 宠物养护与驯导 | 200 | 404 | 410 | 407 |
| 河北 | 2024 | 专科批 | 历史科目组合 | 建筑室内设计 | 200 | 384 | 403 | 392 |
| 河北 | 2024 | 专科批 | 历史科目组合 | 药学 | 200 | 395 | 409 | 401 |
| 河北 | 2024 | 专科批 | 历史科目组合 | 大数据与会计 | 200 | 405 | 417 | 412 |
| 贵州 | 2024 | 高职专科 | 物理类 | 园林技术 | 180 | 312 | 343 | 324 |
| 贵州 | 2024 | 高职专科 | 物理类 | 动物医学 | 180 | 386 | 407 | 393 |
| 贵州 | 2024 | 高职专科 | 物理类 | 宠物医疗技术 | 180 | 372 | 383 | 377 |
| 贵州 | 2024 | 高职专科 | 物理类 | 中西面点工艺 | 180 | 334 | 351 | 346 |
| 贵州 | 2024 | 高职专科 | 物理类 | 药品生物技术 | 180 | 341 | 365 | 351 |
| 贵州 | 2024 | 高职专科 | 物理类 | 环境监测技术 | 180 | 238 | 277 | 253 |
| 贵州 | 2024 | 高职专科 | 物理类 | 药学 | 180 | 344 | 364 | 351 |
| 贵州 | 2024 | 高职专科 | 历史类 | 园林技术 | 180 | 302 | 425 | 375 |
| 贵州 | 2024 | 高职专科 | 历史类 | 建筑室内设计 | 180 | 283 | 382 | 321 |
| 贵州 | 2024 | 高职专科 | 历史类 | 中西面点工艺 | 180 | 408 | 413 | 411 |
| 贵州 | 2024 | 高职专科 | 历史类 | 食品检验检测技术 | 180 | 366 | 407 | 386 |
| 贵州 | 2024 | 高职专科 | 历史类 | 药品经营与管理 | 180 | 372 | 373 | 373 |
| 贵州 | 2024 | 高职专科 | 历史类 | 药学 | 180 | 376 | 400 | 389 |
| 贵州 | 2024 | 高职专科 | 历史类 | 大数据与会计 | 180 | 340 | 340 | 340 |
| 贵州 | 2024 | 高职专科 | 历史类 | 电子商务 | 180 | 335 | 335 | 335 |
| 贵州 | 2024 | 高职专科 | 历史类 | 现代物流管理 | 180 | 270 | 290 | 280 |
| 福建 | 2024 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 水产养殖技术 | 220 | 403 | 419 | 411 |
| 福建 | 2024 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 药品生物技术 | 220 | 388 | 437 | 399 |
| 福建 | 2024 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 药学 | 220 | 401 | 444 | 414 |
| 福建 | 2024 | 高职(专科)批 | 普通类(历史) | 园林技术 | 220 | 281 | 314 | 302 |
| 福建 | 2024 | 高职(专科)批 | 普通类(历史) | 茶艺与茶文化 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 福建 | 2024 | 高职(专科)批 | 普通类(历史) | 智慧旅游技术应用 | 220 | 302 | 302 | 302 |
| 安徽 | 2024 | 文理科高职(专科) | 理工类 | 200 | 407 | 460 | 421 | |
| 安徽 | 2024 | 文理科高职(专科) | 文史类 | 200 | 311 | 432 | 348 | |
| 甘肃 | 2024 | 高职专科普通类 | 理工类 | 160 | 326 | 357 | 340 | |
| 甘肃 | 2024 | 高职专科普通类 | 文史类 | 160 | 253 | 337 | 296 | |
| 广东 | 2024 | 专科批 | 普通类(物理) | 200 | 340 | 428 | 380 | |
| 广东 | 2024 | 专科批 | 普通类(历史) | 200 | 357 | 376 | 364 | |
| 广西 | 2024 | 高职高专普通批 | 理工类 | 200 | 334 | 422 | 350 | |
| 广西 | 2024 | 高职高专普通批 | 文史类 | 200 | 329 | 416 | 356 | |
| 海南 | 2024 | 专科(高职) | 普通类 | 255 | 423 | 462 | 443 | |
| 河南 | 2024 | 高职高专普通批 | 理工类 | 185 | 388 | 404 | 392 | |
| 河南 | 2024 | 高职高专普通批 | 文史类 | 185 | 360 | 424 | 377 | |
| 湖南 | 2024 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 200 | 394 | 443 | 407 | |
| 湖南 | 2024 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 200 | 358 | 384 | 368 | |
| 江西 | 2024 | 专科 | 理工类 | 240 | 401 | 473 | 417 | |
| 江西 | 2024 | 专科 | 文史类 | 270 | 389 | 429 | 404 | |
| 内蒙古 | 2024 | 高职高专 | 理工类 | 160 | 297 | 371 | 332 | |
| 内蒙古 | 2024 | 高职高专 | 文史类 | 160 | 300 | 371 | 328 | |
| 青海 | 2024 | 普通专科 M段 | 理工类 | 120 | 269 | 313 | 281 | |
| 青海 | 2024 | 普通专科 M段 | 文史类 | 120 | 311 | 328 | 320 | |
| 山西 | 2024 | 专科 | 理工类 | 200 | 358 | 376 | 366 | |
| 山西 | 2024 | 专科 | 文史类 | 180 | 279 | 321 | 298 | |
| 四川 | 2024 | 专科批 | 理工类 | 150 | 428 | 479 | 434 | |
| 四川 | 2024 | 专科批 | 文史类 | 150 | 396 | 421 | 404 | |
| 云南 | 2024 | 高职(专科)批 | 理工类 | 200 | 366 | 400 | 377 | |
| 云南 | 2024 | 高职(专科)批 | 文史类 | 200 | 293 | 365 | 336 | |
| 新疆 | 2024 | 高职(专科)批次 | 理工类\单列类(应试外语) | 140 | 175 | 259 | 210 | |
| 新疆 | 2024 | 高职(专科)批次 | 文史类\单列类(应试外语) | 140 | 161 | 275 | 221 | |
文科最低分396。3、湖北生物科技职业学院介绍湖北生物科技职业学院是一所面向全国招生的公办全日制普通高等院校。学校创建于1953年,由湖北省生物科技学校和湖北省农业干部学校合并组建。2004年,独立设置为湖北生物科技职业学院。学校是国家表彰的全国职业教育先进单位、全国国防教育特色学校;是全国乡村振兴人才培养优质校,全国职业院校数字校园建设样板校;是商务部援外人力资源开发合作项目承办单位,农业农村部现代农业技术培训基地,全国农业农村信息化示范基地,全国水产技术推广人员培训基地;是全国示范性职教集团主持单位,国家现代学徒制试点建设单位,国家职业教育教师教学创新团队建设单位,国家职业教育教学资源库建设和专业标准制订主持单位;是湖北省优质专科高职学校,湖北省高水平学校和高水平专业建设单位,湖北省脱贫攻坚先进集体,湖北省文明校园,湖北省专业技术人员继续教育基地,湖北省职业技能等级认定社会评价组织;是湖北省科技进步奖和教学成果奖获奖单位;是湖北省创新创业示范基地和湖北省心理健康达标中心。
