工商管理类专业的最低分439,最低分录取位次排名59971,最高分491。
国际经济与贸易专业的最低分439,最低分录取位次排名59971,最高分457。
一:塔里木大学2024高考在甘肃专业最低分和最高分统计

| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 园林 | 432 | 447 | 63341 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类 | 439 | 491 | 59971 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 439 | 457 | 59971 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 农林经济管理 | 440 | 453 | 59512 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 城乡规划 | 440 | 449 | 59512 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 文物与博物馆学 | 440 | 447 | 59512 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 投资学 | 443 | 459 | 58031 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 物流管理 | 447 | 472 | 56088 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 应用统计学 | 447 | 465 | 56088 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 环境工程 | 447 | 462 | 56088 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 水产养殖学 | 447 | 448 | 56088 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 园艺 | 448 | 480 | 55570 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 生物制药 | 448 | 471 | 55570 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 智慧农业 | 448 | 470 | 55570 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 食品质量与安全 | 448 | 469 | 55570 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 食品科学与工程 | 448 | 468 | 55570 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 农学 | 448 | 468 | 55570 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 测绘工程 | 448 | 467 | 55570 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 植物保护 | 448 | 465 | 55570 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 化学工程与工业生物工程 | 448 | 463 | 55570 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 纺织工程 | 448 | 462 | 55570 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 动物科学 | 448 | 460 | 55570 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 农业资源与环境 | 448 | 451 | 55570 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 护理学 | 449 | 471 | 55121 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 林学 | 449 | 457 | 55121 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 建筑学 | 449 | 455 | 55121 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 动物医学 | 450 | 469 | 54639 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 450 | 466 | 54639 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 450 | 463 | 54639 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 种子科学与工程 | 450 | 462 | 54639 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 应用化学 | 450 | 462 | 54639 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 451 | 483 | 54167 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 网络空间安全 | 452 | 466 | 53689 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 设施农业科学与工程 | 452 | 457 | 53689 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 农药化肥 | 452 | 453 | 53689 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 农学 | 454 | 462 | 52758 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 物理学 | 455 | 467 | 52275 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 457 | 474 | 51341 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 457 | 468 | 51341 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 网络工程 | 457 | 466 | 51341 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 电机电器智能化 | 458 | 486 | 50860 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 数学与应用数学 | 458 | 478 | 50860 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 物联网工程 | 459 | 472 | 50438 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 法学 | 460 | 478 | 49999 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 农业机械化及其自动化 | 460 | 470 | 49999 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 460 | 469 | 49999 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 食品卫生与营养学 | 460 | 466 | 49999 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 动物医学 | 462 | 489 | 49045 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 462 | 466 | 49045 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 463 | 470 | 48551 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 兽医公共卫生 | 464 | 475 | 48097 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 物联网工程 | 464 | 475 | 48097 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 农业水利工程 | 465 | 486 | 47688 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 通信工程 | 466 | 476 | 47231 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 电子信息工程 | 467 | 470 | 46764 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 车辆工程 | 468 | 476 | 46330 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 水利水电工程 | 469 | 478 | 45882 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 自动化 | 470 | 484 | 45420 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 471 | 486 | 44985 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 机械电子工程 | 471 | 474 | 44985 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 历史类 | 广播电视学 | 475 | 478 | 13034 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 历史类 | 中国少数民族语言文学 | 475 | 476 | 13034 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 历史类 | 学前教育 | 476 | 482 | 12847 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 历史类 | 印地语 | 476 | 477 | 12847 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 476 | 484 | 42836 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 476 | 466 | -- |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 历史类 | 俄语 | 477 | 478 | 12636 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 历史类 | 历史学(师范类) | 479 | 491 | 12294 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 479 | 487 | 12294 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 历史类 | 历史学 | 479 | 482 | 12294 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 479 | 466 | -- |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 482 | 504 | 40148 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 历史类 | 汉语言文学 | 485 | 530 | 11287 |
| 塔里木大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 历史类 | 马克思主义理论 | 491 | 502 | 10268 |
二:塔里木大学2024分数线说明:
表一是大学分数网根据塔里木大学招生办官网整理的专业分数线,塔里木大学2024高考在甘肃最低432分不代表2025高考432分也能考上,报考塔里木大学首先要仔细阅读2025在甘肃的招生简章,了解塔里木大学在甘肃的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估塔里木大学的分数线。
三:塔里木大学有哪些热门重点专业:
国家级特殊专业建设点:园艺、农学、生物技术、农业梳理工程。
国家级一流本科建设点:园艺、生物技术、动物医学、旅游管理。





