电气工程及其自动化(珠海校区)专业的最低分542,最低分录取位次9417,录取2人。
光电信息科学与工程(石牌校区)专业的最低分541,最低分录取位次9624,录取3人。
食品科学与工程(石牌校区)专业的最低分545,最低分录取位次8758,录取2人。
一:暨南大学2024高考在上海市专业最低分和专业录取人数统计

| 省份 | 年份 | 学校名称 | 批次 | 招生专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 平均位次 | 加三要求 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海市 | 2024 | 暨南大学 | 本科批次 | 应用化学(番禹校区) | 2 | 2 | 540 | 9848 | 541 | 9624 | 物+化 | 6850 |
| 上海市 | 2024 | 暨南大学 | 本科批次 | 电气工程及其自动化(珠海校区) | 2 | 2 | 542 | 9417 | 545 | 8758 | 物+化 | 6850 |
| 上海市 | 2024 | 暨南大学 | 本科批次 | 光电信息科学与工程(石牌校区) | 3 | 3 | 541 | 9624 | 542 | 9417 | 物+化 | 6850 |
| 上海市 | 2024 | 暨南大学 | 本科批次 | 食品科学与工程(石牌校区) | 2 | 2 | 545 | 8758 | 546 | 8561 | 物+化 | 6850 |
| 上海市 | 2024 | 暨南大学 | 本科批次 | 口腔医学(石牌校区) | 2 | 2 | 554 | 7021 | 555 | 6832 | 物+化 | 7660 |
| 上海市 | 2024 | 暨南大学 | 本科批次 | 信息管理与信息系统(番禹校区) | 2 | 2 | 539 | 10069 | 543 | 9186 | 物 | 6850 |
| 上海市 | 2024 | 暨南大学 | 本科批次 | 汉语国际教育(广园东校区) | 2 | 2 | 535 | 10985 | 540 | 9848 | 不限 | 6060 |
| 上海市 | 2024 | 暨南大学 | 本科批次 | 翻译(珠海校区) | 2 | 2 | 534 | 11234 | 534 | 11234 | 不限 | 6850 |
| 上海市 | 2024 | 暨南大学 | 本科批次 | 国际新闻与传播(番禹校区) | 2 | 2 | 537 | 10538 | 540 | 9848 | 不限 | 12000 |
| 上海市 | 2024 | 暨南大学 | 本科批次 | 工商管理(番禹校区) | 2 | 2 | 536 | 10760 | 539 | 10069 | 不限 | 6060 |
| 上海市 | 2024 | 暨南大学 | 本科批次 | 会计学(番禹校区) | 2 | 2 | 535 | 10985 | 538 | 10306 | 不限 | 18000 |
二:2025高考上海市多少分能报考暨南大学
表一是大学分数网根据官网及考试院网站整理的暨南大学2024在上海市各专业分数、录取人数及最低位次仅供参考。
暨南大学2024高考在上海市最低534分不代表2025高考534分也能考上,报考暨南大学首先要仔细阅读2025在上海市的招生简章,了解高校在上海市的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估暨南大学的分数线。
也可以联系大学分数网柳林老师团队获取一对一志愿填报服务。





