河南(物理类)理科472分左右的院校和专业名单如下:北京农学院的食品科学与工程专业最低分472,最低分录取位次195178,最高分475。广西科技大学的机械工程专业最低分472,最低分录取位次195178,最高分477。长春大学的电气工程及其自动化专业最低分472,最低分录取位次195178,最高分485。本文整理了河南(物理类)理科472分左右能报考的大学和专业供同学们报志愿参考。
广西科技大学的机械工程专业最低分472,最低分录取位次195178,最高分477。
长春大学的电气工程及其自动化专业最低分472,最低分录取位次195178,最高分485。

一:河南(物理类)理科472分左右能报考的大学和专业统计表
| 省份 | 年份 | 学校 | 类型 | 批次 | 科目 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 北京农学院 | 较高收费 | 本科二批 | (物理类)理科 | 食品科学与工程 | 472 | 195178 | 475 |
| 河南 | 2024 | 广西科技大学 | 较高收费 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械工程 | 472 | 195178 | 477 |
| 河南 | 2024 | 长春大学 | 较高收费 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电气工程及其自动化 | 472 | 195178 | 485 |
| 河南 | 2024 | 河南工程学院 | 软件类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 软件工程 | 472 | 195178 | 489 |
| 河南 | 2024 | 河南工程学院 | 软件类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 软件工程 | 472 | 195178 | 489 |
| 河南 | 2024 | 河南工程学院 | 软件类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数据科学与大数据技术 | 472 | 195178 | 489 |
| 河南 | 2024 | 河南工程学院 | 软件类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数据科学与大数据技术 | 472 | 195178 | 489 |
| 河南 | 2024 | 河南工程学院 | 软件类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 软件工程 | 472 | 195178 | 492 |
| 河南 | 2024 | 河南工程学院 | 软件类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数据科学与大数据技术 | 472 | 195178 | 492 |
| 河南 | 2024 | 河南工程学院 | 软件类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 软件工程 | 472 | 195178 | 496 |
| 河南 | 2024 | 河南工程学院 | 软件类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 软件工程 | 472 | 195178 | 498 |
| 河南 | 2024 | 河南工程学院 | 软件类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 软件工程 | 472 | 195178 | 500 |
| 河南 | 2024 | 黑龙江中医药大学 | 异地校区 | 本科二批 | (物理类)理科 | 康复治疗学 | 472 | 195178 | 496 |
| 河南 | 2024 | 西南林业大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 智慧林业 | 472 | 195178 | 472 |
| 河南 | 2024 | 梧州学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 工商管理 | 472 | 195178 | 472 |
| 河南 | 2024 | 黔南民族师范学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 外国语言文学类 | 472 | 195178 | 472 |
| 河南 | 2024 | 福建技术师范学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 应用心理学 | 472 | 195178 | 472 |
| 河南 | 2024 | 福建商学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 物业管理 | 472 | 195178 | 472 |
| 河南 | 2024 | 珠海科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 制药工程 | 472 | 195178 | 472 |
| 河南 | 2024 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机器人工程 | 472 | 195178 | 472 |
| 河南 | 2024 | 黑河学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 通信工程 | 472 | 195178 | 472 |
| 河南 | 2024 | 黑河学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 会计学 | 472 | 195178 | 472 |
| 河南 | 2024 | 新疆工程学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机器人工程 | 472 | 195178 | 472 |
| 河南 | 2024 | 吕梁学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 人工智能 | 472 | 195178 | 472 |
| 河南 | 2024 | 辽宁何氏医学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 药事管理 | 472 | 195178 | 472 |
| 河南 | 2024 | 苏州大学应用技术学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 国际经济与贸易 | 472 | 195178 | 472 |
| 河南 | 2024 | 北京城市学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 城乡规划 | 472 | 195178 | 472 |
| 河南 | 2024 | 西南林业大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 森林保护 | 472 | 195178 | 473 |
| 河南 | 2024 | 六盘水师范学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 土木工程 | 472 | 195178 | 473 |
| 河南 | 2024 | 哈尔滨学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 金融学 | 472 | 195178 | 473 |
| 河南 | 2024 | 河北石油职业技术大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 建设工程管理 | 472 | 195178 | 473 |
| 河南 | 2024 | 黑龙江工业学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 智能制造工程 | 472 | 195178 | 473 |
| 河南 | 2024 | 湖南工业大学科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械设计制造及其自动化 | 472 | 195178 | 473 |
| 河南 | 2024 | 亳州学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 商务英语 | 472 | 195178 | 473 |
| 河南 | 2024 | 山西工程科技职业大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 智能建造工程 | 472 | 195178 | 473 |
| 河南 | 2024 | 新疆师范大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 旅游管理 | 472 | 195178 | 474 |
| 河南 | 2024 | 兰州城市学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械设计制造及其自动化 | 472 | 195178 | 474 |
| 河南 | 2024 | 河北石油职业技术大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 建筑环境与能源工程 | 472 | 195178 | 474 |
| 河南 | 2024 | 河北石油职业技术大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 工业设计 | 472 | 195178 | 474 |
| 河南 | 2024 | 长沙理工大学城南学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电子信息工程 | 472 | 195178 | 474 |
| 河南 | 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 物联网工程技术 | 472 | 195178 | 474 |
| 河南 | 2024 | 吕梁学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数学与应用数学 | 472 | 195178 | 474 |
| 河南 | 2024 | 南京邮电大学通达学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 大数据管理与应用 | 472 | 195178 | 474 |
| 河南 | 2024 | 江苏大学京江学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械设计制造及其自动化 | 472 | 195178 | 474 |
| 河南 | 2024 | 哈尔滨金融学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 劳动与社会保障 | 472 | 195178 | 475 |
| 河南 | 2024 | 辽宁科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 智能采矿工程 | 472 | 195178 | 475 |
| 河南 | 2024 | 营口理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 能源与环境系统工程 | 472 | 195178 | 475 |
| 河南 | 2024 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 应用化学 | 472 | 195178 | 475 |
| 河南 | 2024 | 新疆政法学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 社区矫正 | 472 | 195178 | 475 |
| 河南 | 2024 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 自动化 | 472 | 195178 | 475 |
| 河南 | 2024 | 河北石油职业技术大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 大数据工程技术 | 472 | 195178 | 475 |
| 河南 | 2024 | 山西工程科技职业大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 汽车服务工程技术 | 472 | 195178 | 475 |
| 河南 | 2024 | 梧州学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 计算机科学与技术 | 472 | 195178 | 476 |
| 河南 | 2024 | 安康学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 财务管理 | 472 | 195178 | 476 |
| 河南 | 2024 | 营口理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 材料成型及控制工程 | 472 | 195178 | 476 |
| 河南 | 2024 | 营口理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 物流工程 | 472 | 195178 | 476 |
| 河南 | 2024 | 枣庄学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机器人工程 | 472 | 195178 | 476 |
| 河南 | 2024 | 青海理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 经济学 | 472 | 195178 | 476 |
| 河南 | 2024 | 河北石油职业技术大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 生态环境工程技术 | 472 | 195178 | 476 |
| 河南 | 2024 | 河北石油职业技术大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 化工智能制造工程技术 | 472 | 195178 | 476 |
| 河南 | 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 高分子材料工程技术 | 472 | 195178 | 476 |
| 河南 | 2024 | 河北科技工程职业技术大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 智能制造工程技术 | 472 | 195178 | 476 |
| 河南 | 2024 | 福建江夏学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 社会工作 | 472 | 195178 | 477 |
| 河南 | 2024 | 陕西学前师范学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 应用化学 | 472 | 195178 | 477 |
| 河南 | 2024 | 辽东学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 护理学 | 472 | 195178 | 477 |
| 河南 | 2024 | 菏泽学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械电子工程 | 472 | 195178 | 477 |
| 河南 | 2024 | 哈尔滨学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 精细化工 | 472 | 195178 | 477 |
| 河南 | 2024 | 青海理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 环境科学 | 472 | 195178 | 477 |
| 河南 | 2024 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电气工程及其自动化 | 472 | 195178 | 477 |
| 河南 | 2024 | 龙岩学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 国际经济与贸易 | 472 | 195178 | 478 |
| 河南 | 2024 | 贵阳康养职业大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 中药制药 | 472 | 195178 | 478 |
| 河南 | 2024 | 营口理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械工艺技术 | 472 | 195178 | 478 |
| 河南 | 2024 | 营口理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 复合材料与工程 | 472 | 195178 | 478 |
| 河南 | 2024 | 哈尔滨学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 环境生态工程 | 472 | 195178 | 478 |
| 河南 | 2024 | 枣庄学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 材料科学与工程 | 472 | 195178 | 478 |
| 河南 | 2024 | 河北石油职业技术大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 应用化工技术 | 472 | 195178 | 478 |
| 河南 | 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 现代测控工程技术 | 472 | 195178 | 478 |
| 河南 | 2024 | 运城学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电子科学与技术 | 472 | 195178 | 479 |
| 河南 | 2024 | 福建技术师范学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 光电信息科学与工程 | 472 | 195178 | 480 |
| 河南 | 2024 | 哈尔滨学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 小学教育 | 472 | 195178 | 480 |
| 河南 | 2024 | 湖南理工学院南湖学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械设计制造及其自动化 | 472 | 195178 | 480 |
| 河南 | 2024 | 新疆师范大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 教育技术学 | 472 | 195178 | 482 |
| 河南 | 2024 | 福建江夏学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 行政管理 | 472 | 195178 | 482 |
| 河南 | 2024 | 衡水学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 高分子材料与工程 | 472 | 195178 | 482 |
| 河南 | 2024 | 喀什大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电子信息科学与技术 | 472 | 195178 | 482 |
| 河南 | 2024 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械设计制造及其自动化 | 472 | 195178 | 482 |
| 河南 | 2024 | 泰山学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 化工与制药类 | 472 | 195178 | 483 |
| 河南 | 2024 | 商丘师范学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 建筑电气与智能化 | 472 | 195178 | 483 |
| 河南 | 2024 | 龙岩学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 土木工程 | 472 | 195178 | 483 |
| 河南 | 2024 | 周口师范学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 政治学与行政学 | 472 | 195178 | 483 |
| 河南 | 2024 | 呼伦贝尔学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电气工程及其自动化 | 472 | 195178 | 483 |
| 河南 | 2024 | 浙江海洋大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 交通管理 | 472 | 195178 | 484 |
| 河南 | 2024 | 营口理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 无机非金属材料工程 | 472 | 195178 | 484 |
| 河南 | 2024 | 兰州城市学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 新能源科学与工程 | 472 | 195178 | 484 |
| 河南 | 2024 | 塔里木大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 水利水电工程 | 472 | 195178 | 484 |
| 河南 | 2024 | 福建江夏学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 工业工程 | 472 | 195178 | 485 |
| 河南 | 2024 | 河南城建学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 应用物理学 | 472 | 195178 | 485 |
| 河南 | 2024 | 菏泽学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 化学工程与工艺 | 472 | 195178 | 485 |
| 河南 | 2024 | 信阳农林学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 财务管理 | 472 | 195178 | 485 |
| 河南 | 2024 | 亳州学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 物流管理 | 472 | 195178 | 485 |
| 河南 | 2024 | 苏州大学应用技术学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数据科学与大数据技术 | 472 | 195178 | 485 |
| 河南 | 2024 | 哈尔滨金融学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 保险学 | 472 | 195178 | 486 |
| 河南 | 2024 | 辽宁科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 粉体材料科学与工程 | 472 | 195178 | 486 |
| 河南 | 2024 | 新疆农业大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 土地资源管理 | 472 | 195178 | 486 |
| 河南 | 2024 | 福建江夏学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 国际商务 | 472 | 195178 | 487 |
| 河南 | 2024 | 福建商学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 商务英语 | 472 | 195178 | 487 |
| 河南 | 2024 | 伊犁师范大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电子信息工程 | 472 | 195178 | 488 |
| 河南 | 2024 | 商丘师范学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 统计学 | 472 | 195178 | 489 |
| 河南 | 2024 | 武夷学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械设计制造及其自动化 | 472 | 195178 | 489 |
| 河南 | 2024 | 南京理工大学紫金学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 通信工程 | 472 | 195178 | 489 |
| 河南 | 2024 | 安阳师范学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 应用心理学 | 472 | 195178 | 490 |
| 河南 | 2024 | 福建江夏学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 金融工程 | 472 | 195178 | 492 |
| 河南 | 2024 | 岭南师范学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 汽车服务工程 | 472 | 195178 | 492 |
| 河南 | 2024 | 河南城建学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 水文与水资源工程 | 472 | 195178 | 492 |
| 河南 | 2024 | 湖北医药学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 预防医学 | 472 | 195178 | 492 |
| 河南 | 2024 | 武夷学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械电子工程 | 472 | 195178 | 492 |
| 河南 | 2024 | 西藏农牧学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 水利水电工程 | 472 | 195178 | 492 |
| 河南 | 2024 | 滨州医学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 预防医学 | 472 | 195178 | 493 |
| 河南 | 2024 | 河南城建学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 生物工程 | 472 | 195178 | 493 |
| 河南 | 2024 | 长春工程学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 应急技术与管理 | 472 | 195178 | 493 |
| 河南 | 2024 | 吉林农业科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 动物医学 | 472 | 195178 | 496 |
| 河南 | 2024 | 嘉应学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 测控技术与仪器 | 472 | 195178 | 497 |
| 河南 | 2024 | 运城学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数字媒体技术 | 472 | 195178 | 497 |
| 河南 | 2024 | 南京邮电大学通达学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 软件工程 | 472 | 195178 | 501 |
| 河南 | 2024 | 河南财政金融学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 财政学 | 472 | 195178 | 502 |
| 河南 | 2024 | 大连海洋大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 海洋资源与环境 | 472 | 195178 | 503 |
| 河南 | 2024 | 安阳师范学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 人工智能 | 472 | 195178 | 503 |
| 河南 | 2024 | 周口师范学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 化学 | 472 | 195178 | 505 |
| 河南 | 2024 | 郑州师范学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 光电信息科学与工程 | 472 | 195178 | 506 |
| 河南 | 2024 | 荆楚理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数字经济 | 472 | 195178 | 506 |
| 河南 | 2024 | 浙江海洋大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 环境科学与工程 | 472 | 195178 | 507 |
| 河南 | 2024 | 辽宁师范大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 计算机科学与技术 | 472 | 195178 | 508 |
| 河南 | 2024 | 天津城建大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 环境工程 | 472 | 195178 | 508 |
| 河南 | 2024 | 塔里木大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数学与应用数学 | 472 | 195178 | 510 |
| 河南 | 2024 | 天津城建大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 应用物理学 | 472 | 195178 | 512 |
| 河南 | 2024 | 天津城建大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 土木工程 | 472 | 195178 | 512 |
| 河南 | 2024 | 天津城建大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 城市地下空间工程 | 472 | 195178 | 513 |
| 河南 | 2024 | 杭州医学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 生物技术 | 472 | 195178 | 520 |
| 河南 | 2024 | 商丘师范学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 英语 | 472 | 195178 | 521 |
| 河南 | 2024 | 郑州师范学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 小学教育 | 472 | 195178 | 527 |
| 河南 | 2023 | 沈阳理工大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 金属材料工程(中外合作办学合作方:俄罗斯托木斯克理工大学;单列专业.高收费专业,只招有专业志愿考生) | 472 | 200616 | 478 |
| 河南 | 2023 | 广西民族大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 经济学(办学地点:思源湖校区;实行3+1培养模式,具体查阅学校招生章程) | 472 | 200616 | 495 |
| 河南 | 2023 | 信阳农林学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 会展经济与管理 | 472 | 200616 | 省份 |
| 河南 | 2023 | 信阳农林学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 动物科学 | 472 | 200616 | 省份 |
| 河南 | 2023 | 信阳农林学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 种子科学与工程 | 472 | 200616 | 省份 |
| 河南 | 2023 | 信阳农林学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 烹饪与营养教育 | 472 | 200616 | 省份 |
| 河南 | 2023 | 广西科技大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 软件工程(中外合作办学办学地点:文昌校区;合作方:澳大利亚南十字星大学;单列专业.培养模式,收费标准等详见院校招生章程,有报读意向者请咨询院校) | 472 | 200616 | 485 |
| 河南 | 2023 | 长春工程学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 城市地下空间工程 | 472 | 200616 | 498 |
| 河南 | 2023 | 商丘师范学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 经济学 | 472 | 200616 | 497 |
| 河南 | 2023 | 大庆师范学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数学与应用数学(师范) | 472 | 200616 | 483 |
| 河南 | 2023 | 琼台师范学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 科学教育 | 472 | 200616 | 494 |
| 河南 | 2023 | 绥化学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 物流管理 | 472 | 200616 | 473 |
| 河南 | 2023 | 绥化学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 食品质量与安全 | 472 | 200616 | 478 |
| 河南 | 2023 | 绥化学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 食品科学与工程 | 472 | 200616 | 475 |
| 河南 | 2023 | 绥化学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 汽车服务工程 | 472 | 200616 | 475 |
| 河南 | 2023 | 绥化学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 汽车服务工程 | 472 | 200616 | 475 |
| 河南 | 2023 | 绥化学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 英语 | 472 | 200616 | 475 |
| 河南 | 2023 | 吕梁学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数学与应用数学(师范) | 472 | 200616 | 485 |
| 河南 | 2023 | 集宁师范学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 生物科学(师范) | 472 | 200616 | 477 |
| 河南 | 2023 | 集宁师范学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 化学(师范) | 472 | 200616 | 483 |
| 河南 | 2023 | 河池学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 生物科学(师范不招色盲,色弱) | 472 | 200616 | 478 |
| 河南 | 2023 | 桂林旅游学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 财务管理 | 472 | 200616 | 473 |
| 河南 | 2023 | 桂林旅游学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 烹饪与营养教育 | 472 | 200616 | 474 |
| 河南 | 2023 | 桂林旅游学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 人文地理与城乡规划 | 472 | 200616 | 472 |
| 河南 | 2023 | 桂林旅游学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 食品科学与工程 | 472 | 200616 | 473 |
| 河南 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 物联网工程 | 472 | 200616 | 475 |
| 河南 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 光电信息科学与工程 | 472 | 200616 | 476 |
| 河南 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 车辆工程 | 472 | 200616 | 474 |
| 河南 | 2023 | 中国矿业大学徐海学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电气工程及其自动化 | 472 | 200616 | 483 |
| 河南 | 2023 | 重庆工程学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 自动化类(包含专业:自动化,机器人工程;办学地点:重庆工程学院双桥校区) | 472 | 200616 | 480 |
| 河南 | 2023 | 重庆工程学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程,通信工程,信息工程;办学地点:重庆工程学院双桥校区) | 472 | 200616 | 478 |
| 河南 | 2023 | 江苏大学京江学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电子信息工程 | 472 | 200616 | 482 |
| 河南 | 2023 | 宁波大学科学技术学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 法学 | 472 | 200616 | 472 |
| 河南 | 2023 | 温州医科大学仁济学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 生物医学工程(办学地点:滨海校区) | 472 | 200616 | 490 |
| 河南 | 2023 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 通信工程(办学地点:主校区) | 472 | 200616 | 502 |
二:2025高考河南(物理类)理科考生怎样选报合适的大学和专业
表一是2025高考想报考河南(物理类)理科考生最低472分左右能报考的学校和专业名单仅供参考,同学们要注意因为每一年的题目难度不同,报考人数也有变化,所以往年的472分和2025年的472分对应的位次是不同的,同学们要根据学校在河南(物理类)理科招生网年分数对应的位次来设置自己的冲稳保志愿梯度,比方说某院校往年的最低分是472分,因为河南2025年是新高考理工类的分数可能会上涨,同学们报考时就要分析是否在原来等位分上加几分。
