河南(物理类)理科440分左右的院校和专业名单如下:河南牧业经济学院的动物医学专业最低分440,最低分录取位次251873,最高分494。郑州西亚斯学院的计算机科学与技术专业最低分440,最低分录取位次251873,最高分463。宁波大学科学技术学院的英语专业最低分440,最低分录取位次251873,最高分440。本文整理了河南(物理类)理科440分左右能报考的大学和专业供同学们报志愿参考。
郑州西亚斯学院的计算机科学与技术专业最低分440,最低分录取位次251873,最高分463。
宁波大学科学技术学院的英语专业最低分440,最低分录取位次251873,最高分440。

一:河南(物理类)理科440分左右能报考的大学和专业统计表
| 省份 | 年份 | 学校 | 类型 | 批次 | 科目 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 河南牧业经济学院 | 较高收费 | 本科二批 | (物理类)理科 | 动物医学 | 440 | 251873 | 494 |
| 河南 | 2024 | 郑州西亚斯学院 | 数字技术产业学院 | 本科二批 | (物理类)理科 | 计算机科学与技术 | 440 | 251873 | 463 |
| 河南 | 2024 | 宁波大学科学技术学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 英语 | 440 | 251873 | 440 |
| 河南 | 2024 | 宁波大学科学技术学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 工商管理 | 440 | 251873 | 440 |
| 河南 | 2024 | 浙江树人学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 英语 | 440 | 251873 | 440 |
| 河南 | 2024 | 天津商业大学宝德学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电子商务 | 440 | 251873 | 440 |
| 河南 | 2024 | 西安明德理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 智能装备与系统 | 440 | 251873 | 440 |
| 河南 | 2024 | 武汉东湖学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 税收学 | 440 | 251873 | 440 |
| 河南 | 2024 | 武汉城市学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 给排水科学与工程 | 440 | 251873 | 440 |
| 河南 | 2024 | 重庆医药高等专科学校 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 口腔医学 | 440 | 251873 | 440 |
| 河南 | 2024 | 重庆医药高等专科学校 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 医学检验技术 | 440 | 251873 | 440 |
| 河南 | 2024 | 西藏职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 酒店管理与数字化运营 | 440 | 251873 | 440 |
| 河南 | 2024 | 南京机电职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 机械设计与制造 | 440 | 251873 | 440 |
| 河南 | 2024 | 浙江工商大学杭州商学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 旅游管理 | 440 | 251873 | 441 |
| 河南 | 2024 | 无锡太湖学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 工商管理 | 440 | 251873 | 441 |
| 河南 | 2024 | 桂林学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 工商管理类 | 440 | 251873 | 442 |
| 河南 | 2024 | 武汉城市学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 计算机科学与技术 | 440 | 251873 | 444 |
| 河南 | 2024 | 山东财经大学东方学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 统计学 | 440 | 251873 | 445 |
| 河南 | 2024 | 西京学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 应用化学 | 440 | 251873 | 446 |
| 河南 | 2024 | 西京学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 土木工程 | 440 | 251873 | 446 |
| 河南 | 2024 | 西京学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 工程管理 | 440 | 251873 | 446 |
| 河南 | 2024 | 无锡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 集成电路技术 | 440 | 251873 | 446 |
| 河南 | 2024 | 北京科技大学天津学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 环境工程 | 440 | 251873 | 449 |
| 河南 | 2024 | 浙江师范大学行知学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 食品质量与安全 | 440 | 251873 | 451 |
| 河南 | 2024 | 无锡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 模具设计与制造 | 440 | 251873 | 451 |
| 河南 | 2024 | 北京科技大学天津学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 英语 | 440 | 251873 | 452 |
| 河南 | 2024 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 应用化学 | 440 | 251873 | 454 |
| 河南 | 2024 | 南京财经大学红山学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电子商务 | 440 | 251873 | 454 |
| 河南 | 2024 | 吉林外国语大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 英语 | 440 | 251873 | 454 |
| 河南 | 2024 | 福州大学至诚学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 通信工程 | 440 | 251873 | 455 |
| 河南 | 2024 | 湖北文理学院理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械设计制造及其自动化 | 440 | 251873 | 456 |
| 河南 | 2024 | 郑州工业应用技术学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 计算机科学与技术 | 440 | 251873 | 457 |
| 河南 | 2024 | 重庆外语外事学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 俄语 | 440 | 251873 | 457 |
| 河南 | 2024 | 黄河水利职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 计算机应用技术 | 440 | 251873 | 457 |
| 河南 | 2024 | 南通理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 软件工程 | 440 | 251873 | 458 |
| 河南 | 2024 | 郑州经贸学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 广播电视学 | 440 | 251873 | 459 |
| 河南 | 2024 | 郑州工业应用技术学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 计算机科学与技术 | 440 | 251873 | 459 |
| 河南 | 2024 | 北部湾大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 油气储运工程 | 440 | 251873 | 460 |
| 河南 | 2024 | 集美大学诚毅学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 通信工程 | 440 | 251873 | 460 |
| 河南 | 2024 | 西安交通工程学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 大数据管理与应用 | 440 | 251873 | 460 |
| 河南 | 2024 | 皖江工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 水利水电工程 | 440 | 251873 | 462 |
| 河南 | 2024 | 郑州商学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 计算机科学与技术 | 440 | 251873 | 463 |
| 河南 | 2024 | 中国矿业大学徐海学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 会计学 | 440 | 251873 | 464 |
| 河南 | 2024 | 郑州西亚斯学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 计算机科学与技术 | 440 | 251873 | 464 |
| 河南 | 2024 | 郑州经贸学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 经济统计学 | 440 | 251873 | 465 |
| 河南 | 2024 | 中原科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 智能制造工程 | 440 | 251873 | 465 |
| 河南 | 2024 | 郑州工业应用技术学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 药学 | 440 | 251873 | 465 |
| 河南 | 2024 | 河南开封科技传媒学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 软件工程 | 440 | 251873 | 466 |
| 河南 | 2024 | 郑州工业应用技术学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 计算机科学与技术 | 440 | 251873 | 467 |
| 河南 | 2024 | 郑州财经学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 计算机科学与技术 | 440 | 251873 | 468 |
| 河南 | 2024 | 中原科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 人工智能 | 440 | 251873 | 471 |
| 河南 | 2024 | 鞍山师范学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 应用化学 | 440 | 251873 | 472 |
| 河南 | 2024 | 河南开封科技传媒学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 英语 | 440 | 251873 | 477 |
| 河南 | 2024 | 辽宁师范大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 信息管理与信息系统 | 440 | 251873 | 505 |
| 河南 | 2024 | 湖北医药学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 基础医学 | 440 | 251873 | 523 |
| 河南 | 2024 | 齐齐哈尔医学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 临床医学 | 440 | 251873 | 543 |
| 河南 | 2023 | 海南热带海洋学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 市场营销(中外合作办学) | 440 | 262241 | 省份 |
| 河南 | 2023 | 浙江工业大学之江学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 酒店管理(办学地点:主校区) | 440 | 262241 | 443 |
| 河南 | 2023 | 浙江工业大学之江学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 建筑学(办学地点:主校区) | 440 | 262241 | 441 |
| 河南 | 2023 | 厦门工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 软件工程 | 440 | 262241 | 453 |
| 河南 | 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数据科学与大数据技术 | 440 | 262241 | 466 |
| 河南 | 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 计算机科学与技术(数据库工程师方向) | 440 | 262241 | 460 |
| 河南 | 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 通信工程(通信网络管理方向) | 440 | 262241 | 464 |
| 河南 | 2023 | 郑州工业应用技术学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械电子工程 | 440 | 262241 | 462 |
| 河南 | 2023 | 西安交通工程学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 交通运输 | 440 | 262241 | 447 |
| 河南 | 2023 | 大连东软信息学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 物联网工程(办学地点:博川校区) | 440 | 262241 | 省份 |
| 河南 | 2023 | 宁波大学科学技术学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 土木工程 | 440 | 262241 | 450 |
| 河南 | 2023 | 安徽中医药高等专科学校 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 口腔医学(不招色盲色弱) | 440 | 262241 | 467 |
| 河南 | 2023 | 商丘工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 护理学(要求男生身高不低于1.7米,女生身高不低于1.6米) | 440 | 262241 | 466 |
| 河南 | 2023 | 浙江树人学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 风景园林(办学地点:绍兴校区) | 440 | 262241 | 454 |
| 河南 | 2023 | 浙江树人学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 应用化学(办学地点:杭州校区) | 440 | 262241 | 455 |
| 河南 | 2023 | 新乡工程学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械设计制造及其自动化 | 440 | 262241 | 477 |
| 河南 | 2023 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 应用化学 | 440 | 262241 | 445 |
| 河南 | 2023 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 国际经济与贸易 | 440 | 262241 | 442 |
| 河南 | 2023 | 运城职业技术大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械设计制造及自动化 | 440 | 262241 | 449 |
二:2025高考河南(物理类)理科考生怎样选报合适的大学和专业
表一是2025高考想报考河南(物理类)理科考生最低440分左右能报考的学校和专业名单仅供参考,同学们要注意因为每一年的题目难度不同,报考人数也有变化,所以往年的440分和2025年的440分对应的位次是不同的,同学们要根据学校在河南(物理类)理科招生网年分数对应的位次来设置自己的冲稳保志愿梯度,比方说某院校往年的最低分是440分,因为河南2025年是新高考理工类的分数可能会上涨,同学们报考时就要分析是否在原来等位分上加几分。
