河南(物理类)理科417分左右的院校和专业名单如下:武汉工商学院的数据科学与大数据技术专业最低分417,最低分录取位次293048,最高分452。昆明理工大学津桥学院的英语专业最低分417,最低分录取位次293047,最高分417。湖北师范大学文理学院的智能科学与技术专业最低分417,最低分录取位次293047,最高分417。本文整理了河南(物理类)理科417分左右能报考的大学和专业供同学们报志愿参考。
昆明理工大学津桥学院的英语专业最低分417,最低分录取位次293047,最高分417。
湖北师范大学文理学院的智能科学与技术专业最低分417,最低分录取位次293047,最高分417。

一:河南(物理类)理科417分左右能报考的大学和专业统计表
| 省份 | 年份 | 学校 | 类型 | 批次 | 科目 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 武汉工商学院 | 较高收费 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数据科学与大数据技术 | 417 | 293048 | 452 |
| 河南 | 2024 | 昆明理工大学津桥学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 英语 | 417 | 293047 | 417 |
| 河南 | 2024 | 湖北师范大学文理学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 智能科学与技术 | 417 | 293047 | 417 |
| 河南 | 2024 | 湖北师范大学文理学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电子商务 | 417 | 293047 | 417 |
| 河南 | 2024 | 青岛工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 日语 | 417 | 293047 | 417 |
| 河南 | 2024 | 长春科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 自动化 | 417 | 293048 | 417 |
| 河南 | 2024 | 江苏师范大学科文学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数据科学与大数据技术 | 417 | 293047 | 417 |
| 河南 | 2024 | 江苏师范大学科文学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 市场营销 | 417 | 293047 | 417 |
| 河南 | 2024 | 江苏师范大学科文学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 行政管理 | 417 | 293047 | 417 |
| 河南 | 2024 | 南宁理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 金融科技 | 417 | 293047 | 417 |
| 河南 | 2024 | 泉州信息工程学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 国际经济与贸易 | 417 | 293048 | 417 |
| 河南 | 2024 | 陕西科技大学镐京学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 信息管理与信息系统 | 417 | 293047 | 417 |
| 河南 | 2024 | 陕西科技大学镐京学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 人力资源管理 | 417 | 293047 | 417 |
| 河南 | 2024 | 闽南科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 环境科学 | 417 | 293047 | 417 |
| 河南 | 2024 | 黑龙江财经学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数据科学与大数据技术 | 417 | 293047 | 417 |
| 河南 | 2024 | 沈阳城市学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 工商管理 | 417 | 293047 | 417 |
| 河南 | 2024 | 河北外国语学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 商务英语 | 417 | 293047 | 417 |
| 河南 | 2024 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 工业设计 | 417 | 293047 | 417 |
| 河南 | 2024 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机器人工程 | 417 | 293047 | 417 |
| 河南 | 2024 | 兰州博文科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数字媒体技术 | 417 | 293047 | 417 |
| 河南 | 2024 | 兰州博文科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 给排水科学与工程 | 417 | 293047 | 417 |
| 河南 | 2024 | 兰州博文科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 工程造价 | 417 | 293047 | 417 |
| 河南 | 2024 | 兰州信息科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机器人工程 | 417 | 293047 | 417 |
| 河南 | 2024 | 兰州工商学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 财务管理 | 417 | 293047 | 417 |
| 河南 | 2024 | 淮北理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电子商务 | 417 | 293047 | 417 |
| 河南 | 2024 | 安徽文达信息工程学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 学前教育 | 417 | 293047 | 417 |
| 河南 | 2024 | 安徽文达信息工程学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 风景园林 | 417 | 293047 | 417 |
| 河南 | 2024 | 天津职业大学 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 眼视光仪器技术 | 417 | 293047 | 417 |
| 河南 | 2024 | 山东中医药高等专科学校 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 护理 | 417 | 293047 | 417 |
| 河南 | 2024 | 常州信息职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 信息安全技术应用 | 417 | 293048 | 417 |
| 河南 | 2024 | 武汉警官职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 司法鉴定技术 | 417 | 293047 | 417 |
| 河南 | 2024 | 北京劳动保障职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 人力资源管理 | 417 | 293047 | 417 |
| 河南 | 2024 | 南京机电职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 数控技术 | 417 | 293048 | 417 |
| 河南 | 2024 | 长沙卫生职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 药学 | 417 | 293047 | 417 |
| 河南 | 2024 | 苏州市职业大学 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 计算机应用技术 | 417 | 293047 | 417 |
| 河南 | 2024 | 泰山科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 物联网工程 | 417 | 293047 | 418 |
| 河南 | 2024 | 新疆天山职业技术大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 财税大数据应用 | 417 | 293047 | 418 |
| 河南 | 2024 | 西安翻译学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数据科学与大数据技术 | 417 | 293047 | 418 |
| 河南 | 2024 | 长春科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 网络与新媒体 | 417 | 293048 | 418 |
| 河南 | 2024 | 江苏师范大学科文学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 社会工作 | 417 | 293047 | 418 |
| 河南 | 2024 | 兰州工商学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 经济统计学 | 417 | 293047 | 418 |
| 河南 | 2024 | 河北地质大学华信学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 土木工程 | 417 | 293047 | 419 |
| 河南 | 2024 | 兰州博文科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 信息管理与信息系统 | 417 | 293047 | 419 |
| 河南 | 2024 | 安徽文达信息工程学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 信息安全 | 417 | 293047 | 419 |
| 河南 | 2024 | 昆明城市学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 马克思主义理论 | 417 | 293048 | 420 |
| 河南 | 2024 | 青岛工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 国际商务 | 417 | 293047 | 420 |
| 河南 | 2024 | 江苏师范大学科文学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 旅游管理 | 417 | 293047 | 420 |
| 河南 | 2024 | 安徽文达信息工程学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 智能科学与技术 | 417 | 293047 | 420 |
| 河南 | 2024 | 新疆天山职业技术大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电梯工程技术 | 417 | 293047 | 421 |
| 河南 | 2024 | 西安翻译学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电子信息科学与技术 | 417 | 293047 | 421 |
| 河南 | 2024 | 西安翻译学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 软件工程 | 417 | 293047 | 421 |
| 河南 | 2024 | 闽南科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数据科学与大数据技术 | 417 | 293047 | 421 |
| 河南 | 2024 | 江苏师范大学科文学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 互联网金融 | 417 | 293047 | 422 |
| 河南 | 2024 | 闽南科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电子信息工程 | 417 | 293047 | 422 |
| 河南 | 2024 | 河北科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 护理学 | 417 | 293047 | 422 |
| 河南 | 2024 | 山东协和学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 会计学 | 417 | 293047 | 423 |
| 河南 | 2024 | 河北地质大学华信学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 水文与水资源工程 | 417 | 293047 | 423 |
| 河南 | 2024 | 河南科技职业大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 汽车服务工程技术 | 417 | 293048 | 423 |
| 河南 | 2024 | 安徽文达信息工程学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 财务管理 | 417 | 293047 | 423 |
| 河南 | 2024 | 成都航空职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 飞机结构修理 | 417 | 293047 | 423 |
| 河南 | 2024 | 昆明理工大学津桥学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 城乡规划 | 417 | 293047 | 424 |
| 河南 | 2024 | 吉林外国语大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数字媒体技术 | 417 | 293048 | 424 |
| 河南 | 2024 | 长春科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 人工智能 | 417 | 293048 | 424 |
| 河南 | 2024 | 河北地质大学华信学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 金融学类 | 417 | 293047 | 424 |
| 河南 | 2024 | 漯河食品工程职业大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电子商务 | 417 | 293047 | 424 |
| 河南 | 2024 | 南昌职业大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 新能源汽车工程技术 | 417 | 293047 | 424 |
| 河南 | 2024 | 成都航空职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 电子信息工程技术 | 417 | 293047 | 424 |
| 河南 | 2024 | 西安外事学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 生物医学工程 | 417 | 293047 | 425 |
| 河南 | 2024 | 南宁学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 工程造价 | 417 | 293047 | 425 |
| 河南 | 2024 | 青岛工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 金融工程 | 417 | 293047 | 426 |
| 河南 | 2024 | 长春科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 计算机类 | 417 | 293048 | 426 |
| 河南 | 2024 | 安徽文达信息工程学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机器人工程 | 417 | 293047 | 427 |
| 河南 | 2024 | 武汉铁路职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 电气自动化技术 | 417 | 293047 | 427 |
| 河南 | 2024 | 浙江树人学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 环境生态工程 | 417 | 293048 | 428 |
| 河南 | 2024 | 安徽文达信息工程学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数据科学与大数据技术 | 417 | 293047 | 428 |
| 河南 | 2024 | 昆明城市学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 会计学 | 417 | 293048 | 429 |
| 河南 | 2024 | 大连财经学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 汉语言 | 417 | 293048 | 429 |
| 河南 | 2024 | 新疆天山职业技术大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 民航运输服务与管理 | 417 | 293047 | 429 |
| 河南 | 2024 | 广东理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 人工智能 | 417 | 293047 | 430 |
| 河南 | 2024 | 广东理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机器人工程 | 417 | 293047 | 430 |
| 河南 | 2024 | 长沙航空职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 电气自动化技术 | 417 | 293047 | 430 |
| 河南 | 2024 | 河北地质大学华信学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 地质类 | 417 | 293047 | 431 |
| 河南 | 2024 | 内蒙古鸿德文理学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 小学教育 | 417 | 293048 | 431 |
| 河南 | 2024 | 浙江树人学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 市场营销 | 417 | 293048 | 432 |
| 河南 | 2024 | 南宁学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数字经济 | 417 | 293047 | 432 |
| 河南 | 2024 | 江苏师范大学科文学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 物联网工程 | 417 | 293047 | 432 |
| 河南 | 2024 | 福建师范大学协和学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电子商务 | 417 | 293047 | 433 |
| 河南 | 2024 | 泉州信息工程学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数据科学与大数据技术 | 417 | 293048 | 434 |
| 河南 | 2024 | 河南科技职业大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 网络工程技术 | 417 | 293048 | 434 |
| 河南 | 2024 | 泉州信息工程学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 网络工程 | 417 | 293048 | 435 |
| 河南 | 2024 | 福建农林大学金山学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电子信息工程 | 417 | 293047 | 436 |
| 河南 | 2024 | 苏州卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 眼视光技术 | 417 | 293048 | 436 |
| 河南 | 2024 | 长春科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 护理学 | 417 | 293048 | 437 |
| 河南 | 2024 | 河南科技职业大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 建筑工程 | 417 | 293048 | 437 |
| 河南 | 2024 | 新疆天山职业技术大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 财税大数据应用 | 417 | 293047 | 438 |
| 河南 | 2024 | 江苏师范大学科文学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 人文地理与城乡规划 | 417 | 293047 | 439 |
| 河南 | 2024 | 北京邮电大学世纪学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 财务管理 | 417 | 293047 | 439 |
| 河南 | 2024 | 河北地质大学华信学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 管理科学与工程类 | 417 | 293047 | 441 |
| 河南 | 2024 | 大连财经学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 金融学 | 417 | 293048 | 442 |
| 河南 | 2024 | 安徽文达信息工程学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 人工智能 | 417 | 293047 | 442 |
| 河南 | 2024 | 河南科技职业大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 现代物流管理 | 417 | 293048 | 443 |
| 河南 | 2024 | 柳州工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械类 | 417 | 293048 | 445 |
| 河南 | 2024 | 南昌职业大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 材料成型及控制工程 | 417 | 293047 | 445 |
| 河南 | 2024 | 江苏师范大学科文学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电子商务及法律 | 417 | 293047 | 446 |
| 河南 | 2024 | 河南科技职业大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 区块链技术 | 417 | 293048 | 446 |
| 河南 | 2024 | 南通大学杏林学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 光电信息科学与工程 | 417 | 293047 | 446 |
| 河南 | 2024 | 山西应用科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机器人工程 | 417 | 293047 | 447 |
| 河南 | 2024 | 漯河食品工程职业大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械设计制造及自动化 | 417 | 293047 | 447 |
| 河南 | 2024 | 漯河食品工程职业大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 计算机应用工程 | 417 | 293047 | 447 |
| 河南 | 2024 | 桂林理工大学 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 工业机器人技术 | 417 | 293048 | 448 |
| 河南 | 2024 | 温州医科大学仁济学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 日语 | 417 | 293048 | 448 |
| 河南 | 2024 | 长春科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 眼视光学 | 417 | 293048 | 448 |
| 河南 | 2024 | 河南科技职业大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 工程造价 | 417 | 293048 | 449 |
| 河南 | 2024 | 南京医科大学康达学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 助产学 | 417 | 293048 | 450 |
| 河南 | 2024 | 大连财经学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 投资学 | 417 | 293048 | 450 |
| 河南 | 2024 | 新疆天山职业技术大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 建筑装饰工程 | 417 | 293047 | 450 |
| 河南 | 2024 | 三亚学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 计算机科学与技术 | 417 | 293048 | 450 |
| 河南 | 2024 | 汉口学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电子信息工程 | 417 | 293047 | 451 |
| 河南 | 2024 | 南通大学杏林学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 集成电路设计与集成系统 | 417 | 293047 | 451 |
| 河南 | 2024 | 晋中学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 非物质文化遗产保护 | 417 | 293048 | 452 |
| 河南 | 2024 | 江苏大学京江学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 金属材料工程 | 417 | 293047 | 452 |
| 河南 | 2024 | 漯河食品工程职业大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 食品工程技术 | 417 | 293047 | 453 |
| 河南 | 2024 | 河南科技职业大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 学前教育 | 417 | 293048 | 455 |
| 河南 | 2024 | 漯河食品工程职业大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 食品质量与安全 | 417 | 293047 | 455 |
| 河南 | 2024 | 内蒙古鸿德文理学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 金融学 | 417 | 293048 | 455 |
| 河南 | 2024 | 黄河水利职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 测绘地理信息技术 | 417 | 293047 | 455 |
| 河南 | 2024 | 长春科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 动物医学 | 417 | 293048 | 456 |
| 河南 | 2024 | 黄河水利职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 水利水电工程技术 | 417 | 293047 | 456 |
| 河南 | 2024 | 兰州博文科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 轨道交通信号与控制 | 417 | 293047 | 457 |
| 河南 | 2024 | 长沙航空职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 理化测试与质检技术 | 417 | 293047 | 457 |
| 河南 | 2024 | 江苏师范大学科文学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 软件工程 | 417 | 293047 | 460 |
| 河南 | 2024 | 常州大学怀德学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 自动化 | 417 | 293047 | 461 |
| 河南 | 2024 | 西安培华学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数据科学与大数据技术 | 417 | 293047 | 462 |
| 河南 | 2024 | 上海杉达学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械电子工程 | 417 | 293048 | 473 |
| 河南 | 2024 | 晋中学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 功能材料 | 417 | 293048 | 474 |
| 河南 | 2024 | 扬州大学广陵学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 高分子材料与工程 | 417 | 293048 | 474 |
| 河南 | 2024 | 长春科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 中医学 | 417 | 293048 | 477 |
| 河南 | 2024 | 湖南女子学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 老年学 | 417 | 293048 | 487 |
| 河南 | 2023 | 汉江师范学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 学前教育(师范办学地点:丹江口校区) | 417 | 305605 | 422 |
| 河南 | 2023 | 四川工程职业技术大学 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 新能源汽车技术 | 417 | 305605 | 420 |
| 河南 | 2023 | 四川工程职业技术大学 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 机械制造及自动化 | 417 | 305605 | 426 |
| 河南 | 2023 | 重庆工程职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 工程测量技术 | 417 | 305605 | 421 |
| 河南 | 2023 | 阳光学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电子商务 | 417 | 305605 | 419 |
| 河南 | 2023 | 阳光学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 工程造价 | 417 | 305605 | 420 |
| 河南 | 2023 | 阳光学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 物联网工程 | 417 | 305605 | 420 |
| 河南 | 2023 | 重庆工商职业学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 汽车智能技术(办学地点:合川校区) | 417 | 305605 | 417 |
| 河南 | 2023 | 北京财贸职业学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 市场营销 | 417 | 305605 | 417 |
| 河南 | 2023 | 南京机电职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 数控技术 | 417 | 305605 | 421 |
| 河南 | 2023 | 苏州经贸职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 计算机应用技术 | 417 | 305605 | 省份 |
| 河南 | 2023 | 白城医学高等专科学校 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 医学检验技术 | 417 | 305605 | 417 |
| 河南 | 2023 | 浙江经贸职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 国际经济与贸易 | 417 | 305605 | 419 |
| 河南 | 2023 | 浙江经贸职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 大数据与会计 | 417 | 305605 | 417 |
| 河南 | 2023 | 杭州科技职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 大数据与会计(办学地点:杭州科技职业技术学院) | 417 | 305605 | 417 |
| 河南 | 2023 | 杭州科技职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 工业互联网应用(办学地点:杭州科技职业技术学院) | 417 | 305605 | 419 |
| 河南 | 2023 | 杭州科技职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 市政工程技术(办学地点:杭州科技职业技术学院) | 417 | 305605 | 419 |
| 河南 | 2023 | 杭州科技职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 建筑装饰工程技术(办学地点:杭州科技职业技术学院) | 417 | 305605 | 418 |
| 河南 | 2023 | 江苏城市职业学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 建筑工程技术 | 417 | 305605 | 417 |
| 河南 | 2023 | 常州机电职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 机电一体化技术 | 417 | 305605 | 省份 |
二:2025高考河南(物理类)理科考生怎样选报合适的大学和专业
表一是2025高考想报考河南(物理类)理科考生最低417分左右能报考的学校和专业名单仅供参考,同学们要注意因为每一年的题目难度不同,报考人数也有变化,所以往年的417分和2025年的417分对应的位次是不同的,同学们要根据学校在河南(物理类)理科招生网年分数对应的位次来设置自己的冲稳保志愿梯度,比方说某院校往年的最低分是417分,因为河南2025年是新高考理工类的分数可能会上涨,同学们报考时就要分析是否在原来等位分上加几分。
