日照航海工程职业学院的计算机网络技术专业最低分288,最低分录取位次482228,最高分288。
黑龙江旅游职业技术学院的研学旅行管理与服务专业最低分288,最低分录取位次482228,最高分288。
一:河南(物理类)理科288分左右能报考的大学和专业统计表
| 省份 | 年份 | 学校 | 类型 | 批次 | 科目 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 湖北商贸学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 应用电子技术 | 288 | 482228 | 288 |
| 河南 | 2024 | 日照航海工程职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 计算机网络技术 | 288 | 482228 | 288 |
| 河南 | 2024 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 研学旅行管理与服务 | 288 | 482228 | 288 |
| 河南 | 2024 | 哈密职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 分析检验技术 | 288 | 482228 | 288 |
| 河南 | 2024 | 哈密职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 护理 | 288 | 482228 | 288 |
| 河南 | 2024 | 哈密职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 老年保健与管理 | 288 | 482228 | 288 |
| 河南 | 2024 | 江西新能源科技职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 软件技术 | 288 | 482228 | 288 |
| 河南 | 2024 | 泉州海洋职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 无人机应用技术 | 288 | 482228 | 288 |
| 河南 | 2024 | 江西樟树中医药职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 中药学 | 288 | 482228 | 288 |
| 河南 | 2024 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 水路运输安全管理 | 288 | 482228 | 291 |
| 河南 | 2024 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 建筑室内设计 | 288 | 482228 | 293 |
| 河南 | 2024 | 培黎职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 制冷与空调技术 | 288 | 482228 | 294 |
| 河南 | 2024 | 石河子工程职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 水利水电建筑工程 | 288 | 482228 | 296 |
| 河南 | 2024 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 人物形象设计 | 288 | 482228 | 299 |
| 河南 | 2024 | 广东科学技术职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 商务日语 | 288 | 482228 | 300 |
| 河南 | 2024 | 贵州传媒职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 计算机网络技术 | 288 | 482228 | 300 |
| 河南 | 2024 | 信阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 美术教育 | 288 | 482228 | 302 |
| 河南 | 2024 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 大数据技术 | 288 | 482228 | 306 |
| 河南 | 2024 | 石河子工程职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 新能源汽车检测与维修技术 | 288 | 482228 | 307 |
| 河南 | 2024 | 青岛农业大学海都学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 机械制造及自动化 | 288 | 482228 | 311 |
| 河南 | 2024 | 民办合肥经济技术职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 智能建造技术 | 288 | 482228 | 314 |
| 河南 | 2024 | 东营科技职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 数控技术 | 288 | 482228 | 317 |
| 河南 | 2024 | 青岛航空科技职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 飞机机电设备维修 | 288 | 482228 | 318 |
| 河南 | 2024 | 宁夏交通职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 道路与桥梁工程技术 | 288 | 482228 | 319 |
| 河南 | 2024 | 培黎职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 大数据技术 | 288 | 482228 | 321 |
| 河南 | 2024 | 信阳艺术职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 汽车电子技术 | 288 | 482228 | 323 |
| 河南 | 2024 | 山东海事职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 计算机应用技术 | 288 | 482228 | 327 |
| 河南 | 2024 | 武汉光谷职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 大数据与会计 | 288 | 482228 | 327 |
| 河南 | 2024 | 培黎职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 集成电路技术 | 288 | 482228 | 329 |
| 河南 | 2024 | 信阳艺术职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 研学旅行管理与服务 | 288 | 482228 | 329 |
| 河南 | 2024 | 商丘职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 云计算技术应用 | 288 | 482228 | 330 |
| 河南 | 2024 | 信阳艺术职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 网络直播与运营 | 288 | 482228 | 333 |
| 河南 | 2024 | 商丘职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 市场营销 | 288 | 482228 | 334 |
| 河南 | 2024 | 潍坊环境工程职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 电气自动化技术 | 288 | 482228 | 334 |
| 河南 | 2024 | 青海建筑职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 建筑工程技术 | 288 | 482228 | 335 |
| 河南 | 2024 | 开封文化艺术职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 电子竞技运动与管理 | 288 | 482228 | 336 |
| 河南 | 2024 | 信阳艺术职业学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 区块链技术应用 | 288 | 482228 | 342 |
| 河南 | 2024 | 商丘职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 应用电子技术 | 288 | 482228 | 346 |
| 河南 | 2024 | 信阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 电子商务 | 288 | 482228 | 355 |
| 河南 | 2024 | 商丘职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 信息安全技术应用 | 288 | 482228 | 357 |
| 河南 | 2024 | 信阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 环境监测技术 | 288 | 482228 | 358 |
| 河南 | 2024 | 商丘职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 工程造价 | 288 | 482228 | 362 |
| 河南 | 2024 | 商丘职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 现代物流管理 | 288 | 482228 | 363 |
| 河南 | 2024 | 信阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 网络营销与直播电商 | 288 | 482228 | 363 |
| 河南 | 2024 | 商丘职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 移动应用开发 | 288 | 482228 | 364 |
| 河南 | 2024 | 信阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 市场营销 | 288 | 482228 | 368 |
| 河南 | 2024 | 铁岭师范高等专科学校 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 小学数学教育 | 288 | 482228 | 368 |
| 河南 | 2024 | 商丘职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 建筑工程技术 | 288 | 482228 | 369 |
| 河南 | 2024 | 信阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 全媒体广告策划与营销 | 288 | 482228 | 371 |
| 河南 | 2024 | 信阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 商务英语 | 288 | 482228 | 374 |
| 河南 | 2024 | 信阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 现代通信技术 | 288 | 482228 | 377 |
| 河南 | 2024 | 商丘职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 大数据与财务管理 | 288 | 482228 | 381 |
| 河南 | 2024 | 商丘职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 物联网应用技术 | 288 | 482228 | 385 |
| 河南 | 2024 | 信阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 学前教育 | 288 | 482228 | 390 |
| 河南 | 2024 | 信阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 信息安全技术应用 | 288 | 482228 | 392 |
| 河南 | 2024 | 信阳职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 卫生检验与检疫技术 | 288 | 482228 | 416 |
| 河南 | 2024 | 商丘职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 电子商务 | 288 | 482228 | 426 |
| 河南 | 2023 | 新乡医学院三全学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 虚拟现实技术应用 | 288 | 478024 | 省份 |
| 河南 | 2023 | 上海邦德职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | (物理类)理科 | 护理 | 288 | 477210 | 省份 |
二:2025高考河南(物理类)理科考生怎样选报合适的大学和专业
表一是2025高考想报考河南(物理类)理科考生最低288分左右能报考的学校和专业名单仅供参考,同学们要注意因为每一年的题目难度不同,报考人数也有变化,所以往年的288分和2025年的288分对应的位次是不同的,同学们要根据学校在河南(物理类)理科招生网年分数对应的位次来设置自己的冲稳保志愿梯度,比方说某院校往年的最低分是288分,因为河南2025年是新高考理工类的分数可能会上涨,同学们报考时就要分析是否在原来等位分上加几分。










