
| 选科 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 办学性质 | 双一流 | 985 | 211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不限 | 汉语言文学(师范) | 630 | 25155 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 历史、思想政治(2科必选) | 思想政治教育(师范) | 627 | 27682 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 小学教育(师范) | 625 | 29248 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 历史学类 | 624 | 30273 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 法学 | 622 | 31994 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 英语(师范) | 622 | 32030 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 地理必选 | 地理科学类 | 622 | 31963 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 文化产业管理(文化策划与管理) | 621 | 33068 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 汉语国际教育(师范) | 621 | 32782 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 心理学类 | 617 | 36182 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 会计学 | 615 | 38296 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 613 | 40407 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 经济学 | 612 | 40991 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 金融学 | 607 | 46385 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 公共事业管理(师范) | 600 | 53000 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理必选 | 大数据管理与应用 | 600 | 53298 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 新闻传播学类 | 598 | 55416 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 俄语(俄英双语) | 596 | 57439 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 人工智能 | 596 | 57702 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 数学与应用数学(师范) | 593 | 60669 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 数据科学与大数据技术 | 592 | 61912 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 广播电视编导 | 592 | 62290 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 计算机科学与技术 | 592 | 61724 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 电子信息类 | 592 | 61808 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 朝鲜语(朝英双语) | 591 | 63205 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 计算机科学与技术(师范) | 588 | 66726 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 统计学 | 584 | 71172 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 物理学(师范) | 576 | 80010 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 生物工程 | 573 | 84063 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理必选 | 工程管理 | 571 | 86091 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 化学工程与工艺(智能化工) | 550 | 111004 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 化学类 | 546 | 115696 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 生物制药 | 540 | 122822 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
二:2025高考浙江考生怎样填报江西师范大学
江西师范大学是公办大学,隶属于江西省。
以上内容是高考数据网的志愿规划老师根据官网及考试院网站整理的江西师范大学2024在浙江各专业分数和最低位次仅供参考。
江西师范大学2024高考在浙江最低540分不代表2025高考540分也能考上,报考江西师范大学首先要仔细阅读2025在浙江的招生简章,了解江西师范大学在浙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估江西师范大学的分数线。
