
| 选科 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 办学性质 | 双一流 | 985 | 211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不限 | 财务管理 | 601 | 52825 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 电子科学与技术 | 597 | 56750 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 工商管理 | 595 | 59238 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 人工智能 | 595 | 58777 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 光电信息科学与工程 | 592 | 62064 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理必选 | 大数据管理与应用 | 592 | 62657 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 微电子科学与工程 | 590 | 64242 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 智能制造工程 | 587 | 67447 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 集成电路设计与集成系统 | 584 | 70682 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 机械工程 | 579 | 76682 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 材料科学与工程 | 578 | 78477 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理必选 | 工程造价 | 577 | 79049 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 新能源科学与工程 | 577 | 78915 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理必选 | 金融科技 | 572 | 84496 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 测控技术与仪器 | 571 | 85994 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 材料物理 | 567 | 90303 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 药学 | 566 | 91588 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 化学工程与工艺 | 557 | 102392 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 功能材料 | 557 | 102886 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理必选 | 工程管理 | 557 | 102168 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 应用化学 | 553 | 107222 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 应急技术与管理 | 549 | 112089 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 安全工程 | 539 | 123301 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 资源循环科学与工程 | 536 | 127271 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 环境工程 | 531 | 132799 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
二:2025高考浙江考生怎样填报天津理工大学
天津理工大学是公办大学,隶属于天津市。
以上内容是高考数据网的志愿规划老师根据官网及考试院网站整理的天津理工大学2024在浙江各专业分数和最低位次仅供参考。
天津理工大学2024高考在浙江最低531分不代表2025高考531分也能考上,报考天津理工大学首先要仔细阅读2025在浙江的招生简章,了解天津理工大学在浙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估天津理工大学的分数线。
