
| 选科 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 办学性质 | 双一流 | 985 | 211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理、化学(2科必选) | 计算机类(元班) | 671 | 4373 | 公办 | 双一流 | 是 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 电子信息类(元班) | 668 | 5326 | 公办 | 双一流 | 是 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 计算机类 | 667 | 5632 | 公办 | 双一流 | 是 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 软件工程 | 665 | 6340 | 公办 | 双一流 | 是 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 人工智能(大类招生) | 663 | 7189 | 公办 | 双一流 | 是 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 通信工程(大类招生) | 662 | 7271 | 公办 | 双一流 | 是 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 网络空间安全(大类招生) | 662 | 7477 | 公办 | 双一流 | 是 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 电子信息类 | 662 | 7329 | 公办 | 双一流 | 是 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 智能科学与技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 655 | 10290 | 公办 | 双一流 | 是 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 653 | 11135 | 公办 | 双一流 | 是 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 电信工程及管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 650 | 12394 | 公办 | 双一流 | 是 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 物联网工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 650 | 12410 | 公办 | 双一流 | 是 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 信息与计算科学(中外合作办学)(中外合作办学) | 649 | 13159 | 公办 | 双一流 | 是 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 数字媒体技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 646 | 14435 | 公办 | 双一流 | 是 | 否 |
二:2025高考浙江考生怎样填报北京邮电大学
北京邮电大学是公办大学,隶属于教育部。
表一是高考数据网根据官网及考试院网站整理的北京邮电大学2024在浙江各专业分数和最低位次仅供参考。
北京邮电大学2024高考在浙江最低646分不代表2025高考646分也能考上,报考北京邮电大学首先要仔细阅读2025在浙江的招生简章,了解北京邮电大学在浙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估北京邮电大学的分数线。



