
| 选科 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 办学性质 | 双一流 | 985 | 211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理、化学(2科必选) | 人工智能(腾班) | 658 | 9073 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 计算机科学与技术(IEEE荣誉班) | 655 | 10218 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 计算机科学与技术 | 653 | 11008 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 法学 | 652 | 11811 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 会计学 | 650 | 12741 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 650 | 12771 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 口腔医学 | 649 | 13040 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 电子信息工程 | 648 | 13653 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 汉语言文学 | 648 | 13846 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 金融学 | 647 | 14138 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 电子科学与技术 | 647 | 14200 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理必选 | 信息管理与信息系统(卓越班) | 646 | 14530 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 广告学 | 645 | 15301 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 工商管理 | 645 | 15144 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 英语 | 645 | 15507 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 法语(法英) | 645 | 15421 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 历史学 | 645 | 15111 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 材料科学与工程 | 644 | 15961 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 自动化 | 644 | 15610 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 建筑学(卓越班) | 644 | 15637 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 社会学 | 644 | 15965 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 核工程与核技术 | 644 | 15998 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 光电信息科学与工程 | 644 | 15901 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理必选 | 金融科技 | 644 | 15590 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 生物医学工程 | 643 | 16435 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 数学与应用数学 | 643 | 16412 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 生物技术 | 642 | 16842 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 临床医学 | 641 | 17641 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 物理学 | 640 | 18052 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 地理空间信息工程(智慧城市) | 639 | 18732 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理必选 | 金融科技(中外合作办学)(中外合作办学) | 636 | 20617 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理必选 | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(中外合作办学) | 629 | 26101 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理必选 | 电子商务(中外合作办学)(中外合作办学) | 609 | 43699 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
二:2025高考浙江考生怎样填报深圳大学
深圳大学是公办大学,隶属于广东省。
以上内容是高考数据网的志愿规划老师根据官网及考试院网站整理的深圳大学2024在浙江各专业分数和最低位次仅供参考。
深圳大学2024高考在浙江最低609分不代表2025高考609分也能考上,报考深圳大学首先要仔细阅读2025在浙江的招生简章,了解深圳大学在浙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估深圳大学的分数线。
