北京交通大学2024河北省物理电气类专业最低分627,最高分631,物理系统科学与工程(智能交通系统)专业最低分624,最高分629。
北京交通大学2024年在河北省专业录取分数线
| 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 河北 | 物理 | 环境工程(智慧环境与低碳技术) | 600 | 602 |
| 河北 | 物理 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 604 | 610 |
| 河北 | 物理 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 609 | 613 |
| 河北 | 物理 | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 621 | 626 |
| 河北 | 物理 | 机械类(智能制造与智能装备) | 622 | 625 |
| 河北 | 物理 | 交通运输类 | 623 | 628 |
| 河北 | 物理 | 理科试验班(数学与统计) | 623 | 627 |
| 河北 | 物理 | 系统科学与工程(智能交通系统) | 624 | 629 |
| 河北 | 物理 | 电气类 | 627 | 631 |
| 河北 | 物理 | 自动化类 | 627 | 629 |
| 河北 | 物理 | 软件工程 | 629 | 632 |
| 河北 | 物理 | 电子信息类 | 630 | 633 |
| 河北 | 物理 | 理科试验班类(詹天佑试点班智能类) | 630 | 632 |
| 河北 | 物理 | 计算机类 | 633 | 637 |
| 河北 | 物理 | 理科试验班类(詹天佑试点班信息类) | 633 | 635 |
| 河北 | 艺术 | 设计学类 | 581 | 596 |
| 河北 | 物理 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 589 | 605 |
| 河北 | 物理 | 机械类(智能制造与智能装备) | 608 | 611 |
| 河北 | 物理 | 交通运输类 | 610 | 622 |
| 河北 | 物理 | 环境工程(智慧环境与低碳技术) | 600 | 602 |
| 河北 | 物理 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 604 | 610 |
| 河北 | 物理 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 609 | 613 |
| 河北 | 物理 | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 621 | 626 |
| 河北 | 物理 | 机械类(智能制造与智能装备) | 622 | 625 |
| 河北 | 物理 | 交通运输类 | 623 | 628 |
| 河北 | 物理 | 理科试验班(数学与统计) | 623 | 627 |
| 河北 | 物理 | 系统科学与工程(智能交通系统) | 624 | 629 |
| 河北 | 物理 | 电气类 | 627 | 631 |
| 河北 | 物理 | 自动化类 | 627 | 629 |
| 河北 | 物理 | 软件工程 | 629 | 632 |
| 河北 | 物理 | 电子信息类 | 630 | 633 |
| 河北 | 物理 | 理科试验班类(詹天佑试点班智能类) | 630 | 632 |
| 河北 | 物理 | 计算机类 | 633 | 637 |
| 河北 | 物理 | 理科试验班类(詹天佑试点班信息类) | 633 | 635 |
| 河北 | 艺术 | 设计学类 | 581 | 596 |
| 河北 | 物理 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 589 | 605 |
| 河北 | 物理 | 机械类(智能制造与智能装备) | 608 | 611 |
| 河北 | 物理 | 交通运输类 | 610 | 622 |








