
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 建筑学 | 561 | 565 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 城乡规划 | 572 | 578 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 风景园林 | 563 | 568 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 工程管理 | 560 | 568 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 金融工程 | 560 | 561 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 应用心理学 | 564 | 571 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 工程管理(中外合作办学) | 541 | 545 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 物流管理(中外合作办学) | 545 | 551 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 地理信息科学 | 560 | 565 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 人文地理与城乡规划 | 548 | 551 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 562 | 568 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 给排水科学与工程 | 567 | 570 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 环境生态工程 | 560 | 563 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 土木工程 | 560 | 562 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 工程力学 | 574 | 576 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 交通工程 | 560 | 561 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 智能建造 | 562 | 574 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 电子信息工程 | 588 | 590 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 588 | 591 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 人工智能 | 582 | 582 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 区块链工程 | 564 | 575 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 数学与应用数学(师范) | 563 | 571 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 587 | 587 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 应用物理学 | 573 | 575 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 生物技术 | 560 | 577 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 生物工程 | 561 | 567 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 化学(师范) | 560 | 561 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 应用化学 | 563 | 569 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 材料化学 | 564 | 565 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 功能材料 | 564 | 577 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 新能源材料与器件 | 572 | 577 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 测绘工程 | 562 | 566 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 土木工程(中外合作办学) | 539 | 545 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 549 | 559 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 工商管理 | 546 | 552 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 物流管理 | 545 | 547 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 财务管理 | 550 | 553 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 人力资源管理 | 547 | 550 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 汉语言文学 | 551 | 551 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 广播电视学 | 540 | 547 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 历史学(师范) | 539 | 548 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 社会工作 | 540 | 543 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 劳动与社会保障 | 540 | 547 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 英语(师范) | 539 | 544 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 英语 | 546 | 546 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 思想政治教育(师范) | 548 | 555 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 本科一批 | 流行音乐 | 483 | 492 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 本科一批 | 美术学 | 566 | 567 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 本科一批 | 视觉传达设计 | 567 | 567 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 本科一批 | 数字媒体艺术 | 569 | 575 |
| 苏州科技大学 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 本科一批 | 音乐学(师范) | 447 | 466 |
二:2025高考四川怎样填报苏州科技大学
表一是高考数据网整理的苏州科技大学2024在四川各专业分数和最高分仅供参考。
苏州科技大学2024高考在四川最低447分不代表2025高考447分也能考上,报考苏州科技大学首先要仔细阅读2025在四川的招生简章,了解苏州科技大学在四川的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估苏州科技大学的分数线。
