
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西医科大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 社会工作 | 529 | 539 |
| 山西医科大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 公共事业管理 (卫生事业管理方向) | 535 | 541 |
| 山西医科大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 智能医学工程 | 537 | 538 |
| 山西医科大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 卫生检验与检疫 | 537 | 551 |
| 山西医科大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 健康服务与管理 | 538 | 549 |
| 山西医科大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 生物医学工程(临床工程) | 539 | 553 |
| 山西医科大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 生物制药 | 540 | 541 |
| 山西医科大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 临床药学 | 541 | 576 |
| 山西医科大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 医学实验技术 | 541 | 546 |
| 山西医科大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 康复治疗学 | 541 | 559 |
| 山西医科大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 运动康复 | 545 | 547 |
| 山西医科大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 中药学 | 547 | 559 |
| 山西医科大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 信息管理与信息系统 (医学信息学方向) | 547 | 553 |
| 山西医科大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 药学 | 548 | 553 |
| 山西医科大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 医学影像技术 | 552 | 572 |
| 山西医科大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 医学检验技术 | 559 | 565 |
| 山西医科大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 眼视光学 | 559 | 565 |
| 山西医科大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 助产学 | 562 | 562 |
| 山西医科大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 护理学 | 563 | 571 |
| 山西医科大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 基础医学 | 589 | 591 |
| 山西医科大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 精神医学 | 590 | 590 |
| 山西医科大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 儿科学 | 591 | 591 |
| 山西医科大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 法医学 | 591 | 599 |
| 山西医科大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 预防医学 | 593 | 601 |
| 山西医科大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 麻醉学 | 597 | 606 |
| 山西医科大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 眼视光医学 | 598 | 598 |
| 山西医科大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 口腔医学 | 601 | 602 |
| 山西医科大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 医学影像学 | 601 | 607 |
| 山西医科大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 临床医学 | 608 | 620 |
| 山西医科大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 临床医学(5+3一体化 儿科学) | 623 | 623 |
| 山西医科大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 临床医学(5+3一体化) | 626 | 632 |
二:2025高考天津怎样填报山西医科大学
表一是高考数据网整理的山西医科大学2024在天津各专业分数和最高分仅供参考。
山西医科大学2024高考在天津最低529分不代表2025高考529分也能考上,报考山西医科大学首先要仔细阅读2025在天津的招生简章,了解山西医科大学在天津的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估山西医科大学的分数线。