
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安交通大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 文科试验班类 | 615 | 622 |
| 西安交通大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 法学试验班 | 614 | 622 |
| 西安交通大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 网络与新媒体 | 612 | 615 |
| 西安交通大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 公共管理类 | 612 | 612 |
| 西安交通大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | 610 | 613 |
| 西安交通大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 人工智能(新工科卓越计划) | 671 | 671 |
| 西安交通大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 能源与动力工程(钱学森班本研一体) | 671 | 675 |
| 西安交通大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 储能科学与工程(新工科卓越计划) | 668 | 669 |
| 西安交通大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 工程力学(国家拔尖计划) | 667 | 668 |
| 西安交通大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(电气类) | 667 | 674 |
| 西安交通大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 自动化 | 666 | 667 |
| 西安交通大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(计算机科学技术类) | 666 | 667 |
| 西安交通大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 665 | 666 |
| 西安交通大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(智慧能源类) | 664 | 667 |
| 西安交通大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 理科试验班(数学类) | 664 | 665 |
| 西安交通大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(智能制造类) | 664 | 666 |
| 西安交通大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 电子科学与技术 | 664 | 666 |
| 西安交通大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 软件工程 | 664 | 665 |
| 西安交通大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(航天航空类) | 664 | 666 |
| 西安交通大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 经济学类 | 652 | 657 |
| 西安交通大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(智能仪器) | 651 | 663 |
| 西安交通大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(医学电子信息) | 650 | 661 |
| 西安交通大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 理科试验班(生命科学类) | 648 | 655 |
| 西安交通大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(材料创新设计与智能制备) | 648 | 664 |
| 西安交通大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 会计学(ACCA) | 647 | 650 |
| 西安交通大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(管理类) | 647 | 653 |
| 西安交通大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 医学试验班(临床类) | 646 | 655 |
| 西安交通大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 医学试验班(医学类) | 643 | 646 |
二:2025高考福建怎样填报西安交通大学
表一是高考数据网整理的西安交通大学2024在福建各专业分数和最高分仅供参考。
西安交通大学2024高考在福建最低610分不代表2025高考610分也能考上,报考西安交通大学首先要仔细阅读2025在福建的招生简章,了解西安交通大学在福建的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估西安交通大学的分数线。