本科的广播电视编导(中外合作办学)专业最低分472,最低分录取位次排名168027,最高分474。
本科的广播电视编导专业最低分505,最低分录取位次排名114901,最高分518。
一:海南师范大学2024在河北分专业最低分和最低位次
| 学校 | 年份 | 所在地 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 物理类 | 学前教育(中外合作办学) | 475 | 456 | 194202 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 物理类 | 广播电视编导(中外合作办学) | 474 | 472 | 168027 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 物理类 | 广播电视编导 | 518 | 505 | 114901 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 物理类 | 应用心理学 | 543 | 506 | 113442 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 物理类 | 旅游管理类 | 517 | 508 | 110329 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 物理类 | 生物技术 | 535 | 510 | 107334 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 物理类 | 生态学 | 520 | 512 | 104398 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 物理类 | 教育技术学 | 531 | 516 | 98499 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 物理类 | 日语 | 526 | 517 | 97045 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 物理类 | 翻译 | 532 | 520 | 93055 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 物理类 | 新闻传播学类 | 525 | 520 | 93055 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 物理类 | 应用化学 | 530 | 522 | 90382 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 物理类 | 制药工程 | 536 | 523 | 88967 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 物理类 | 电子商务 | 539 | 527 | 83566 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 物理类 | 历史学 | 546 | 527 | 83566 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 物理类 | 小学教育(数学与科学方向) | 547 | 535 | 73434 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 物理类 | 地理科学类 | 539 | 535 | 73434 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 物理类 | 经济学类 | 540 | 535 | 73434 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 物理类 | 软件工程(NIIT班) | 546 | 538 | 69761 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 物理类 | 工商管理类 | 548 | 539 | 68573 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 物理类 | 教育学类 | 540 | 540 | 67377 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 物理类 | 生物科学 | 546 | 540 | 67377 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 物理类 | 地理科学 | 554 | 542 | 65074 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 548 | 543 | 63909 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 物理类 | 人工智能 | 548 | 545 | 61567 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 物理类 | 物理学 | 552 | 545 | 61567 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 物理类 | 化学 | 564 | 546 | 60449 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 物理类 | 自动化 | 554 | 547 | 59388 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 物理类 | 网络空间安全 | 550 | 547 | 59388 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 554 | 548 | 58236 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 物理类 | 数学与应用数学 | 552 | 550 | 56080 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 物理类 | 英语 | 555 | 551 | 55045 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 557 | 553 | 52953 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 物理类 | 法学 | 565 | 558 | 47783 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 566 | 559 | 46811 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 历史类 | 学前教育(中外合作办学) | 504 | 464 | 56968 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 历史类 | 广播电视编导(中外合作办学) | 491 | 470 | 53546 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 历史类 | 广播电视编导 | 533 | 523 | 26429 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 历史类 | 电子商务 | 541 | 539 | 19926 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 历史类 | 日语 | 546 | 540 | 19536 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 历史类 | 旅游管理类 | 545 | 542 | 18794 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 历史类 | 小学教育(英语教育方向) | 554 | 547 | 17106 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 历史类 | 翻译 | 559 | 556 | 14221 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 历史类 | 应用心理学 | 566 | 557 | 13933 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 历史类 | 汉语国际教育 | 563 | 558 | 13641 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 历史类 | 小学教育(中文与社会方向) | 563 | 561 | 12763 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 历史类 | 经济学类 | 564 | 561 | 12763 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 历史类 | 教育学类 | 564 | 562 | 12485 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 历史类 | 工商管理类 | 566 | 564 | 11947 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 历史类 | 地理科学类 | 568 | 565 | 11636 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 历史类 | 历史学 | 576 | 567 | 11077 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 历史类 | 英语 | 567 | 567 | 11077 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 历史类 | 新闻传播学类 | 569 | 567 | 11077 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 历史类 | 地理科学 | 573 | 573 | 9549 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 历史类 | 思想政治教育 | 577 | 576 | 8851 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 历史类 | 汉语言文学 | 584 | 578 | 8380 |
| 海南师范大学 | 2024 | 海南 | 河北 | 本科 | 历史类 | 法学 | 589 | 589 | 6167 |
二:2025高考河北考生怎样报考海南师范大学
表一是高考数据网整理的海南师范大学2024在河北各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。
海南师范大学2024在河北最低456分不代表2025高考456分也能考上,报考海南师范大学首先要仔细阅读2025在河北的招生简章,了解海南师范大学在河北的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估海南师范大学的分数线。