本科批的金融科技(中外合作办学)专业最低分600,最低分录取位次排名25260,最高分601。
本科批的哲学专业最低分608,最低分录取位次排名20750,最高分608。
一:深圳大学2024在安徽分专业最低分和最低位次
| 学校 | 年份 | 所在地 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 电子商务(中外合作办学) | 599 | 589 | 32011 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 金融科技(中外合作办学) | 601 | 600 | 25260 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 哲学 | 608 | 608 | 20750 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 611 | 609 | 20197 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 611 | 611 | 19197 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 电子商务 | 617 | 616 | 16770 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 心理学 | 623 | 616 | 16770 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 统计学 | 629 | 623 | 13802 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 623 | 623 | 13802 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 化学(卓越班) | 637 | 624 | 13362 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 土木工程(数学力学创新班) | 624 | 624 | 13362 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 631 | 624 | 13362 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 629 | 625 | 12932 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 627 | 625 | 12932 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 625 | 625 | 12932 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 地理空间信息工程(智慧城市) | 626 | 625 | 12932 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 626 | 626 | 12504 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 627 | 626 | 12504 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 核工程与核技术 | 626 | 626 | 12504 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 629 | 627 | 12106 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 627 | 627 | 12106 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 627 | 627 | 12106 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(理工创新实验班) | 630 | 627 | 12106 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 635 | 629 | 11316 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 629 | 629 | 11316 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 637 | 633 | 9831 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 物理学(理工创新实验班) | 633 | 633 | 9831 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(IEEE荣誉班) | 640 | 637 | 8415 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 人工智能(腾班) | 638 | 637 | 8415 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 604 | 603 | 3131 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 603 | 603 | 3131 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 历史类 | 德语(德英) | 604 | 604 | 3013 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 历史类 | 社会学 | 608 | 604 | 3013 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 历史类 | 广告学 | 606 | 605 | 2909 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 历史类 | 历史学 | 606 | 606 | 2796 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 607 | 606 | 2796 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 614 | 609 | 2494 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 611 | 610 | 2393 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 历史类 | 经济学(卓越班) | 620 | 611 | 2309 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 安徽 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 611 | 611 | 2309 |
二:2025高考安徽考生怎样报考深圳大学
表一是高考数据网整理的深圳大学2024在安徽各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。
深圳大学2024在安徽最低589分不代表2025高考589分也能考上,报考深圳大学首先要仔细阅读2025在安徽的招生简章,了解深圳大学在安徽的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估深圳大学的分数线。