本科批的测控技术与仪器专业最低分623,最低分录取位次排名8164,最高分624。
本科批的机器人工程专业最低分623,最低分录取位次排名8164,最高分628。
一:西南石油大学2024在海南分专业最低分和最低位次
| 学校 | 年份 | 所在地 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 622 | 622 | 8296 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 624 | 623 | 8164 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 机器人工程 | 628 | 623 | 8164 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 环境工程 | 626 | 624 | 8009 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 应用化学 | 631 | 625 | 7881 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 632 | 628 | 7487 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 自动化 | 654 | 629 | 7330 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 人工智能 | 645 | 629 | 7330 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 机械工程 | 648 | 630 | 7229 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 新能源材料与器件 | 642 | 630 | 7229 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 647 | 633 | 6831 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 通信工程 | 634 | 633 | 6831 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 资源勘查工程 | 640 | 634 | 6727 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 油气储运工程 | 641 | 635 | 6587 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 642 | 642 | 5794 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 海洋油气工程 | 645 | 643 | 5702 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 石油工程 | 651 | 645 | 5490 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 工商管理 | 646 | 646 | 5371 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 法学 | 666 | 646 | 5371 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 计算机类 | 653 | 648 | 5169 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 会计学 | 654 | 649 | 5073 |
二:2025高考海南考生怎样报考西南石油大学
表一是高考数据网整理的西南石油大学2024在海南各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。
西南石油大学2024在海南最低622分不代表2025高考622分也能考上,报考西南石油大学首先要仔细阅读2025在海南的招生简章,了解西南石油大学在海南的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估西南石油大学的分数线。