本科一批的市场营销专业最低分550,最低分录取位次排名10489,最高分562。
本科一批的电子商务专业最低分550,最低分录取位次排名10489,最高分559。
一:西南石油大学2024在四川分专业最低分和最低位次
| 学校 | 年份 | 所在地 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 财务管理 | 564 | 543 | 13200 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 市场营销 | 562 | 550 | 10489 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 电子商务 | 559 | 550 | 10489 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 俄语 | 556 | 550 | 10489 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 广播电视编导 | 561 | 551 | 10162 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 社会工作 | 572 | 552 | 9813 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 英语 | 563 | 553 | 9463 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 工商管理 | 565 | 555 | 8837 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 562 | 557 | 8208 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 经济学 | 566 | 560 | 7376 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 思想政治教育 | 572 | 561 | 7133 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 会计学 | 576 | 563 | 6642 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 581 | 563 | 6642 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 材料化学 | 571 | 564 | 54890 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 焊接技术与工程 | 572 | 564 | 54890 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 工程造价 | 573 | 564 | 54890 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 577 | 564 | 54890 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 财务管理 | 578 | 564 | 54890 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 能源与环境系统工程 | 580 | 567 | 52001 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 573 | 567 | 52001 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 机械电子工程 | 600 | 569 | 50122 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 579 | 569 | 50122 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 590 | 570 | 49232 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 601 | 572 | 47452 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 电子信息工程 | 587 | 573 | 46506 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 电气工程与智能控制 | 592 | 574 | 45580 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 地质学 | 599 | 590 | 32471 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 地理信息科学 | 599 | 590 | 32471 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 城市地下空间工程 | 598 | 590 | 32471 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 工业设计 | 601 | 590 | 32471 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 环境工程 | 600 | 590 | 32471 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 化学 | 603 | 590 | 32471 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 测绘工程 | 602 | 590 | 32471 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 601 | 590 | 32471 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 市场营销 | 591 | 590 | 32471 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 597 | 590 | 32471 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 法学 | 603 | 590 | 32471 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 英语 | 601 | 590 | 32471 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 安全工程 | 601 | 591 | 31694 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 601 | 591 | 31694 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 工商管理 | 599 | 591 | 31694 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 电子商务 | 599 | 591 | 31694 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 资源勘查工程 | 600 | 593 | 30323 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 碳储科学与工程 | 606 | 593 | 30323 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 602 | 593 | 30323 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 601 | 593 | 30323 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 应用化学 | 604 | 594 | 29597 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 勘查技术与工程 | 600 | 595 | 28930 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 会计学 | 615 | 595 | 28930 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 602 | 596 | 28249 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 604 | 597 | 27527 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 储能科学与工程 | 605 | 597 | 27527 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 608 | 598 | 26884 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 606 | 598 | 26884 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 信息与计算科学 | 603 | 598 | 26884 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 经济学 | 599 | 598 | 26884 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 海洋油气工程 | 604 | 599 | 26241 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 602 | 600 | 25602 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 智能感知工程 | 603 | 600 | 25602 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 607 | 600 | 25602 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 石油工程 | 626 | 601 | 24965 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 机器人工程 | 604 | 601 | 24965 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 油气储运工程 | 617 | 602 | 24324 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 机械工程 | 611 | 602 | 24324 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 608 | 602 | 24324 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 615 | 602 | 24324 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 自动化 | 615 | 602 | 24324 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 人工智能 | 615 | 603 | 23709 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 617 | 604 | 23114 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 通信工程 | 613 | 604 | 23114 |
| 西南石油大学 | 2024 | 四川 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 622 | 607 | 21384 |
二:2025高考四川考生怎样报考西南石油大学
表一是高考数据网整理的西南石油大学2024在四川各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。
西南石油大学2024在四川最低543分不代表2025高考543分也能考上,报考西南石油大学首先要仔细阅读2025在四川的招生简章,了解西南石油大学在四川的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估西南石油大学的分数线。