普通类的俄语专业最低分537,最低分录取位次排名19197,最高分534。
普通类的行政管理专业最低分539,最低分录取位次排名17884,最高分537。
一:山东农业大学2024在河南分专业最低分和最低位次
| 学校 | 年份 | 所在地 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 文史 | 日语 | 528 | 535 | 22068 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 文史 | 俄语 | 534 | 537 | 19197 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 文史 | 行政管理 | 537 | 539 | 17884 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 文史 | 农林经济管理 | 536 | 541 | 18289 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 文史 | 金融学 | 537 | 543 | 17884 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 文史 | 马克思主义理论 | 541 | 546 | 16148 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 文史 | 英语 | 538 | 547 | 17448 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 文史 | 网络与新媒体 | 540 | 547 | 16573 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 文史 | 数字经济 | 541 | 549 | 16148 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 文史 | 文化产业管理 | 536 | 552 | 18289 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 文史 | 会计学 | 552 | 560 | 12001 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 理工 | 文化产业管理 | 516 | 517 | 122158 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 理工 | 建筑学 | 517 | 519 | 120583 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 理工 | 行政管理 | 518 | 519 | 118997 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 理工 | 土地整治工程 | 522 | 525 | 112738 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 理工 | 农业资源与环境 | 523 | 532 | 111166 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 理工 | 森林保护 | 525 | 534 | 108197 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 理工 | 材料化学 | 523 | 537 | 111166 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 理工 | 地理信息科学 | 529 | 537 | 102211 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 理工 | 动物科学 | 534 | 537 | 94894 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 理工 | 应用化学 | 525 | 540 | 108197 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 理工 | 植物生产类 | 529 | 541 | 102211 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 理工 | 制药工程(医药方向) | 530 | 541 | 100737 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 理工 | 应用生物科学 | 539 | 541 | 87758 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 理工 | 环境科学与工程类 | 522 | 542 | 112738 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 理工 | 土木类 | 525 | 544 | 108197 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 理工 | 财务管理 | 539 | 544 | 87758 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 536 | 545 | 92030 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 543 | 545 | 82340 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 理工 | 园林 | 524 | 546 | 109654 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 理工 | 数字经济 | 523 | 547 | 111166 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 理工 | 水利类 | 533 | 548 | 96379 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 理工 | 智慧牧业科学与工程(拔尖创新班) | 543 | 549 | 82340 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 理工 | 数学类 | 532 | 551 | 97837 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 理工 | 生物工程 | 542 | 553 | 83672 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 理工 | 机械电子工程 | 545 | 554 | 79655 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 理工 | 农学(新农科实验班) | 549 | 556 | 74409 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 理工 | 风景园林 | 523 | 557 | 111166 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 理工 | 会计学 | 544 | 557 | 80952 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 理工 | 食品营养与健康 | 522 | 561 | 112738 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 理工 | 通信工程 | 557 | 561 | 64313 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 理工 | 烟草 | 549 | 562 | 74409 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 554 | 562 | 68050 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程 | 536 | 564 | 92030 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 562 | 564 | 58400 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 542 | 565 | 83672 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 理工 | 生物育种科学(拔尖创新班) | 559 | 565 | 61939 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 河南 | 普通类 | 理工 | 动物医学类 | 566 | 567 | 53909 |
二:2025高考河南考生怎样报考山东农业大学
表一是高考数据网整理的山东农业大学2024在河南各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。
山东农业大学2024在河南最低517分不代表2025高考517分也能考上,报考山东农业大学首先要仔细阅读2025在河南的招生简章,了解山东农业大学在河南的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估山东农业大学的分数线。