舞蹈学专业最低录取线285.8分,录取4人,录取最高288分。
美术学专业最低录取线287.9分,录取4人,录取最高289分。
环境设计专业最低录取线289分,录取2人,录取最高289分。
视觉传达设计专业最低录取线290.4分,录取2人,录取最高291分。
一:湖北民族大学2024湖南分专业最低分、录取人数及最高分统计
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 艺术(不分科目类) | 航空服务艺术与管理 | 25 | 286 | 268.3 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 艺术(不分科目类) | 舞蹈学 | 4 | 288 | 285.8 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 4 | 289 | 287.9 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 2 | 289 | 289 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 2 | 291 | 290.4 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 艺术(不分科目类) | 音乐学 | 2 | 304 | 303.9 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 广播电视编导 | 2 | 444 | 439 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 少数民族预科班 | 20 | 491 | 477 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 少数民族预科班 | 20 | 500 | 484 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 生物科学 | 3 | 514 | 485 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 化学工程与工艺 | 3 | 486 | 485 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 环境科学 | 2 | 497 | 485 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 食品科学与工程 | 3 | 490 | 485 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 康复治疗学 | 3 | 491 | 485 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 林学 | 2 | 487 | 486 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 园林 | 6 | 511 | 487 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 生物工程 | 3 | 489 | 487 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 园艺 | 6 | 493 | 487 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 中药学 | 2 | 493 | 487 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 数学与应用数学 | 2 | 489 | 488 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 化学 | 2 | 492 | 488 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 统计学 | 3 | 493 | 488 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 3 | 492 | 489 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 物理学 | 2 | 491 | 490 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 计算机科学与技术 | 2 | 496 | 490 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 制药工程 | 2 | 499 | 490 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 3 | 506 | 491 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 中医学 | 5 | 502 | 493 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 护理学 | 2 | 499 | 493 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 医学影像技术 | 2 | 509 | 494 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 地理科学 | 6 | 505 | 496 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 电子信息工程 | 2 | 498 | 496 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 经济与金融 | 7 | 504 | 501 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 503 | 501 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 城乡规划 | 2 | 524 | 501 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 广播电视学 | 2 | 510 | 502 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 日语 | 2 | 503 | 503 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 商务英语 | 2 | 504 | 503 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 社会学 | 2 | 504 | 504 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 小学教育 | 2 | 506 | 504 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 英语 | 2 | 509 | 504 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 新闻学 | 2 | 509 | 504 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 会计学(ACCA) | 2 | 506 | 504 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 思想政治教育 | 7 | 515 | 505 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 会计学 | 4 | 508 | 505 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 旅游管理 | 2 | 507 | 506 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 汉语言文学 | 2 | 510 | 509 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 法学 | 2 | 516 | 514 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 临床医学 | 3 | 531 | 526 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 体育(历史类) | 社会体育指导与管理 | 4 | 684 | 683 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 体育(历史类) | 体育教育 | 4 | 691 | 684 |
二:湖南考生2025高考多少分能报考湖北民族大学
2025年高考想报考湖北民族大学的湖南专业考生可以参考以上的专业分数线和录取人数数据,2024最低268.3不代表2025高考268.3分也能录取。
报考湖北民族大学首先要仔细阅读2025的招生简章,了解湖北民族大学的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估湖北民族大学分数线。