戏剧影视文学专业最低录取线542分,录取2人,录取最高560分。
俄语专业最低录取线561分,录取1人,录取最高561分。
法语专业最低录取线561分,录取1人,录取最高561分。
纪检监察专业最低录取线562分,录取1人,录取最高562分。
一:四川师范大学2024湖北分专业最低分、录取人数及最高分统计
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 广播电视编导 | 3 | 555 | 535 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 戏剧影视文学 | 2 | 560 | 542 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 俄语 | 1 | 561 | 561 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 法语 | 1 | 561 | 561 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 纪检监察 | 1 | 562 | 562 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 小学教育 | 1 | 562 | 562 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 学前教育 | 1 | 562 | 562 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 旅游管理 | 1 | 562 | 562 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 地理科学 | 2 | 564 | 563 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 经济学 | 1 | 563 | 563 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 2 | 564 | 563 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 财务管理 | 1 | 563 | 563 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 广播电视学 | 1 | 563 | 563 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 广播电视学 | 1 | 564 | 564 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 1 | 564 | 564 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 1 | 564 | 564 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 心理学 | 1 | 564 | 564 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 自然地理与资源环境 | 1 | 564 | 564 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 法语 | 1 | 564 | 564 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 小学教育 | 1 | 564 | 564 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 心理学 | 1 | 564 | 564 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 财务管理 | 1 | 565 | 565 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 教育学 | 1 | 565 | 565 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 教育技术学 | 2 | 566 | 565 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 经济学 | 1 | 565 | 565 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 2 | 570 | 566 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 工程造价 | 2 | 567 | 566 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 金融工程 | 2 | 566 | 566 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 英语 | 2 | 566 | 566 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 法学 | 2 | 576 | 567 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 历史学 | 2 | 568 | 567 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 环境工程 | 2 | 567 | 567 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 教育学 | 1 | 567 | 567 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学 | 2 | 573 | 567 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 网络工程 | 2 | 567 | 567 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 物理学 | 2 | 568 | 567 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 学前教育 | 1 | 567 | 567 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 会计学 | 1 | 568 | 568 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 秘书学 | 2 | 570 | 568 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 思想政治教育 | 2 | 569 | 568 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 法学 | 2 | 576 | 568 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 2 | 568 | 568 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 3 | 571 | 569 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 2 | 570 | 569 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 569 | 569 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 金融数学 | 2 | 569 | 569 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 俄语 | 1 | 570 | 570 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 自然地理与资源环境 | 1 | 570 | 570 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 地理科学 | 2 | 574 | 571 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息工程 | 2 | 575 | 572 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 化学 | 2 | 573 | 572 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 1 | 572 | 572 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 纪检监察 | 1 | 573 | 573 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 2 | 576 | 575 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 会计学 | 1 | 577 | 577 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 2 | 581 | 577 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 软件工程 | 2 | 579 | 578 |
| 四川师范大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 地理信息科学 | 2 | 580 | 579 |
二:湖北考生2025高考多少分能报考四川师范大学
2025年高考想报考四川师范大学的湖北专业考生可以参考以上的专业分数线和录取人数数据,2024最低535不代表2025高考535分也能录取。
报考四川师范大学首先要仔细阅读2025的招生简章,了解四川师范大学的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估四川师范大学分数线。