普通类历史类的网络与新媒体专业最低611分,最高分613。
普通类历史类的文科试验班类专业最低612分,最高分619。
一:西安交通大学2024在湖北分专业最低分和最高分
| 学校 | 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安交通大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | 611 | 609 |
| 西安交通大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 网络与新媒体 | 613 | 611 |
| 西安交通大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 文科试验班类 | 619 | 612 |
| 西安交通大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 公共管理类 | 612 | 612 |
| 西安交通大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 法学试验班 | 614 | 613 |
| 西安交通大学 | 2024 | 湖北 | 提前文 | 历史类 | 马克思主义理论 | 620 | 617 |
| 西安交通大学 | 2024 | 湖北 | 中外合作 | 物理类 | 建筑学(中外合作办学) | 621 | 617 |
| 西安交通大学 | 2024 | 湖北 | 中外合作 | 物理类 | 工业设计(中外合作办学) | 639 | 621 |
| 西安交通大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 医学试验班(临床类) | 646 | 638 |
| 西安交通大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 经济学类 | 642 | 638 |
| 西安交通大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(医学电子信息本研一体) | 647 | 641 |
| 西安交通大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 信息工程 | 648 | 641 |
| 西安交通大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(智能制造类) | 647 | 641 |
| 西安交通大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 物理学(国家拔尖计划) | 663 | 641 |
| 西安交通大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(管理类) | 641 | 641 |
| 西安交通大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 理科试验班(物理类) | 643 | 641 |
| 西安交通大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 理科试验班(数学类) | 643 | 642 |
| 西安交通大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 软件工程 | 643 | 642 |
| 西安交通大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(智慧能源类) | 662 | 642 |
| 西安交通大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(航天航空类) | 644 | 642 |
| 西安交通大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(智能仪器) | 645 | 642 |
| 西安交通大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(计算机科学技术类) | 649 | 643 |
| 西安交通大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 654 | 643 |
| 西安交通大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 电子科学与技术 | 646 | 644 |
| 西安交通大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(智慧人居本研一体) | 647 | 647 |
| 西安交通大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 自动化 | 657 | 647 |
| 西安交通大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(电气类) | 663 | 649 |
| 西安交通大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 储能科学与工程(新工科卓越计划) | 659 | 653 |
| 西安交通大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 人工智能(新工科卓越计划) | 664 | 663 |
| 西安交通大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 自动化(钱学森班本研一体) | 668 | 666 |
二:2025高考湖北考生怎样报考西安交通大学
表一是高考数据网整理的西安交通大学2024在湖北各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。
西安交通大学2024在湖北最低609分不代表2025高考609分也能考上,报考西安交通大学首先要仔细阅读2025在湖北的招生简章,了解西安交通大学在湖北的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估西安交通大学的分数线。
西安交通大学2024在湖北各专业录取数据由高考数据网根据西安交通大学招生官网https://zs.xjtu.edu.cn/整理,其他省份可以通过西安交通大学录取分数线查询更多相关数据。