综合改革数据科学专业最低分515,最低分排名144676,最高分555。
综合改革应急管理专业最低分516,最低分排名142343,最高分522。
一:山西财经大学2024在山东分专业最低分和最低位次
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 体育(不分文理) | 体育经济与管理 | 616.43 | 618.23 | -- |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 数据科学 | 515 | 555 | 144676 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 应急管理 | 516 | 522 | 142343 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 商务英语 | 519 | 534 | 135551 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 旅游管理 | 519 | 525 | 135551 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 金融学(中外合作办学) | 526 | 529 | 120563 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 管理科学 | 527 | 527 | 118488 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 市场营销 | 528 | 532 | 116439 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 电子商务 | 528 | 528 | 116439 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 工程管理 | 531 | 532 | 110277 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 资源与环境经济学 | 532 | 543 | 108386 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 物流管理 | 534 | 536 | 104521 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 数字经济 | 535 | 535 | 102601 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 会计学(中外合作办学) | 536 | 542 | 100722 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 国际商务 | 536 | 541 | 100722 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 工程造价 | 537 | 545 | 98857 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 金融科技 | 539 | 542 | 95162 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 能源经济 | 539 | 541 | 95162 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 劳动与社会保障 | 540 | 546 | 93374 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 农林经济管理 | 540 | 541 | 93374 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 文化产业管理 | 542 | 550 | 89872 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 国民经济管理 | 542 | 548 | 89872 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 土地资源管理 | 543 | 544 | 88128 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 金融工程 | 545 | 546 | 84781 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 545 | 545 | 84781 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 546 | 550 | 83093 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 546 | 548 | 83093 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 人文地理与城乡规划 | 547 | 554 | 81425 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 保险学 | 547 | 552 | 81425 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 贸易经济 | 548 | 551 | 79758 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 人力资源管理 | 549 | 551 | 78109 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 资产评估 | 550 | 550 | 76535 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 金融数学 | 551 | 556 | 74897 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 经济统计学 | 551 | 553 | 74897 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 统计学 | 552 | 556 | 73415 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地理信息科学 | 553 | 557 | 71855 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 553 | 555 | 71855 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 新闻学 | 553 | 553 | 71855 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 自然地理与资源环境 | 555 | 555 | 68861 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 经济学 | 556 | 563 | 67403 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 应用统计学 | 556 | 557 | 67403 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 金融学 | 557 | 560 | 65942 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 559 | 559 | 63234 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 行政管理 | 560 | 561 | 61868 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 工商管理 | 561 | 564 | 60500 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 562 | 562 | 59184 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 税收学 | 566 | 571 | 54147 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 财政学 | 568 | 570 | 51645 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 财务管理 | 573 | 574 | 46081 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 审计学 | 573 | 574 | 46081 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 法学 | 574 | 575 | 44936 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 会计学 | 580 | 581 | 38795 |
二:2025高考山东考生怎样报考山西财经大学
表一是高考数据网整理的山西财经大学2024在山东各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。
山西财经大学2024在山东最低515分不代表2025高考515分也能考上,报考山西财经大学首先要仔细阅读2025在山东的招生简章,了解山西财经大学在山东的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估山西财经大学的分数线。
山西财经大学2024在山东各专业录取数据由高考数据网根据山西财经大学招生官网https://zhaosheng.sxufe.edu.cn/整理,其他省份可以通过山西财经大学录取分数线查询更多相关数据。
三:山西财经大学有哪些热门重点专业
省级重点学科:理论经济学、应用经济学、统计学、工商管理。
省级重点建设学科:法学、马克思主义理论、管理科学与工程、公共管理、图书情报与档案管理。
山西财经大学好不好:学校获批省级人文社科重点研究基地5个,省级协同创新中心1个和省级重点研究智库1个、国家级特色专业5个、国家级和省级一流专业建设点46个、国家级和省级一流课程85门、国家级实验教学示范中心1个。