人力资源管理(大数据应用)专业最低分567,最高分567,最低分录取排名17838。
会计学专业最低分567,最高分567,最低分录取排名17838。
一:北京语言大学2022-2024历年高考国家专项专业最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京语言大学 | 2024 | 云南 | 文科 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 595 | 595 | 3931 |
| 北京语言大学 | 2024 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 计算机类 | 562 | 570 | 19735 |
| 北京语言大学 | 2024 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 人力资源管理(大数据应用) | 567 | 567 | 17838 |
| 北京语言大学 | 2024 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 会计学 | 567 | 567 | 17838 |
| 北京语言大学 | 2023 | 云南 | 文科 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 592 | 592 | 1997 |
| 北京语言大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 人力资源管理 | 523 | 523 | 28638 |
| 北京语言大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 计算机类 | 524 | 564 | 28174 |
| 北京语言大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 金融学 | 560 | 560 | 14884 |
| 北京语言大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 特殊教育(言语听觉科学) | 563 | 563 | 14010 |
| 北京语言大学 | 2023 | 云南 | 文科 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 592 | 592 | 1997 |
| 北京语言大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 人力资源管理 | 523 | 523 | 28638 |
| 北京语言大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 计算机类 | 524 | 564 | 28174 |
| 北京语言大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 金融学 | 560 | 560 | 14884 |
| 北京语言大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 特殊教育(言语听觉科学) | 563 | 563 | 14010 |
| 北京语言大学 | 2023 | 云南 | 文科 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 592 | 592 | 1997 |
| 北京语言大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 人力资源管理 | 523 | 523 | 28638 |
| 北京语言大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 计算机类 | 524 | 564 | 28174 |
| 北京语言大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 金融学 | 560 | 560 | 14884 |
| 北京语言大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 特殊教育(言语听觉科学) | 563 | 563 | 14010 |
| 北京语言大学 | 2023 | 云南 | 文科 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 592 | 592 | 1997 |
| 北京语言大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 人力资源管理 | 523 | 523 | 28638 |
| 北京语言大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 计算机类 | 524 | 564 | 28174 |
| 北京语言大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 金融学 | 560 | 560 | 14884 |
| 北京语言大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 特殊教育(言语听觉科学) | 563 | 563 | 14010 |
| 北京语言大学 | 2023 | 云南 | 文科 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 592 | 592 | 1997 |
| 北京语言大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 人力资源管理 | 523 | 523 | 28638 |
| 北京语言大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 计算机类 | 524 | 564 | 28174 |
| 北京语言大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 金融学 | 560 | 560 | 14884 |
| 北京语言大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 特殊教育(言语听觉科学) | 563 | 563 | 14010 |
| 北京语言大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 625 | 625 | 2148 |
| 北京语言大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 经济学(经济金融统计与分析) | 570 | 570 | 16537 |
| 北京语言大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 计算机类 | 577 | 585 | 14388 |
| 北京语言大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 金融学 | 596 | 596 | 9316 |
| 北京语言大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 625 | 625 | 2148 |
| 北京语言大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 经济学(经济金融统计与分析) | 570 | 570 | 16537 |
| 北京语言大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 计算机类 | 577 | 585 | 14388 |
| 北京语言大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 金融学 | 596 | 596 | 9316 |
| 北京语言大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 625 | 625 | 2148 |
| 北京语言大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 经济学(经济金融统计与分析) | 570 | 570 | 16537 |
| 北京语言大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 计算机类 | 577 | 585 | 14388 |
| 北京语言大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 金融学 | 596 | 596 | 9316 |
| 北京语言大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 625 | 625 | 2148 |
| 北京语言大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 经济学(经济金融统计与分析) | 570 | 570 | 16537 |
| 北京语言大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 计算机类 | 577 | 585 | 14388 |
| 北京语言大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 金融学 | 596 | 596 | 9316 |
| 北京语言大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 625 | 625 | 2148 |
| 北京语言大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 经济学(经济金融统计与分析) | 570 | 570 | 16537 |
| 北京语言大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 计算机类 | 577 | 585 | 14388 |
| 北京语言大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 金融学 | 596 | 596 | 9316 |
| 北京语言大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 625 | 625 | 2148 |
| 北京语言大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 经济学(经济金融统计与分析) | 570 | 570 | 16537 |
| 北京语言大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 计算机类 | 577 | 585 | 14388 |
| 北京语言大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 金融学 | 596 | 596 | 9316 |
| 北京语言大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 625 | 625 | 2148 |
| 北京语言大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 经济学(经济金融统计与分析) | 570 | 570 | 16537 |
| 北京语言大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 计算机类 | 577 | 585 | 14388 |
| 北京语言大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 金融学 | 596 | 596 | 9316 |
| 北京语言大学 | 2021 | 云南 | 文科 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 612 | 612 | 2664 |
| 北京语言大学 | 2021 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 计算机类 | 577 | 595 | 13637 |
| 北京语言大学 | 2021 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 国际经济与贸易 | 578 | 578 | 13313 |
| 北京语言大学 | 2021 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 经济学(经济金融统计与分析) | 585 | 585 | 11196 |
| 北京语言大学 | 2021 | 云南 | 文科 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 612 | 612 | 2664 |
| 北京语言大学 | 2021 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 计算机类 | 577 | 595 | 13637 |
| 北京语言大学 | 2021 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 国际经济与贸易 | 578 | 578 | 13313 |
| 北京语言大学 | 2021 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 经济学(经济金融统计与分析) | 585 | 585 | 11196 |
| 北京语言大学 | 2021 | 云南 | 文科 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 612 | 612 | 2664 |
| 北京语言大学 | 2021 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 计算机类 | 577 | 595 | 13637 |
| 北京语言大学 | 2021 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 国际经济与贸易 | 578 | 578 | 13313 |
| 北京语言大学 | 2021 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 经济学(经济金融统计与分析) | 585 | 585 | 11196 |
| 北京语言大学 | 2021 | 云南 | 文科 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 612 | 612 | 2664 |
| 北京语言大学 | 2021 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 计算机类 | 577 | 595 | 13637 |
| 北京语言大学 | 2021 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 国际经济与贸易 | 578 | 578 | 13313 |
| 北京语言大学 | 2021 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 经济学(经济金融统计与分析) | 585 | 585 | 11196 |
| 北京语言大学 | 2021 | 云南 | 文科 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 612 | 612 | 2664 |
| 北京语言大学 | 2021 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 计算机类 | 577 | 595 | 13637 |
| 北京语言大学 | 2021 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 国际经济与贸易 | 578 | 578 | 13313 |
| 北京语言大学 | 2021 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 经济学(经济金融统计与分析) | 585 | 585 | 11196 |
| 北京语言大学 | 2021 | 云南 | 文科 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 612 | 612 | 2664 |
| 北京语言大学 | 2021 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 计算机类 | 577 | 595 | 13637 |
| 北京语言大学 | 2021 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 国际经济与贸易 | 578 | 578 | 13313 |
| 北京语言大学 | 2021 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 经济学(经济金融统计与分析) | 585 | 585 | 11196 |
二:2025考生怎样科学报考北京语言大学的志愿
表一是高考数据网整理的北京语言大学2022-2024在各专业分数线仅供参考,不能依照北京语言大学往年在的数据直接报考志愿,历年高考的最低分是523不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估北京语言大学的分数线。