根据重庆理工大学官方发布的信息,2024年在重庆的招生录取工作已经结束:历史类录取分数线509分,位次13089,历史类分数线最低的是旅游管理。物理类录取分数线512分,位次53904,物理类分数线最低的是旅游管理。全部71个招生专业中电气工程及其自动化录取分数线最高:565分,旅游管理专业509分,最低分对应位次约13089名。在该校所有面向重庆的招生专业中,竞争较为激烈。高考数据网规划团队整理了各科类各批次的专业录取数据如下,包括最低分、位次和录取人数,考生可以按需查阅。
重庆理工大学2024年在重庆热门专业分析
在重庆理工大学2024年重庆的录取分数线:电气工程及其自动化、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术等专业分数排名靠前。电气工程及其自动化的录取分565分,这些专业之所以热门,与其良好的就业前景和社会认可度密切相关。建议低分段考生在报考时关注这些专业近三年的分数变化规律,选择大小年交替的专业提高录取概率。从就业市场反馈来看,这些专业的毕业生起点薪资较高,职业发展路径清晰。
重庆理工大学2024年在重庆冷门专业分析
2024年重庆理工大学在重庆最容易录取的专业包括旅游管理、社会工作、市场营销、商务英语。其中旅游管理仅需509分,缺少往年同专业数据,暂不做详细对比。这些专业录取分数偏低,可能与报考人数少或招生计划多有关。如果目标是先进入重庆理工大学,这些专业值得重点关注。当然,入学后还可以通过转专业、辅修双学位等方式拓展发展方向,不必拘泥于录取的专业名称。从就业市场反馈来看,这些专业虽然冷门,但竞争小,上岸概率高。

重庆理工大学2024年在重庆各类型录取分数线
历史类专业录取分数
分数线最高的是会计学(559分,最低的是旅游管理(509分。
| 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 559 | 4953 | 569 | 428.0 |
| 财务管理 | 553 | 5687 | 558 | 428.0 |
| 国际经济与贸易 | 530 | 9165 | 535 | 428.0 |
| 工商管理 | 528 | 9504 | 539 | 428.0 |
| 电子商务及法律 | 525 | 10042 | 542 | 428.0 |
| 汉语国际教育 | 521 | 10785 | 537 | 428.0 |
| 英语 | 520 | 10984 | 533 | 428.0 |
| 人力资源管理 | 519 | 11161 | 533 | 428.0 |
| 广告学 | 517 | 11548 | 523 | 428.0 |
| 物流管理 | 515 | 11930 | 532 | 428.0 |
| 劳动与社会保障 | 515 | 11930 | 527 | 428.0 |
| 商务英语 | 513 | 12268 | 525 | 428.0 |
| 社会工作 | 511 | 12683 | 554 | 428.0 |
| 市场营销 | 511 | 12683 | 517 | 428.0 |
| 旅游管理 | 509 | 13089 | 516 | 428.0 |
物理类录取分数线
分数线最高的是电气工程及其自动化(565分,最低的是旅游管理(512分。
| 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 565 | 26509 | 588 | 427.0 |
| 计算机科学与技术 | 564 | 26935 | 574 | 427.0 |
| 软件工程 | 563 | 27386 | 575 | 427.0 |
| 数据科学与大数据技术 | 561 | 28281 | 566 | 427.0 |
| 人工智能 | 559 | 29235 | 571 | 427.0 |
| 物联网工程 | 559 | 29235 | 562 | 427.0 |
| 自动化 | 559 | 29235 | 567 | 427.0 |
| 电子信息工程 | 557 | 30207 | 570 | 427.0 |
| 智能科学与技术 | 556 | 30664 | 571 | 427.0 |
| 车辆工程 | 556 | 30664 | 574 | 427.0 |
| 通信工程 | 555 | 31150 | 572 | 427.0 |
| 新能源科学与工程 | 553 | 32101 | 573 | 427.0 |
| 会计学 | 552 | 32617 | 588 | 427.0 |
| 装甲车辆工程 | 550 | 33580 | 572 | 427.0 |
| 大数据管理与应用 | 549 | 34042 | 570 | 427.0 |
| 审计学 | 549 | 34042 | 560 | 427.0 |
| 信息与计算科学 | 548 | 34528 | 563 | 427.0 |
| 机械设计制造及其自动化 | 547 | 35073 | 565 | 427.0 |
| 光电信息科学与工程 | 547 | 35073 | 560 | 427.0 |
| 能源与动力工程 | 546 | 35590 | 560 | 427.0 |
| 智能车辆工程 | 546 | 35590 | 570 | 427.0 |
| 财务管理 | 545 | 36092 | 562 | 427.0 |
| 智能制造工程 | 544 | 36594 | 561 | 427.0 |
| 机械电子工程 | 543 | 37057 | 571 | 427.0 |
| 数学与应用数学 | 542 | 37610 | 560 | 427.0 |
| 应用统计学 | 541 | 38068 | 557 | 427.0 |
| 储能科学与工程 | 541 | 38068 | 575 | 427.0 |
| 测控技术与仪器 | 540 | 38580 | 556 | 427.0 |
| 生物医学工程 | 539 | 39077 | 558 | 427.0 |
| 光电信息材料与器件 | 538 | 39605 | 555 | 427.0 |
| 知识产权 | 536 | 40667 | 545 | 427.0 |
| 生物制药 | 535 | 41157 | 572 | 427.0 |
| 数字经济 | 535 | 41157 | 556 | 427.0 |
| 药学 | 533 | 42243 | 560 | 427.0 |
| 制药工程 | 532 | 42744 | 561 | 427.0 |
| 材料成型及控制工程 | 532 | 42744 | 545 | 427.0 |
| 过程装备与控制工程 | 532 | 42744 | 546 | 427.0 |
| 工业设计 | 531 | 43311 | 553 | 427.0 |
| 材料科学与工程 | 529 | 44378 | 558 | 427.0 |
| 高分子材料与工程 | 527 | 45443 | 545 | 427.0 |
| 物流管理 | 527 | 45443 | 551 | 427.0 |
| 英语 | 527 | 45443 | 542 | 427.0 |
| 工商管理 | 525 | 46574 | 561 | 427.0 |
| 应用化学 | 525 | 46574 | 555 | 427.0 |
| 焊接技术与工程 | 525 | 46574 | 542 | 427.0 |
| 广告学 | 524 | 47121 | 536 | 427.0 |
| 电子商务及法律 | 523 | 47654 | 543 | 427.0 |
| 化学工程与工艺 | 523 | 47654 | 557 | 427.0 |
| 国际经济与贸易 | 522 | 48200 | 534 | 427.0 |
| 金融学 | 521 | 48782 | 542 | 427.0 |
| 金融工程 | 520 | 49340 | 546 | 427.0 |
| 人力资源管理 | 518 | 50495 | 548 | 427.0 |
| 市场营销 | 517 | 51095 | 536 | 427.0 |
| 商务英语 | 517 | 51095 | 538 | 427.0 |
| 劳动与社会保障 | 516 | 51692 | 552 | 427.0 |
| 旅游管理 | 512 | 53904 | 524 | 427.0 |
国家专项(历史类)录取分数线
国家专项分数线最高的是会计学(555分。
| 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 555 | 5449 | 556 | 428.0 |
| 财务管理 | 545 | 6814 | 563 | 428.0 |
| 劳动与社会保障 | 523 | 10397 | 529 | 428.0 |
| 市场营销 | 519 | 11161 | 519 | 428.0 |
国家专项(物理类)录取分数线
国家专项分数线最高的是电气工程及其自动化(569分。
| 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 569 | 24785 | 582 | 427.0 |
| 计算机科学与技术 | 568 | 25204 | 610 | 427.0 |
| 软件工程 | 568 | 25204 | 570 | 427.0 |
| 人工智能 | 566 | 26084 | 568 | 427.0 |
| 电子信息工程 | 563 | 27386 | 567 | 427.0 |
| 自动化 | 562 | 27831 | 566 | 427.0 |
| 会计学 | 562 | 27831 | 577 | 427.0 |
| 装甲车辆工程 | 562 | 27831 | 566 | 427.0 |
| 审计学 | 560 | 28781 | 568 | 427.0 |
| 车辆工程 | 560 | 28781 | 567 | 427.0 |
| 新能源科学与工程 | 560 | 28781 | 563 | 427.0 |
| 智能科学与技术 | 559 | 29235 | 561 | 427.0 |
| 通信工程 | 559 | 29235 | 564 | 427.0 |
| 机械设计制造及其自动化 | 559 | 29235 | 574 | 427.0 |
| 药学 | 558 | 29726 | 562 | 427.0 |
| 大数据管理与应用 | 558 | 29726 | 562 | 427.0 |
| 智能车辆工程 | 556 | 30664 | 558 | 427.0 |
| 光电信息科学与工程 | 556 | 30664 | 559 | 427.0 |
| 能源与动力工程 | 556 | 30664 | 562 | 427.0 |
| 智能制造工程 | 556 | 30664 | 559 | 427.0 |
| 机械电子工程 | 554 | 31619 | 591 | 427.0 |
| 应用化学 | 552 | 32617 | 567 | 427.0 |
| 应用统计学 | 551 | 33093 | 558 | 427.0 |
| 制药工程 | 551 | 33093 | 557 | 427.0 |
| 数学与应用数学 | 551 | 33093 | 555 | 427.0 |
| 高分子材料与工程 | 550 | 33580 | 553 | 427.0 |
| 数字经济 | 549 | 34042 | 549 | 427.0 |
| 过程装备与控制工程 | 548 | 34528 | 549 | 427.0 |
| 焊接技术与工程 | 545 | 36092 | 547 | 427.0 |
| 材料科学与工程 | 543 | 37057 | 551 | 427.0 |
| 金融学 | 543 | 37057 | 559 | 427.0 |
| 材料成型及控制工程 | 543 | 37057 | 546 | 427.0 |
| 工业设计 | 543 | 37057 | 553 | 427.0 |
| 知识产权 | 542 | 37610 | 545 | 427.0 |
| 电子商务及法律 | 540 | 38580 | 544 | 427.0 |
| 化学工程与工艺 | 540 | 38580 | 542 | 427.0 |
| 工商管理 | 538 | 39605 | 544 | 427.0 |
| 物流管理 | 537 | 40118 | 539 | 427.0 |
| 国际经济与贸易 | 534 | 41686 | 536 | 427.0 |
| 劳动与社会保障 | 533 | 42243 | 537 | 427.0 |
| 市场营销 | 528 | 44926 | 533 | 427.0 |
| 旅游管理 | 520 | 49340 | 528 | 427.0 |
地方专项(历史类)录取分数线
地方专项分数线最高的是会计学(555分。
| 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 555 | 5449 | 555 | 428.0 |
| 国际经济与贸易 | 528 | 9504 | 538 | 428.0 |
| 电子商务及法律 | 527 | 9672 | 527 | 428.0 |
| 人力资源管理 | 526 | 9838 | 526 | 428.0 |
| 物流管理 | 516 | 11743 | 517 | 428.0 |
| 旅游管理 | 512 | 12459 | 519 | 428.0 |
地方专项(物理类)录取分数线
地方专项分数线最高的是电子信息工程(573分。
| 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 573 | 23029 | 574 | 427.0 |
| 计算机科学与技术 | 572 | 23465 | 573 | 427.0 |
| 电气工程及其自动化 | 572 | 23465 | 576 | 427.0 |
| 软件工程 | 571 | 23888 | 572 | 427.0 |
| 自动化 | 568 | 25204 | 569 | 427.0 |
| 通信工程 | 568 | 25204 | 568 | 427.0 |
| 数据科学与大数据技术 | 567 | 25632 | 571 | 427.0 |
| 物联网工程 | 567 | 25632 | 570 | 427.0 |
| 智能科学与技术 | 566 | 26084 | 569 | 427.0 |
| 车辆工程 | 565 | 26509 | 568 | 427.0 |
| 新能源科学与工程 | 565 | 26509 | 567 | 427.0 |
| 机械设计制造及其自动化 | 562 | 27831 | 570 | 427.0 |
| 光电信息科学与工程 | 562 | 27831 | 562 | 427.0 |
| 智能车辆工程 | 560 | 28781 | 561 | 427.0 |
| 大数据管理与应用 | 558 | 29726 | 567 | 427.0 |
| 装甲车辆工程 | 558 | 29726 | 560 | 427.0 |
| 会计学 | 556 | 30664 | 566 | 427.0 |
| 机械电子工程 | 555 | 31150 | 557 | 427.0 |
| 高分子材料与工程 | 551 | 33093 | 552 | 427.0 |
| 智能制造工程 | 551 | 33093 | 559 | 427.0 |
| 测控技术与仪器 | 550 | 33580 | 551 | 427.0 |
| 财务管理 | 548 | 34528 | 551 | 427.0 |
| 过程装备与控制工程 | 547 | 35073 | 548 | 427.0 |
| 数学与应用数学 | 547 | 35073 | 561 | 427.0 |
| 应用统计学 | 547 | 35073 | 548 | 427.0 |
| 药学 | 545 | 36092 | 550 | 427.0 |
| 材料成型及控制工程 | 545 | 36092 | 547 | 427.0 |
| 制药工程 | 543 | 37057 | 559 | 427.0 |
| 知识产权 | 542 | 37610 | 543 | 427.0 |
| 化学工程与工艺 | 539 | 39077 | 546 | 427.0 |
| 数字经济 | 539 | 39077 | 543 | 427.0 |
| 材料科学与工程 | 539 | 39077 | 542 | 427.0 |
| 工业设计 | 538 | 39605 | 542 | 427.0 |
| 工商管理 | 536 | 40667 | 543 | 427.0 |
| 人力资源管理 | 534 | 41686 | 535 | 427.0 |
| 金融工程 | 533 | 42243 | 542 | 427.0 |
| 焊接技术与工程 | 531 | 43311 | 533 | 427.0 |
| 国际经济与贸易 | 531 | 43311 | 538 | 427.0 |
| 电子商务及法律 | 529 | 44378 | 530 | 427.0 |
| 劳动与社会保障 | 528 | 44926 | 530 | 427.0 |
| 市场营销 | 519 | 49916 | 520 | 427.0 |










