西南交通大学2023年在重庆历史类录取分数线553分,位次3722,历史类分数线最低的是外国语言文学类。物理类录取分数线563分,位次15839,物理类分数线最低的是环境科学与工程类。全部53个招生专业中通信工程以609分领先,外国语言文学类为最低分数线专业。这意味着重庆考生报考西南交通大学更多还是要高。
西南交通大学2023年在重庆热门专业分析
2023年西南交通大学在重庆分数线较高的专业包括通信工程、电子信息类、计算机类、电子信息工程。其中通信工程以609分位居榜首,这些专业通常是学校的优势学科或就业前景较好的方向。高分考生可以重点关注这些专业但也要注意录取位次的变化趋势。从往年数据看,这些热门专业的录取位次相对稳定,但竞争依然激烈,建议考生留足余量。从就业市场反馈来看,相关行业的薪资水平和职业发展空间也值得关注。
西南交通大学2023年在重庆冷门专业分析
梳理西南交通大学2023年重庆录取数据,外国语言文学类、公共事业管理、政治学与行政学、汉语国际教育属于分数友好型专业。外国语言文学类以553分收尾,缺少往年同专业数据,暂不做详细对比。从就业市场反馈来看,这些专业虽然冷门,但培养规模小、毕业生少,反而可能在特定领域形成竞争优势。有些冷门专业是国家重点扶持领域,毕业后的就业质量往往不输热门专业。考生可以关注一下这些专业的培养特色和行业前景,说不定会有意外收获。

西南交通大学2023年重庆招生分数汇总
历史类录取分数线
分数线最高的是汉语言文学(578分,最低的是外国语言文学类(553分。
| 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 录取人数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 578 | 1923 | 586 | 5 | 407.0 |
| 法学 | 573 | 2226 | 577 | 2 | 407.0 |
| 思想政治教育 | 572 | 2280 | 583 | 5 | 407.0 |
| 新闻传播学类 | 564 | 2825 | 569 | 3 | 407.0 |
| 政治学与行政学 | 562 | 2972 | 568 | 6 | 407.0 |
| 汉语国际教育 | 562 | 2972 | 568 | 5 | 407.0 |
| 公共事业管理 | 556 | 3432 | 573 | 6 | 407.0 |
| 外国语言文学类 | 553 | 3722 | 572 | 10 | 407.0 |
物理类专业录取分数
分数线最高的是通信工程(609分,最低的是环境科学与工程类(563分。
| 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 录取人数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信工程 | 609 | 5212 | 609 | 1 | 406.0 |
| 电子信息类 | 608 | 5388 | 609 | 2 | 406.0 |
| 计算机类 | 607 | 5565 | 609 | 9 | 406.0 |
| 电子信息工程 | 606 | 5740 | 611 | 5 | 406.0 |
| 电气工程及其自动化 | 605 | 5898 | 614 | 18 | 406.0 |
| 电子信息科学与技术 | 603 | 6241 | 605 | 3 | 406.0 |
| 人工智能 | 603 | 6241 | 606 | 5 | 406.0 |
| 自动化 | 602 | 6420 | 605 | 4 | 406.0 |
| 轨道交通信号与控制 | 600 | 6806 | 607 | 4 | 406.0 |
| 交通运输类 | 599 | 6997 | 606 | 11 | 406.0 |
| 车辆工程 | 593 | 8175 | 599 | 6 | 406.0 |
| 能源动力类 | 591 | 8574 | 595 | 2 | 406.0 |
| 智慧交通 | 591 | 8574 | 593 | 7 | 406.0 |
| 智能制造工程 | 589 | 9013 | 594 | 7 | 406.0 |
| 生物医学工程 | 588 | 9265 | 601 | 4 | 406.0 |
| 应用心理学 | 588 | 9265 | 590 | 2 | 406.0 |
| 数学与应用数学 | 587 | 9512 | 591 | 4 | 406.0 |
| 机械类 | 586 | 9741 | 592 | 11 | 406.0 |
| 新能源科学与工程 | 585 | 9972 | 595 | 7 | 406.0 |
| 飞行器设计与工程 | 584 | 10187 | 586 | 4 | 406.0 |
| 铁道工程 | 584 | 10187 | 591 | 7 | 406.0 |
| 统计学 | 583 | 10429 | 585 | 5 | 406.0 |
| 智能建造 | 583 | 10429 | 585 | 5 | 406.0 |
| 安全工程 | 580 | 11199 | 584 | 5 | 406.0 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 580 | 11199 | 586 | 5 | 406.0 |
| 建筑学 | 579 | 11445 | 588 | 5 | 406.0 |
| 城市地下空间工程 | 578 | 11724 | 580 | 2 | 406.0 |
| 工程力学 | 578 | 11724 | 586 | 9 | 406.0 |
| 应用物理学 | 578 | 11724 | 586 | 10 | 406.0 |
| 城市设计 | 576 | 12238 | 588 | 5 | 406.0 |
| 高分子材料与工程 | 576 | 12238 | 577 | 3 | 406.0 |
| 土木工程 | 576 | 12238 | 589 | 14 | 406.0 |
| 材料类 | 574 | 12747 | 583 | 6 | 406.0 |
| 测绘类 | 574 | 12747 | 580 | 8 | 406.0 |
| 工程造价 | 574 | 12747 | 579 | 8 | 406.0 |
| 化学 | 571 | 13548 | 571 | 2 | 406.0 |
| 制药工程 | 571 | 13548 | 576 | 7 | 406.0 |
| 工商管理类 | 570 | 13831 | 579 | 12 | 406.0 |
| 经济与贸易类 | 569 | 14108 | 577 | 10 | 406.0 |
| 地质工程 | 569 | 14108 | 581 | 5 | 406.0 |
| 资源勘查工程 | 569 | 14108 | 578 | 2 | 406.0 |
| 物流管理与工程类 | 568 | 14366 | 579 | 5 | 406.0 |
| 生物工程 | 567 | 14664 | 573 | 10 | 406.0 |
| 建筑类 | 565 | 15216 | 578 | 7 | 406.0 |
| 环境科学与工程类 | 563 | 15839 | 577 | 6 | 406.0 |
中外合作办学(物理类)录取分数线
中外合作办学分数线最高的是计算机科学与技术(中外合作办学)(579分。
| 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 录取人数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 579 | 11445 | 590 | 5 | 406.0 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 566 | 14943 | 573 | 5 | 406.0 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 557 | 17724 | 563 | 5 | 406.0 |
| 材料科学与工程(中外合作办学) | 552 | 19358 | 561 | 3 | 406.0 |
| 土木工程(中外合作办学) | 533 | 26287 | 548 | 5 | 406.0 |
| 安全工程(中外合作办学) | 517 | 32881 | 538 | 7 | 406.0 |
| 环境工程(中外合作办学) | 514 | 34183 | 534 | 7 | 406.0 |
| 生物工程(中外合作办学) | 500 | 40696 | 529 | 9 | 406.0 |
国家专项(物理类)录取分数线
国家专项分数线最高的是计算机类(613分。
| 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 录取人数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机类 | 613 | 4622 | 613 | 1 | 406.0 |
| 电气工程及其自动化 | 604 | 6055 | 604 | 1 | 406.0 |
| 电子信息科学与技术 | 601 | 6620 | 601 | 1 | 406.0 |
| 电子信息工程 | 600 | 6806 | 603 | 2 | 406.0 |
| 车辆工程 | 597 | 7376 | 597 | 1 | 406.0 |
| 交通运输类 | 597 | 7376 | 597 | 1 | 406.0 |
| 机械类 | 591 | 8574 | 593 | 2 | 406.0 |
| 轨道交通信号与控制 | 590 | 8793 | 590 | 1 | 406.0 |
| 工程力学 | 582 | 10680 | 582 | 1 | 406.0 |
| 城市地下空间工程 | 580 | 11199 | 580 | 1 | 406.0 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 579 | 11445 | 579 | 1 | 406.0 |
| 土木工程 | 578 | 11724 | 585 | 2 | 406.0 |
| 经济与贸易类 | 576 | 12238 | 576 | 1 | 406.0 |
| 环境科学与工程类 | 574 | 12747 | 576 | 2 | 406.0 |
| 工程造价 | 571 | 13548 | 571 | 1 | 406.0 |
| 材料类 | 570 | 13831 | 570 | 1 | 406.0 |
| 测绘类 | 568 | 14366 | 577 | 2 | 406.0 |
预科(物理类)录取分数线
预科分数线最高的是少数民族预科(563分。
| 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 录取人数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 少数民族预科 | 563 | 15839 | 565 | 2 | 406.0 |
高校专项(物理类)录取分数线
高校专项分数线最高的是计算机类(593分。
| 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 录取人数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机类 | 593 | 8175 | 593 | 1 | 468.0 |
| 电气工程及其自动化 | 587 | 9512 | 587 | 1 | 468.0 |
| 车辆工程 | 584 | 10187 | 584 | 1 | 468.0 |
| 地质工程 | 553 | 19023 | 553 | 1 | 468.0 |
| 环境科学与工程类 | 553 | 19023 | 553 | 1 | 468.0 |
| 土木工程 | 552 | 19358 | 573 | 2 | 468.0 |
| 物流管理与工程类 | 547 | 21046 | 547 | 1 | 468.0 |
| 工商管理类 | 544 | 22148 | 574 | 2 | 468.0 |
艺术类录取分数线
艺术类分数线最高的是绘画(综合成绩)(686分。
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|
| 绘画(综合成绩) | 686 | 732 | 3 |
| 设计学类(综合成绩) | 665 | 776 | 18 |
| 音乐表演(声乐综合成绩) | 615.6 | 628.5 | 2 |
| 音乐表演(器乐综合成绩) | 569.6 | 696.2 | 2 |
| 绘画(文化成绩) | 441 | 500 | 3 |
| 设计学类(文化成绩) | 417 | 542 | 18 |
| 音乐表演(声乐文化成绩) | 353 | 366 | 2 |
| 音乐表演(器乐文化成绩) | 323 | 432 | 2 |
| 音乐表演(声乐专业成绩) | 262.5 | 262.6 | 2 |
| 音乐表演(器乐专业成绩) | 246.6 | 264.2 | 2 |
| 绘画(专业成绩) | 232 | 245 | 3 |
| 设计学类(专业成绩) | 230 | 248 | 18 |










