想报考苏州大学的江苏考生注意了——2024年录取数据新鲜出炉:历史类录取分数线522分,历史类分数线最低的是音乐学(师范)。物理类录取分数线535分,物理类分数线最低的是音乐学(师范)。全部132个招生专业中临床医学(5录取分数线最高:645分,音乐学(师范)专业522分。相比2023年上涨了438分。对于江苏考生来说,这个分数要求在同类院校中处于中上水平,整体来看录取要求不算特别高。考生可以根据自己的分数段,结合以下各专业录取数据进行对照。
苏州大学2024年在江苏热门专业分析
苏州大学在江苏招生中,临床医学(5、计算机科学与技术、化学(拔尖创新班)、药学(拔尖创新班)等专业分数线一直位于前列。2024年数据显示临床医学(5以645分高居榜首,临床医学(5从646分下降到645分。计算机科学与技术从639分下降到635分。这些数据说明,不同专业之间的录取分数差距可能非常大。建议考生在志愿填报时做好梯度设计,不要把所有志愿都堆在热门专业上,适当搭配中等分数专业增加录取概率。
苏州大学2024年在江苏冷门专业分析
如果分数不太高,苏州大学2024年在江苏的音乐学(师范)、音乐表演、体育教育(师范)、播音与主持艺术可以考虑。音乐学(师范)录取分数线522分,是该校在江苏分数最低的专业之一。音乐学(师范)从223分涨到522分。音乐表演从83.2分涨到530分。体育教育(师范)从535分涨到548分。冷门专业的好处是录取概率高,如果对专业方向没有特别强的执念,选这些专业先入学再考虑转专业也是一条路。而且有些冷门专业考研竞争也相对较小,对于有深造计划的考生来说是不错的跳板。从就业市场反馈来看,这些专业虽然冷门,但竞争小,上岸概率高。

2024年苏州大学在江苏分批次录取数据
历史类最低分和位次
分数线最高的是汉语言文学(拔尖创新班)(619分,最低的是音乐学(师范)(522分。
| 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|
| 汉语言文学(拔尖创新班) | 619 | 624 |
| 法学 | 613 | 628 |
| 知识产权 | 611 | 613 |
| 汉语言文学 | 610 | 616 |
| 财政学 | 610 | 612 |
| 汉语言文学(师范) | 609 | 620 |
| 汉语国际教育 | 608 | 609 |
| 思想政治教育(师范) | 606 | 614 |
| 英语(师范) | 603 | 618 |
| 历史学(师范) | 602 | 611 |
| 英语 | 600 | 609 |
| 社会学 | 597 | 613 |
| 图书情报与档案管理类 | 596 | 610 |
| 教育学(师范) | 596 | 609 |
| 新闻学 | 594 | 610 |
| 哲学 | 594 | 604 |
| 网络与新媒体 | 593 | 610 |
| 社会工作 | 592 | 599 |
| 法语 | 592 | 605 |
| 旅游管理 | 591 | 612 |
| 人力资源管理 | 591 | 608 |
| 西班牙语 | 591 | 611 |
| 日语 | 591 | 596 |
| 翻译 | 591 | 606 |
| 广告学 | 590 | 604 |
| 行政管理 | 590 | 611 |
| 城市管理 | 590 | 609 |
| 物流管理 | 590 | 606 |
| 俄语 | 590 | 603 |
| 朝鲜语 | 590 | 611 |
| 金融学(中外合作办学) | 589 | 602 |
| 数字媒体艺术 | 589 | 599 |
| 视觉传达设计 | 585 | 599 |
| 产品设计 | 583 | 586 |
| 服装与服饰设计 | 580 | 584 |
| 艺术设计学 | 578 | 581 |
| 美术学 | 577 | 577 |
| 环境设计 | 576 | 583 |
| 美术学(师范) | 575 | 589 |
| 播音与主持艺术 | 565 | 572 |
| 体育教育(师范) | 548 | 591 |
| 音乐表演 | 530 | 594 |
| 音乐学(师范) | 522 | 545 |
物理类专业录取分数
分数线最高的是临床医学(5(645分,最低的是音乐学(师范)(535分。
| 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|
| 临床医学(5 | 645 | 659 |
| 计算机科学与技术 | 635 | 642 |
| 化学(拔尖创新班) | 634 | 642 |
| 药学(拔尖创新班) | 634 | 644 |
| 软件工程 | 634 | 642 |
| 人工智能 | 634 | 640 |
| 机械电子工程 | 633 | 635 |
| 机器人工程 | 633 | 634 |
| 数据科学与大数据技术 | 633 | 638 |
| 纳米材料与技术 | 632 | 642 |
| 电子信息工程 | 631 | 636 |
| 化学(化学 | 630 | 633 |
| 电子科学与技术 | 630 | 636 |
| 集成电路设计与集成系统 | 629 | 634 |
| 临床医学 | 629 | 641 |
| 通信工程 | 628 | 636 |
| 口腔医学 | 628 | 638 |
| 数学类 | 627 | 638 |
| 电气工程及其自动化 | 627 | 634 |
| 光电信息科学与工程 | 626 | 634 |
| 医学影像学 | 626 | 633 |
| 知识产权(知识产权 | 625 | 632 |
| 信息与计算科学 | 625 | 632 |
| 电气工程与智能控制 | 625 | 630 |
| 能源与动力工程 | 624 | 632 |
| 统计学 | 623 | 636 |
| 智能制造工程 | 623 | 629 |
| 物理学(师范) | 622 | 641 |
| 智能测控工程 | 622 | 630 |
| 新能源材料与器件 | 622 | 631 |
| 儿科学 | 622 | 628 |
| 放射医学 | 621 | 628 |
| 金融学(金融 | 620 | 633 |
| 物理学 | 620 | 635 |
| 机械工程 | 620 | 631 |
| 车辆工程 | 620 | 627 |
| 轨道交通信号与控制 | 620 | 631 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 620 | 626 |
| 工商管理(工商管理 | 617 | 629 |
| 会计学(会计学 | 617 | 635 |
| 化学(师范) | 616 | 651 |
| 生物信息学 | 615 | 624 |
| 生物制药 | 615 | 631 |
| 法学 | 614 | 641 |
| 化学 | 613 | 631 |
| 药学 | 613 | 628 |
| 材料类 | 612 | 631 |
| 化学工程与工艺 | 612 | 618 |
| 环境工程 | 612 | 628 |
| 生物技术 | 612 | 630 |
| 中药学 | 612 | 613 |
| 预防医学 | 611 | 617 |
| 法医学 | 611 | 633 |
| 医学检验技术 | 611 | 614 |
| 英语(师范) | 609 | 637 |
| 知识产权 | 608 | 615 |
| 金属材料工程 | 607 | 615 |
| 冶金工程 | 606 | 611 |
| 风景园林 | 605 | 614 |
| 财政学 | 604 | 613 |
| 历史建筑保护工程 | 603 | 620 |
| 网络与新媒体 | 602 | 616 |
| 数字经济 | 602 | 619 |
| 应用心理学 | 601 | 617 |
| 轻化工程 | 601 | 611 |
| 护理学 | 601 | 620 |
| 广告学 | 600 | 614 |
| 英语 | 600 | 614 |
| 金融数学 | 600 | 624 |
| 新能源材料与器件(中外合作办学) | 600 | 616 |
| 纺织工程 | 599 | 615 |
| 建筑学 | 598 | 627 |
| 服装设计与工程 | 598 | 618 |
| 非织造材料与工程 | 598 | 608 |
| 城乡规划 | 597 | 620 |
| 金融学(中外合作办学) | 595 | 615 |
| 生物制药(中外合作办学) | 590 | 609 |
| 药学(中外合作办学) | 589 | 609 |
| 播音与主持艺术 | 589 | 589 |
| 视觉传达设计 | 586 | 586 |
| 产品设计 | 585 | 585 |
| 美术学(师范) | 584 | 584 |
| 环境设计 | 584 | 584 |
| 数字媒体艺术 | 584 | 590 |
| 音乐表演 | 583 | 583 |
| 美术学 | 582 | 582 |
| 服装与服饰设计 | 582 | 582 |
| 体育教育(师范) | 571 | 601 |
| 音乐学(师范) | 535 | 535 |
其他(历史类)录取分数线
其他分数线最高的是汉语言文学(拔尖创新班)--选考历史+思想政治和地理,03专业组。(619分。
| 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|
| 汉语言文学(拔尖创新班)--选考历史+思想政治和地理,03专业组。 | 619 | 624 |
| 法学--选考历史+不限,07专业组。 | 613 | 628 |
| 知识产权--选考历史+不限,07专业组。 | 611 | 613 |
| 汉语言文学--选考历史+思想政治和地理,05专业组。 | 610 | 616 |
| 财政学--选考历史+不限,07专业组。 | 610 | 612 |
| 汉语言文学(师范)--选考历史+思想政治和地理,05专业组。 | 609 | 620 |
| 汉语国际教育--选考历史+思想政治和地理,05专业组。 | 608 | 609 |
| 思想政治教育(师范)--选考历史+思想政治,04专业组。 | 606 | 614 |
| 英语(师范)--选考历史+不限,06专业组。 | 603 | 618 |
| 历史学(师范)--选考历史+不限,06专业组。 | 602 | 611 |
| 英语--选考历史+不限,07专业组。 | 600 | 609 |
| 社会学--选考历史+不限,07专业组。 | 597 | 613 |
| 图书情报与档案管理类--选考历史+不限,07专业组。 | 596 | 610 |
| 教育学(师范)--选考历史+不限,07专业组。 | 596 | 609 |
| 新闻学--选考历史+不限,07专业组。 | 594 | 610 |
| 哲学--选考历史+不限,07专业组。 | 594 | 604 |
| 网络与新媒体--选考历史+不限,07专业组。 | 593 | 610 |
| 社会工作--选考历史+不限,07专业组。 | 592 | 599 |
| 法语--选考历史+不限,07专业组。 | 592 | 605 |
| 旅游管理--选考历史+不限,07专业组。 | 591 | 612 |
| 人力资源管理--选考历史+不限,07专业组。 | 591 | 608 |
| 西班牙语--选考历史+不限,07专业组。 | 591 | 611 |
| 日语--选考历史+不限,07专业组。 | 591 | 596 |
| 翻译--选考历史+不限,07专业组。 | 591 | 606 |
| 广告学--选考历史+不限,07专业组。 | 590 | 604 |
| 行政管理--选考历史+不限,07专业组。 | 590 | 611 |
| 城市管理--选考历史+不限,07专业组。 | 590 | 609 |
| 物流管理--选考历史+不限,07专业组。 | 590 | 606 |
| 俄语--选考历史+不限,07专业组。 | 590 | 603 |
| 朝鲜语--选考历史+不限,07专业组。 | 590 | 611 |
| 金融学(中外合作办学)--选考历史+不限,08专业组。 | 589 | 602 |
| 数字媒体艺术--选考历史+不限,41专业组。 | 589 | 599 |
| 视觉传达设计--选考历史+不限,41专业组。 | 585 | 599 |
| 产品设计--选考历史+不限,41专业组。 | 583 | 586 |
| 服装与服饰设计--选考历史+不限,41专业组。 | 580 | 584 |
| 艺术设计学--选考历史+不限,41专业组。 | 578 | 581 |
| 美术学--选考历史+不限,41专业组。 | 577 | 577 |
| 环境设计--选考历史+不限,41专业组。 | 576 | 583 |
| 美术学(师范)--选考历史+不限,41专业组。 | 575 | 589 |
| 播音与主持艺术--选考历史+不限,40专业组。 | 565 | 572 |
| 体育教育(师范)--选考历史+不限,35专业组。 | 548 | 591 |
| 音乐表演--选考历史+不限,39专业组。 | 530 | 594 |
| 音乐学(师范)--器乐统考。选考历史+不限,38专业组。 | 524 | 533 |
| 音乐学(师范)--声乐统考。选考历史+不限,37专业组。 | 522 | 545 |
其他(物理类)录取分数线
其他分数线最高的是临床医学(5+3一体化)--选考物理+化学,15专业组。(645分。
| 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|
| 临床医学(5+3一体化)--选考物理+化学,15专业组。 | 645 | 659 |
| 计算机科学与技术--选考物理+化学,17专业组。 | 635 | 642 |
| 化学(拔尖创新班)--选考物理+化学,13专业组。 | 634 | 642 |
| 药学(拔尖创新班)--选考物理+化学,14专业组。 | 634 | 644 |
| 软件工程--选考物理+化学,17专业组。 | 634 | 642 |
| 人工智能--选考物理+化学,18专业组。 | 634 | 640 |
| 机械电子工程--选考物理+化学,18专业组。 | 633 | 635 |
| 机器人工程--选考物理+化学,18专业组。 | 633 | 634 |
| 数据科学与大数据技术--选考物理+化学,18专业组。 | 633 | 638 |
| 纳米材料与技术--选考物理+化学,16专业组。 | 632 | 642 |
| 电子信息工程--选考物理+化学,25专业组。 | 631 | 636 |
| 化学(化学+新能源材料与器件双学士学位培养项目)--选考物理+化学,19专业组。 | 630 | 633 |
| 电子科学与技术--选考物理+化学,25专业组。 | 630 | 636 |
| 集成电路设计与集成系统--选考物理+化学,25专业组。 | 629 | 634 |
| 临床医学--选考物理+化学,29专业组。 | 629 | 641 |
| 临床医学(5+3一体化,儿科学)--选考物理+化学,29专业组。 | 629 | 640 |
| 通信工程--选考物理+化学,25专业组。 | 628 | 636 |
| 口腔医学--选考物理+化学,29专业组。 | 628 | 638 |
| 数学类--选考物理+化学,25专业组。 | 627 | 638 |
| 电气工程及其自动化--选考物理+化学,25专业组。 | 627 | 634 |
| 光电信息科学与工程--选考物理+化学,25专业组。 | 626 | 634 |
| 医学影像学--选考物理+化学,29专业组。 | 626 | 633 |
| 知识产权(知识产权+生物制药双学士学位培养项目)--选考物理+不限,21专业组。 | 625 | 632 |
| 信息与计算科学--选考物理+化学,25专业组。 | 625 | 632 |
| 电气工程与智能控制--选考物理+化学,25专业组。 | 625 | 630 |
| 能源与动力工程--选考物理+化学,25专业组。 | 624 | 632 |
| 统计学--选考物理+化学,25专业组。 | 623 | 636 |
| 智能制造工程--选考物理+化学,25专业组。 | 623 | 629 |
| 物理学(师范)--选考物理+化学,25专业组。 | 622 | 641 |
| 智能测控工程--选考物理+化学,25专业组。 | 622 | 630 |
| 新能源材料与器件--选考物理+化学,25专业组。 | 622 | 631 |
| 儿科学--选考物理+化学,29专业组。 | 622 | 628 |
| 放射医学--选考物理+化学,29专业组。 | 621 | 628 |
| 金融学(金融+计算机双学士学位培养项目)--选考物理+不限,20专业组。 | 620 | 633 |
| 物理学--选考物理+化学,25专业组。 | 620 | 635 |
| 机械工程--选考物理+化学,25专业组。 | 620 | 631 |
| 车辆工程--选考物理+化学,25专业组。 | 620 | 627 |
| 轨道交通信号与控制--选考物理+化学,25专业组。 | 620 | 631 |
| 建筑环境与能源应用工程--选考物理+化学,25专业组。 | 620 | 626 |
| 工商管理(工商管理+纳米材料与技术双学士学位培养项目)--选考物理+不限,20专业组。 | 617 | 629 |
| 会计学(会计学+人工智能双学士学位培养项目)--选考物理+不限,20专业组。 | 617 | 635 |
| 化学(师范)--选考物理+化学,26专业组。 | 616 | 651 |
| 生物信息学--选考物理+化学,30专业组。 | 615 | 624 |
| 生物制药--选考物理+化学,30专业组。 | 615 | 631 |
| 法学--选考物理+不限,22专业组。 | 614 | 641 |
| 化学--选考物理+化学,26专业组。 | 613 | 631 |
| 药学--选考物理+化学,30专业组。 | 613 | 628 |
| 材料类--选考物理+化学,26专业组。 | 612 | 631 |
| 化学工程与工艺--选考物理+化学,26专业组。 | 612 | 618 |
| 环境工程--选考物理+化学,26专业组。 | 612 | 628 |
| 生物技术--选考物理+化学,30专业组。 | 612 | 630 |
| 中药学--选考物理+化学,30专业组。 | 612 | 613 |
| 预防医学--选考物理+化学,30专业组。 | 611 | 617 |
| 法医学--选考物理+化学,30专业组。 | 611 | 633 |
| 医学检验技术--选考物理+化学,30专业组。 | 611 | 614 |
| 英语(师范)--选考物理+不限,22专业组。 | 609 | 637 |
| 知识产权--选考物理+不限,22专业组。 | 608 | 615 |
| 金属材料工程--选考物理+化学,27专业组。 | 607 | 615 |
| 冶金工程--选考物理+化学,27专业组。 | 606 | 611 |
| 风景园林--选考物理+不限,23专业组。 | 605 | 614 |
| 财政学--选考物理+不限,22专业组。 | 604 | 613 |
| 历史建筑保护工程--选考物理+不限,23专业组。 | 603 | 620 |
| 网络与新媒体--选考物理+不限,22专业组。 | 602 | 616 |
| 数字经济--选考物理+不限,22专业组。 | 602 | 619 |
| 应用心理学--选考物理+不限,22专业组。 | 601 | 617 |
| 轻化工程--选考物理+化学,28专业组。 | 601 | 611 |
| 护理学--选考物理+生物,34专业组。 | 601 | 620 |
| 广告学--选考物理+不限,22专业组。 | 600 | 614 |
| 英语--选考物理+不限,22专业组。 | 600 | 614 |
| 金融数学--选考物理+不限,22专业组。 | 600 | 624 |
| 新能源材料与器件(中外合作办学)--选考物理+化学,31专业组。 | 600 | 616 |
| 纺织工程--选考物理+化学,28专业组。 | 599 | 615 |
| 建筑学--选考物理+不限,23专业组。 | 598 | 627 |
| 服装设计与工程--选考物理+化学,28专业组。 | 598 | 618 |
| 非织造材料与工程--选考物理+化学,28专业组。 | 598 | 608 |
| 城乡规划--选考物理+不限,23专业组。 | 597 | 620 |
| 金融学(中外合作办学)--选考物理+不限,24专业组。 | 595 | 615 |
| 生物制药(中外合作办学)--选考物理+化学,32专业组。 | 590 | 609 |
| 药学(中外合作办学)--选考物理+化学,33专业组。 | 589 | 609 |
| 音乐学(师范)--器乐统考。选考物理+不限,43专业组。 | 589 | 589 |
| 播音与主持艺术--选考物理+不限,45专业组。 | 589 | 589 |
| 视觉传达设计--选考物理+不限,46专业组。 | 586 | 586 |
| 产品设计--选考物理+不限,46专业组。 | 585 | 585 |
| 美术学(师范)--选考物理+不限,46专业组。 | 584 | 584 |
| 环境设计--选考物理+不限,46专业组。 | 584 | 584 |
| 数字媒体艺术--选考物理+不限,46专业组。 | 584 | 590 |
| 音乐表演--选考物理+不限,44专业组。 | 583 | 583 |
| 美术学--选考物理+不限,46专业组。 | 582 | 582 |
| 服装与服饰设计--选考物理+不限,46专业组。 | 582 | 582 |
| 体育教育(师范)--选考物理+不限,36专业组。 | 571 | 601 |
| 音乐学(师范)--声乐统考。选考物理+不限,42专业组。 | 535 | 535 |










