大连财经学院2024年在贵州共投放39个专业计划,物理类录取分数线387分,位次149982,物理类分数线最低的是投资学。历史类录取分数线443分,位次42274,历史类分数线最低的是商务英语。会计学分数线最高:493分,投资学专业387分。本文是高考数据网规划团队根据官网整理的大连财经学院2024年在贵州各专业的录取分数、位次情况。从历年数据来看大连财经学院的录取分数呈现稳定趋势,考生可以参考往年数据来合理定位自己的志愿。
大连财经学院2024年在贵州热门专业分析
2024年大连财经学院在贵州分数线较高的专业包括会计学、法学、财务管理、汉语言。其中会计学以493分位居榜首,这些专业通常是学校的优势学科或就业前景较好的方向。高分考生可以重点关注这些专业但也要注意录取位次的变化趋势。从往年数据看,这些热门专业的录取位次相对稳定,但竞争依然激烈,建议考生留足余量。从就业市场反馈来看,相关行业的薪资水平和职业发展空间也值得关注。
大连财经学院2024年在贵州冷门专业分析
2024年大连财经学院在贵州最容易录取的专业包括投资学、税收学、工程管理、金融学。其中投资学仅需387分,缺少往年同专业数据,暂不做详细对比。这些专业录取分数偏低,可能与报考人数少或招生计划多有关。如果目标是先进入大连财经学院,这些专业值得重点关注。当然,入学后还可以通过转专业、辅修双学位等方式拓展发展方向,不必拘泥于录取的专业名称。从就业市场反馈来看,这些专业虽然冷门,但竞争小,上岸概率高。有些冷门专业是国家重点扶持领域,毕业后的就业质量往往不输热门专业。

2024年大连财经学院在贵州分批次录取数据
历史类专业录取分数
分数线最高的是会计学(493分,最低的是历史合计(443分。
| 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 493 | 21675 | 503 | 2 |
| 法学 | 487 | 23778 | 511 | 3 |
| 财务管理 | 477 | 27638 | 477 | 1 |
| 汉语言 | 469 | 30898 | 469 | 1 |
| 资产评估 | 464 | 32974 | 464 | 1 |
| 审计学 | 464 | 32974 | 468 | 2 |
| 网络与新媒体 | 459 | 35086 | 459 | 1 |
| 税收学 | 456 | 36390 | 456 | 1 |
| 金融学 | 454 | 37256 | 463 | 2 |
| 信用风险管理与法律防控 | 454 | 37256 | 454 | 1 |
| 供应链管理 | 453 | 37705 | 453 | 1 |
| 电子商务 | 451 | 38607 | 451 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 446 | 40880 | 446 | 1 |
| 互联网金融 | 446 | 40880 | 446 | 1 |
| 投资学 | 445 | 41324 | 445 | 1 |
| 商务英语 | 443 | 42274 | 443 | 1 |
| 历史合计 | 443 | 42274 | 511 | 21 |
物理类专业录取分数
分数线最高的是会计学(444分,最低的是投资学(387分。
| 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 444 | 96885 | 502 | 3 |
| 供应链管理 | 436 | 104577 | 436 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 426 | 114235 | 426 | 1 |
| 信用风险管理与法律防控 | 426 | 114235 | 426 | 1 |
| 金融工程 | 424 | 116139 | 424 | 1 |
| 工程造价 | 424 | 116139 | 424 | 1 |
| 资产评估 | 423 | 117144 | 435 | 2 |
| 审计学 | 423 | 117144 | 430 | 4 |
| 法学 | 423 | 117144 | 424 | 3 |
| 网络与新媒体 | 423 | 117144 | 430 | 2 |
| 物理合计 | 423 | 149982 | 502 | 39 |
| 电子商务 | 421 | 119004 | 421 | 1 |
| 商务英语 | 420 | 120017 | 420 | 1 |
| 互联网金融 | 420 | 120017 | 420 | 1 |
| 汉语言 | 414 | 125745 | 414 | 1 |
| 财务管理 | 411 | 128558 | 431 | 3 |
| 数字经济 | 411 | 128558 | 429 | 2 |
| 大数据管理与应用 | 405 | 134043 | 431 | 4 |
| 金融学 | 404 | 134935 | 410 | 3 |
| 工程管理 | 400 | 138565 | 400 | 1 |
| 税收学 | 399 | 139462 | 430 | 2 |
| 投资学 | 387 | 149982 | 387 | 1 |










