物理类第110组最低投档分数线481分,同分考生排序语数成绩之和201分,语数成绩最高105分,志愿序号2。
物理类第111组最低投档分数线444分,同分考生排序语数成绩之和204分,语数成绩最高105分,志愿序号11。
物理类第112组最低投档分数线484分,同分考生排序语数成绩之和190分,语数成绩最高97分,志愿序号10。
物理类第116组最低投档分数线481分,同分考生排序语数成绩之和189分,语数成绩最高103分,志愿序号12。

一:吉首大学2025在湖南各专业组投档分数线统计
| 高考年份 | 科类 | 专业组名称 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 第110组 | 481 | 201 | 105 | 98 | 2 |
| 2025 | 物理类 | 第111组 | 444 | 204 | 105 | 32 | 11 |
| 2025 | 物理类 | 第112组 | 484 | 190 | 97 | 102 | 10 |
| 2025 | 物理类 | 第116组 | 481 | 189 | 103 | 104 | 12 |
| 2025 | 物理类 | 第118组 | 492 | 191 | 110 | 111 | 6 |
| 2025 | 物理类 | 第119组 | 494 | 202 | 108 | 123 | 1 |
| 2025 | 物理类 | 第120组 | 489 | 195 | 98 | 104 | 4 |
| 2025 | 物理类 | 第324组(国家专项) | 512 | 197 | 107 | 94 | 1 |
| 2025 | 物理类 | 第427组(地方专项) | 493 | 196 | 104 | 98 | 2 |
| 2025 | 物理类 | 第428组(地方专项) | 484 | 192 | 96 | 90 | 8 |
| 2025 | 物理类 | 第429组(地方专项) | 489 | 185 | 104 | 98 | 10 |
| 2025 | 物理类 | 第822组(少数民族预科班)(面向全省) | 480 | 176 | 97 | 79 | 9 |
| 2025 | 物理类 | 第823组(少数民族预科班)(面向洞口县) | 455 | 199 | 104 | 98 | 1 |
| 2025 | 物理类 | 第824组(少数民族预科班)(面向新宁县) | 465 | 183 | 95 | 107 | 2 |
| 2025 | 物理类 | 第825组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 468 | 199 | 117 | 85 | 5 |
| 2025 | 物理类 | 第826组(少数民族预科班)(面向城步县) | 482 | 184 | 95 | 100 | 1 |
| 2025 | 物理类 | 第827组(少数民族预科班)(面向石门县) | 466 | 188 | 107 | 89 | 6 |
| 2025 | 物理类 | 第828组(少数民族预科班)(面向永定区) | 473 | 197 | 101 | 77 | 6 |
| 2025 | 物理类 | 第829组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 488 | 180 | 95 | 84 | 3 |
| 2025 | 物理类 | 第830组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 476 | 187 | 102 | 107 | 2 |
| 2025 | 物理类 | 第831组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 470 | 194 | 108 | 91 | 2 |
| 2025 | 物理类 | 第832组(少数民族预科班)(面向桃江县) | 427 | 188 | 97 | 94 | 4 |
| 2025 | 物理类 | 第833组(少数民族预科班)(面向汝城县) | 478 | 182 | 103 | 96 | 2 |
| 2025 | 物理类 | 第834组(少数民族预科班)(面向道县) | 449 | 190 | 102 | 87 | 2 |
| 2025 | 物理类 | 第835组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 461 | 181 | 100 | 77 | 1 |
| 2025 | 物理类 | 第836组(少数民族预科班)(面向江永县) | 469 | 193 | 105 | 86 | 1 |
| 2025 | 物理类 | 第837组(少数民族预科班)(面向江华县) | 479 | 201 | 108 | 79 | 1 |
| 2025 | 物理类 | 第838组(少数民族预科班)(面向洪江市) | 479 | 186 | 99 | 75 | 1 |
| 2025 | 物理类 | 第839组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 455 | 190 | 116 | 120 | 6 |
| 2025 | 物理类 | 第840组(少数民族预科班)(面向辰溪县) | 467 | 197 | 99 | 107 | 1 |
| 2025 | 物理类 | 第841组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 472 | 209 | 105 | 104 | 1 |
| 2025 | 物理类 | 第842组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 470 | 186 | 105 | 91 | 5 |
| 2025 | 物理类 | 第843组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 477 | 187 | 104 | 81 | 5 |
| 2025 | 物理类 | 第844组(少数民族预科班)(面向会同县) | 467 | 180 | 105 | 105 | 2 |
| 2025 | 物理类 | 第845组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 475 | 186 | 102 | 82 | 3 |
| 2025 | 物理类 | 第846组(少数民族预科班)(面向通道县) | 470 | 175 | 89 | 99 | 3 |
| 2025 | 物理类 | 第847组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 478 | 182 | 95 | 64 | 5 |
二:湖南考生报考吉首大学的建议
以上内容是高考数据网的志愿规划老师根据湖南省教育考试院官网整理的吉首大学2025年高考在湖南物理类专业分数线,2025年最低427分不代表2026年高考427分也能考上吉首大学,想冲一下吉首大学的考生可以重点参考往年分数及位次上浮5-10分对应的专业,也可以在427分下调10-20分作为保底的选择。









