物理类的化学最低620分,最高分623。
物理类的数学与应用数学最低619分,最高分634。
物理类的物理学最低617分,最高分618。
物理类的计算机科学与技术最低612分,最高分612。

| 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | 化学 | 620 | 623 |
| 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 619 | 634 |
| 本科批 | 物理类 | 物理学 | 617 | 618 |
| 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 612 | 612 |
| 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 610 | 610 |
| 本科批 | 物理类 | 法学 | 610 | 611 |
| 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 608 | 610 |
| 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 607 | 610 |
| 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 606 | 608 |
| 本科批 | 物理类 | 生物科学 | 605 | 618 |
| 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 591 | 595 |
| 本科批 | 物理类 | 经济学 | 588 | 588 |
| 本科批 | 物理类 | 药学 | 587 | 588 |
| 本科批 | 物理类 | 新闻传播学类 | 587 | 588 |
| 本科批 | 物理类 | 金融学 | 586 | 587 |
| 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 581 | 584 |
| 本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 581 | 588 |
| 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 581 | 582 |
| 本科批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 578 | 580 |
| 本科批 | 物理类 | 土地资源管理 | 574 | 582 |
| 本科批 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 565 | 575 |
| 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 552 | 596 |
| 本科批次 | 历史类 | 法学 | 437 | 613 |
| 本科批次 | 历史类 | 会计学 | 437 | 605.5 |
| 本科批次 | 历史类 | 哲学 | 437 | 596.5 |
| 本科批次 | 历史类 | 历史学 | 437 | 610.75 |
| 本科批次 | 历史类 | 外国语言文学类 | 437 | 599.5 |
| 本科批次 | 历史类 | 经济学 | 437 | 592.5 |
| 本科批次 | 历史类 | 金融学 | 437 | 591.5 |
| 本科批次 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 437 | 599 |
| 本科批次 | 历史类 | 汉语言文学 | 437 | 621 |
| 本科批次 | 历史类 | 新闻传播学类 | 437 | 600 |




