历史类的体育教育最低783分,最高分814。
历史类的运动人体科学最低699分,最高分786。
历史类的体育教育(中外合作办学)最低675分,最高分766。
物理类的计算机科学与技术最低610分,最高分618。

| 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|
| 体育类 | 历史类 | 体育教育 | 783 | 814 |
| 体育类 | 历史类 | 运动人体科学 | 699 | 786 |
| 体育类 | 历史类 | 体育教育(中外合作办学) | 675 | 766 |
| 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 610 | 618 |
| 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 608 | 622 |
| 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 607 | 617 |
| 地方专项 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 607 | 610 |
| 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 606 | 612 |
| 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 606 | 609 |
| 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 606 | 617 |
| 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 603 | 611 |
| 地方专项 | 物理类 | 电子信息工程 | 602 | 609 |
| 国家专项 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 602 | 611 |
| 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 601 | 611 |
| 地方专项 | 物理类 | 软件工程 | 600 | 608 |
| 地方专项 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 600 | 605 |
| 国家专项 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 600 | 603 |
| 本科批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 599 | 614 |
| 地方专项 | 物理类 | 人工智能 | 599 | 604 |
| 地方专项 | 物理类 | 通信工程 | 599 | 605 |
| 地方专项 | 物理类 | 英语(双学士学位项目) | 599 | 606 |
| 本科批 | 历史类 | 法学 | 599 | 611 |
| 本科批 | 物理类 | 统计学 | 598 | 604 |
| 国家专项 | 物理类 | 电子信息工程 | 598 | 602 |
| 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 596 | 602 |
| 本科批 | 物理类 | 英语(双学士学位项目) | 596 | 610 |
| 地方专项 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 596 | 605 |
| 地方专项 | 物理类 | 信息与计算科学 | 596 | 603 |
| 本科批 | 物理类 | 法学 | 595 | 611 |
| 本科批 | 历史类 | 法学 | 595 | 598 |
| 地方专项 | 物理类 | 思想政治教育(师范) | 594 | 605 |
| 本科批 | 历史类 | 会计学 | 594 | 602 |
| 本科批 | 历史类 | 英语(双学士学位项目) | 594 | 610 |
| 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 593 | 624 |
| 地方专项 | 物理类 | 统计学 | 593 | 598 |
| 国家专项 | 物理类 | 统计学 | 593 | 595 |
| 地方专项 | 历史类 | 英语(双学士学位项目) | 593 | 596 |
| 地方专项 | 物理类 | 法学 | 592 | 602 |
| 地方专项 | 物理类 | 化学(师范) | 592 | 599 |
| 地方专项 | 物理类 | 会计学 | 592 | 595 |
| 地方专项 | 物理类 | 生物科学(师范) | 592 | 595 |
| 地方专项 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 592 | 607 |
| 地方专项 | 物理类 | 物理学(师范) | 592 | 601 |
| 本科批 | 历史类 | 英语(双学士学位项目) | 592 | 596 |
| 本科批 | 物理类 | 教育学(师范) | 591 | 599 |
| 国家专项 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 591 | 600 |
| 国家专项 | 物理类 | 软件工程 | 591 | 603 |
| 国家专项 | 物理类 | 通信工程 | 591 | 605 |
| 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 591 | 613 |
| 本科批 | 历史类 | 经济学 | 591 | 598 |
| 地方专项 | 历史类 | 法学 | 591 | 600 |
| 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 590 | 610 |
| 本科批 | 物理类 | 制药工程 | 590 | 601 |
| 国家专项 | 物理类 | 人工智能 | 590 | 596 |
| 本科批 | 历史类 | 教育学(师范) | 590 | 604 |
| 本科批 | 历史类 | 金融学 | 590 | 605 |
| 本科批 | 历史类 | 地理科学(师范) | 589 | 603 |
| 本科批 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 589 | 599 |
| 本科批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 589 | 594 |
| 地方专项 | 历史类 | 行政管理 | 589 | 590 |
| 本科批 | 历史类 | 会计学 | 589 | 594 |
| 国家专项 | 物理类 | 法学 | 588 | 599 |
| 国家专项 | 物理类 | 信息与计算科学 | 588 | 592 |
| 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 588 | 593 |
| 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 588 | 595 |
| 本科批 | 历史类 | 文物与博物馆学 | 588 | 599 |
| 地方专项 | 历史类 | 会计学 | 588 | 602 |
| 本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 587 | 606 |
| 本科批 | 物理类 | 会计学 | 587 | 610 |
| 国家专项 | 物理类 | 知识产权(双学士学位项目) | 587 | 597 |
| 本科批 | 历史类 | 应用心理学 | 587 | 592 |
| 本科批 | 物理类 | 化学(师范) | 586 | 620 |
| 本科批 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 586 | 587 |
| 地方专项 | 物理类 | 工商管理 | 586 | 589 |
| 地方专项 | 物理类 | 知识产权(双学士学位项目) | 586 | 588 |
| 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育(师范) | 586 | 595 |
| 本科批 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 586 | 607 |
| 本科批 | 历史类 | 哲学 | 586 | 601 |
| 高校专项 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 586 | 602 |
| 地方专项 | 历史类 | 经济学 | 586 | 586 |
| 地方专项 | 历史类 | 心理学(师范) | 586 | 586 |
| 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 586 | 587 |
| 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 586 | 601 |
| 本科批 | 物理类 | 生物科学(师范) | 585 | 602 |
| 本科批 | 物理类 | 物理学(师范) | 585 | 614 |
| 地方专项 | 物理类 | 金融学 | 585 | 585 |
| 本科批 | 历史类 | 土地资源管理 | 585 | 594 |
| 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范) | 585 | 591 |
| 本科批 | 历史类 | 心理学(师范) | 585 | 591 |
| 本科批 | 历史类 | 行政管理 | 585 | 598 |
| 本科批 | 历史类 | 政治学与行政学 | 585 | 597 |
| 本科批 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 585 | 589 |
| 本科批 | 物理类 | 地理科学(师范) | 584 | 601 |
| 本科批 | 物理类 | 金融学 | 584 | 598 |
| 本科批 | 物理类 | 知识产权(双学士学位项目) | 584 | 604 |
| 国家专项 | 物理类 | 物理学(师范) | 584 | 601 |
| 本科批 | 历史类 | 社会学 | 584 | 595 |
| 高校专项 | 历史类 | 英语(师范) | 584 | 596 |
| 地方专项 | 历史类 | 教育学(师范) | 584 | 586 |
| 地方专项 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 584 | 590 |
| 本科批 | 物理类 | 经济学 | 583 | 606 |
| 本科批 | 物理类 | 思想政治教育(师范) | 583 | 600 |
| 地方专项 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 583 | 605 |
| 地方专项 | 历史类 | 政治学与行政学 | 583 | 590 |
| 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 583 | 590 |
| 本科批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 583 | 584 |
| 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 582 | 599 |
| 地方专项 | 物理类 | 地理科学(师范) | 582 | 588 |
| 国家专项 | 物理类 | 地理信息科学 | 582 | 582 |
| 国家专项 | 物理类 | 化学(师范) | 582 | 597 |
| 国家专项 | 物理类 | 生物科学(师范) | 582 | 585 |
| 国家专项 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 582 | 608 |
| 本科批 | 历史类 | 历史学(师范) | 582 | 595 |
| 本科批 | 历史类 | 文化产业管理 | 582 | 588 |
| 地方专项 | 历史类 | 金融学 | 582 | 584 |
| 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育(师范) | 582 | 585 |
| 本科批 | 历史类 | 金融学 | 582 | 587 |
| 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 581 | 596 |
| 本科批 | 物理类 | 小学教育(师范) | 581 | 602 |
| 本科批 | 物理类 | 新闻传播学类 | 581 | 609 |
| 国家专项 | 物理类 | 地理科学(师范) | 581 | 583 |
| 国家专项 | 物理类 | 会计学 | 581 | 597 |
| 本科批 | 历史类 | 特殊教育(师范) | 581 | 592 |
| 本科批 | 历史类 | 政治学与行政学 | 581 | 584 |
| 本科批 | 物理类 | 特殊教育(师范) | 580 | 588 |
| 高校专项 | 物理类 | 英语(师范) | 580 | 604 |
| 地方专项 | 历史类 | 社会学 | 580 | 582 |
| 地方专项 | 历史类 | 学前教育(师范) | 580 | 588 |
| 本科批 | 历史类 | 行政管理 | 580 | 583 |
| 本科批 | 物理类 | 教育技术学(师范) | 579 | 596 |
| 本科批 | 物理类 | 土地资源管理 | 579 | 586 |
| 本科批 | 物理类 | 行政管理 | 579 | 583 |
| 国家专项 | 物理类 | 金融学 | 579 | 580 |
| 国家专项 | 物理类 | 新闻传播学类 | 579 | 580 |
| 国家专项 | 物理类 | 英语(双学士学位项目) | 579 | 586 |
| 本科批 | 历史类 | 酒店管理 | 579 | 582 |
| 本科批 | 历史类 | 学前教育(师范) | 579 | 581 |
| 地方专项 | 历史类 | 工商管理 | 579 | 582 |
| 本科批 | 历史类 | 会展经济与管理 | 579 | 581 |
| 本科批 | 历史类 | 历史学(师范) | 579 | 583 |
| 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范) | 579 | 580 |
| 本科批 | 历史类 | 哲学 | 579 | 580 |
| 本科批 | 物理类 | 社会学 | 578 | 584 |
| 本科批 | 物理类 | 文物与博物馆学 | 578 | 589 |
| 本科批 | 物理类 | 心理学(师范) | 578 | 603 |
| 本科批 | 物理类 | 药学 | 578 | 598 |
| 本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 578 | 599 |
| 本科批 | 物理类 | 哲学 | 578 | 589 |
| 地方专项 | 物理类 | 教育技术学(师范) | 578 | 588 |
| 地方专项 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 578 | 579 |
| 本科批 | 历史类 | 会展经济与管理 | 578 | 592 |
| 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 578 | 591 |
| 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 578 | 604 |
| 地方专项 | 历史类 | 小学教育(师范) | 578 | 586 |
| 地方专项 | 历史类 | 新闻传播学类 | 578 | 595 |
| 本科批 | 历史类 | 社会学 | 578 | 583 |
| 本科批 | 历史类 | 特殊教育(师范) | 578 | 579 |
| 高校专项 | 物理类 | 教育学(师范) | 577 | 580 |
| 地方专项 | 物理类 | 地理信息科学 | 577 | 591 |
| 地方专项 | 物理类 | 翻译(双学士学位项目) | 577 | 594 |
| 地方专项 | 物理类 | 土地资源管理 | 577 | 582 |
| 国家专项 | 物理类 | 学前教育(师范) | 577 | 578 |
| 地方专项 | 历史类 | 外国语言文学类 | 577 | 595 |
| 本科批 | 历史类 | 酒店管理 | 577 | 577 |
| 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 577 | 579 |
| 本科批 | 历史类 | 学前教育(师范) | 577 | 580 |
| 本科批 | 物理类 | 翻译(双学士学位项目) | 576 | 607 |
| 本科批 | 物理类 | 酒店管理 | 576 | 579 |
| 本科批 | 物理类 | 文化产业管理 | 576 | 585 |
| 国家专项 | 物理类 | 工商管理 | 576 | 578 |
| 定向西藏 | 物理类 | 计算机科学与技术(师范) | 576 | 578 |
| 本科批 | 历史类 | 护理学 | 576 | 581 |
| 地方专项 | 历史类 | 汉语国际教育(师范) | 576 | 587 |
| 地方专项 | 历史类 | 旅游管理 | 576 | 577 |
| 定向西藏 | 历史类 | 历史学(师范) | 576 | 578 |
| 本科批 | 物理类 | 会展经济与管理 | 575 | 581 |
| 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 575 | 612 |
| 本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 575 | 580 |
| 本科批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 575 | 617 |
| 本科批 | 物理类 | 学前教育(师范) | 575 | 589 |
| 高校专项 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 575 | 607 |
| 地方专项 | 物理类 | 酒店管理 | 575 | 581 |
| 地方专项 | 物理类 | 旅游管理 | 575 | 575 |
| 地方专项 | 物理类 | 社会学 | 575 | 576 |
| 地方专项 | 物理类 | 学前教育(师范) | 575 | 582 |
| 地方专项 | 历史类 | 会展经济与管理 | 575 | 578 |
| 地方专项 | 历史类 | 酒店管理 | 575 | 576 |
| 地方专项 | 历史类 | 历史学(师范) | 575 | 592 |
| 地方专项 | 历史类 | 特殊教育(师范) | 575 | 578 |
| 地方专项 | 历史类 | 文化产业管理 | 575 | 582 |
| 地方专项 | 历史类 | 哲学 | 575 | 581 |
| 地方专项 | 物理类 | 临床医学 | 574 | 599 |
| 地方专项 | 物理类 | 特殊教育(师范) | 574 | 584 |
| 地方专项 | 物理类 | 小学教育(师范) | 574 | 591 |
| 国家专项 | 物理类 | 思想政治教育(师范) | 574 | 580 |
| 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 573 | 588 |
| 地方专项 | 物理类 | 外国语言文学类 | 573 | 587 |
| 地方专项 | 物理类 | 文化产业管理 | 573 | 575 |
| 地方专项 | 物理类 | 新闻传播学类 | 573 | 582 |
| 地方专项 | 物理类 | 哲学 | 573 | 580 |
| 本科批 | 历史类 | 护理学 | 573 | 579 |
| 定向西藏 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 573 | 590 |
| 地方专项 | 历史类 | 护理学 | 572 | 575 |
| 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 571 | 592 |
| 国家专项 | 物理类 | 翻译(双学士学位项目) | 571 | 575 |
| 定向西藏 | 历史类 | 学前教育(师范) | 571 | 573 |
| 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 569 | 624 |
| 高校专项 | 物理类 | 心理学(师范) | 569 | 585 |
| 地方专项 | 物理类 | 药学 | 569 | 585 |
| 国家专项 | 物理类 | 土地资源管理 | 569 | 576 |
| 地方专项 | 物理类 | 预防医学 | 568 | 579 |
| 高校专项 | 历史类 | 地理科学(师范) | 568 | 587 |
| 高校专项 | 历史类 | 教育学(师范) | 568 | 585 |
| 定向西藏 | 物理类 | 生物科学(师范) | 567 | 573 |
| 高校专项 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 567 | 586 |
| 本科批 | 物理类 | 护理学 | 566 | 584 |
| 高校专项 | 历史类 | 历史学(师范) | 566 | 586 |
| 国家专项 | 物理类 | 特殊教育(师范) | 565 | 576 |
| 高校专项 | 历史类 | 心理学(师范) | 565 | 574 |
| 本科批 | 物理类 | 广播电视编导 | 564 | 575 |
| 高校专项 | 物理类 | 教育技术学(师范) | 564 | 576 |
| 国家专项 | 物理类 | 酒店管理 | 564 | 569 |
| 国家专项 | 物理类 | 临床医学 | 564 | 596 |
| 定向西藏 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 564 | 580 |
| 本科批 | 历史类 | 广播电视编导 | 564 | 578 |
| 高校专项 | 历史类 | 汉语国际教育(师范) | 564 | 573 |
| 高校专项 | 历史类 | 小学教育(师范) | 564 | 569 |
| 高校专项 | 历史类 | 学前教育(师范) | 564 | 584 |
| 高校专项 | 物理类 | 小学教育(师范) | 563 | 566 |
| 地方专项 | 物理类 | 康复治疗学 | 563 | 572 |
| 地方专项 | 物理类 | 医学检验技术 | 563 | 585 |
| 高校专项 | 历史类 | 特殊教育(师范) | 563 | 584 |
| 地方专项 | 物理类 | 护理学 | 562 | 577 |
| 国家专项 | 物理类 | 教育技术学(师范) | 562 | 580 |
| 国家专项 | 物理类 | 外国语言文学类 | 562 | 569 |
| 国家专项 | 物理类 | 哲学 | 561 | 585 |
| 国家专项 | 物理类 | 旅游管理 | 560 | 568 |
| 国家专项 | 物理类 | 小学教育(师范) | 560 | 572 |
| 国家专项 | 物理类 | 医学检验技术 | 559 | 568 |
| 本科批 | 历史类 | 戏剧影视文学 | 559 | 574 |
| 高校专项 | 物理类 | 物理学(师范) | 557 | 584 |
| 国家专项 | 物理类 | 预防医学 | 557 | 562 |
| 高校专项 | 物理类 | 特殊教育(师范) | 556 | 559 |
| 高校专项 | 物理类 | 学前教育(师范) | 556 | 564 |
| 国家专项 | 物理类 | 药学 | 555 | 580 |
| 高校专项 | 物理类 | 化学(师范) | 554 | 584 |
| 高校专项 | 物理类 | 地理科学(师范) | 551 | 591 |
| 高校专项 | 物理类 | 生物科学(师范) | 549 | 579 |
| 国家专项 | 物理类 | 护理学 | 548 | 570 |
| 国家专项 | 物理类 | 康复治疗学 | 545 | 575 |
| 楚怡工匠计划 | 历史类 | 护理学 | 512 | 550 |
| 楚怡工匠计划 | 物理类 | 护理学 | 502 | 560 |




