哈尔滨医科大学2025在四川物理类的临床药学专业最低分565,最低分排名50491,最高分575。
物理类的基础医学专业最低分566,最低分排名49593,最高分566。以下是高考数据网曾子木老师根据学校官网整理的在四川各批次专业最低分、最高分数据供报考志愿参考。

哈尔滨医科大学2025年在四川省分专业录取数据(最低分)
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 四川 | 物理类 | 本科批次 | 预防医学 | 555 | 60374 | 571 |
| 四川 | 物理类 | 本科批次 | 生物信息学 | 563 | 52443 | 589 |
| 四川 | 物理类 | 本科批次 | 临床药学 | 565 | 50491 | 575 |
| 四川 | 历史类 | 本科批次 | 公共事业管理 | 565 | 13960 | 566 |
| 四川 | 物理类 | 本科批次 | 基础医学 | 566 | 49593 | 566 |
| 四川 | 物理类 | 本科批次 | 药学 | 570 | 45869 | 577 |
| 四川 | 历史类 | 本科批次 | 法学 | 572 | 11496 | 572 |
| 四川 | 物理类 | 本科批次 | 儿科学 | 590 | 30107 | 590 |
| 四川 | 物理类 | 本科批次 | 临床医学 | 591 | 29415 | 603 |
| 四川 | 物理类 | 本科批次 | 麻醉学 | 591 | 29415 | 595 |
| 四川 | 物理类 | 本科批次 | 口腔医学 | 591 | 29415 | 594 |
| 四川 | 物理类 | 本科批次 | 基础医学(伍连德班,预防方向) | 593 | 27996 | 593 |
| 四川 | 物理类 | 本科批次 | 基础医学(伍连德班,基础方向) | 595 | 26637 | 595 |
| 四川 | 物理类 | 本科批次 | 基础医学(伍连德班,药学方向) | 595 | 26637 | 595 |
| 四川 | 物理类 | 本科批次 | 医学影像学 | 602 | 22235 | 604 |
| 四川 | 物理类 | 本科批次 | 眼视光医学 | 603 | 21662 | 603 |
| 四川 | 物理类 | 本科批次 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 604 | 21058 | 604 |
| 四川 | 物理类 | 本科批次 | 临床医学(5+3一体化) | 605 | 20484 | 618 |
哈尔滨医科大学2025年在四川物理类的科类基础医学(伍连德班,预防方向)专业最低分593,最低分排名27996,最高分593,往年数据仅供参考,同学们要根据2026年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。




