吉林建筑大学2025在吉林物理类的环境工程专业最低分419,最低分排名49961,最高分440。
物理类的土木工程专业最低分419,最低分排名49961,最高分462。以下是高考数据网赵雪老师根据学校官网整理的在吉林省招生各专业的最低分供同学们报考志愿参考。

吉林建筑大学2025年在吉林省专业录取最低分数线汇总
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 吉林 | 历史类 | 普通本科批 | 风景园林 | 416 | 18019 | 469 |
| 吉林 | 历史类 | 普通本科批 | 城市管理 | 470 | 11493 | 506 |
| 吉林 | 历史类 | 普通本科批 | 社会工作 | 471 | 11353 | 489 |
| 吉林 | 历史类 | 普通本科批 | 城乡规划 | 476 | 10726 | 480 |
| 吉林 | 历史类 | 普通本科批 | 财务管理 | 477 | 10624 | 517 |
| 吉林 | 历史类 | 普通本科批 | 建筑学 | 484 | 9842 | 514 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 风景园林 | 395 | 56799 | 417 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 417 | 50519 | 481 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 环境科学 | 417 | 50519 | 470 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 417 | 50519 | 467 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 勘查技术与工程 | 417 | 50519 | 443 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 安全工程 | 418 | 50253 | 460 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 地质工程 | 418 | 50253 | 444 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 功能材料 | 418 | 50253 | 436 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 智能建造 | 419 | 49961 | 469 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 地理空间信息工程 | 419 | 49961 | 462 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 土木工程 | 419 | 49961 | 462 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 城市地下空间工程 | 419 | 49961 | 453 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 环境工程 | 419 | 49961 | 440 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 地理信息科学 | 419 | 49961 | 434 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 应急技术与管理 | 420 | 49638 | 473 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 无机非金属材料工程 | 420 | 49638 | 453 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 材料化学 | 424 | 48456 | 456 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 工程造价 | 424 | 48456 | 449 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 工程管理 | 425 | 48141 | 472 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 城乡规划 | 426 | 47870 | 433 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 遥感科学与技术 | 428 | 47283 | 463 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 交通工程 | 429 | 46989 | 461 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 测绘工程 | 429 | 46989 | 457 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 经济统计学 | 432 | 46087 | 444 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 建筑学 | 433 | 45764 | 554 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 消防工程 | 434 | 45451 | 461 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 建筑电气与智能化 | 435 | 45161 | 471 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 高分子材料与工程 | 438 | 44262 | 464 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 给排水科学与工程 | 441 | 43368 | 475 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 财务管理 | 449 | 40957 | 477 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 工程力学 | 450 | 40599 | 464 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 网络工程 | 462 | 36973 | 476 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 机械工程 | 466 | 35819 | 484 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 468 | 35273 | 491 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 自动化 | 468 | 35273 | 483 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 470 | 34651 | 496 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 484 | 30727 | 514 |
| 吉林 | 历史类 | 中外合作办学 | 建筑学(中外合作办学) | 432 | 16116 | 473 |
| 吉林 | 物理类 | 中外合作办学 | 工程管理(中外合作办学) | 386 | 59187 | 424 |
| 吉林 | 物理类 | 中外合作办学 | 建筑学(中外合作办学) | 390 | 58141 | 451 |
| 吉林 | 物理类 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 392 | 57630 | 439 |
| 吉林 | 物理类 | 中外合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 408 | 53213 | 497 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 风景园林 | 395 | 56799 | 417 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 417 | 50519 | 481 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 环境科学 | 417 | 50519 | 470 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 417 | 50519 | 467 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 勘查技术与工程 | 417 | 50519 | 443 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 安全工程 | 418 | 50253 | 460 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 地质工程 | 418 | 50253 | 444 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 功能材料 | 418 | 50253 | 436 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 智能建造 | 419 | 49961 | 469 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 地理空间信息工程 | 419 | 49961 | 462 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 土木工程 | 419 | 49961 | 462 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 城市地下空间工程 | 419 | 49961 | 453 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 环境工程 | 419 | 49961 | 440 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 地理信息科学 | 419 | 49961 | 434 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 应急技术与管理 | 420 | 49638 | 473 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 无机非金属材料工程 | 420 | 49638 | 453 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 材料化学 | 424 | 48456 | 456 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 工程造价 | 424 | 48456 | 449 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 工程管理 | 425 | 48141 | 472 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 城乡规划 | 426 | 47870 | 433 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 遥感科学与技术 | 428 | 47283 | 463 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 交通工程 | 429 | 46989 | 461 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 测绘工程 | 429 | 46989 | 457 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 经济统计学 | 432 | 46087 | 444 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 建筑学 | 433 | 45764 | 554 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 消防工程 | 434 | 45451 | 461 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 建筑电气与智能化 | 435 | 45161 | 471 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 高分子材料与工程 | 438 | 44262 | 464 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 给排水科学与工程 | 441 | 43368 | 475 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 财务管理 | 449 | 40957 | 477 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 工程力学 | 450 | 40599 | 464 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 网络工程 | 462 | 36973 | 476 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 机械工程 | 466 | 35819 | 484 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 468 | 35273 | 491 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 自动化 | 468 | 35273 | 483 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 470 | 34651 | 496 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 484 | 30727 | 514 |
| 吉林 | 历史类 | 普通本科批 | 风景园林 | 416 | 18019 | 469 |
| 吉林 | 历史类 | 普通本科批 | 城市管理 | 470 | 11493 | 506 |
| 吉林 | 历史类 | 普通本科批 | 社会工作 | 471 | 11353 | 489 |
| 吉林 | 历史类 | 普通本科批 | 城乡规划 | 476 | 10726 | 480 |
| 吉林 | 历史类 | 普通本科批 | 财务管理 | 477 | 10624 | 517 |
| 吉林 | 历史类 | 普通本科批 | 建筑学 | 484 | 9842 | 514 |
| 吉林 | 历史类 | 中外合作办学 | 建筑学(中外合作办学) | 432 | 16116 | 473 |
| 吉林 | 物理类 | 中外合作办学 | 工程管理(中外合作办学) | 386 | 59187 | 424 |
| 吉林 | 物理类 | 中外合作办学 | 建筑学(中外合作办学) | 390 | 58141 | 451 |
| 吉林 | 物理类 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 392 | 57630 | 439 |
| 吉林 | 物理类 | 中外合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 408 | 53213 | 497 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 少数民族预科班 | 412 | 52024 | 429 |
吉林建筑大学2025年在吉林物理类的科类地理信息科学专业最低分419,最低分排名49961,最高分434,同学们要根据2026年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。




